| Benedito Cavalcante Damasceno | 시장 | Porto Acre · AC | 4,442 |
|---|
| Edy Rubem Tomas Barboza | 시장 | Alvarães · AM | 3,567 |
|---|
| Andreson Adriano Oliveira Cavalcante | 시장 | Autazes · AM | 9,729 |
|---|
| Nathan Macena de Souza | 시장 | Careiro · AM | 7,105 |
|---|
| Raylan Barroso de Alencar | 시장 | Eirunepé · AM | 7,618 |
|---|
| Ivon Rates da Silva | 시장 | Envira · AM | 3,687 |
|---|
| Herivaneo Vieira de Oliveira | 시장 | Humaitá · AM | 10,752 |
|---|
| Denise de Farias Lima | 시장 | Itapiranga · AM | 2,857 |
|---|
| Betanael da Silva Dangelo | 시장 | Manacapuru · AM | 14,427 |
|---|
| Carlos Roberto de Oliveira Junior | 시장 | Maués · AM | 9,262 |
|---|
| Gledson Hadson Paulain Machado | 시장 | Nhamundá · AM | 5,413 |
|---|
| Anderson José de Souza | 시장 | Rio Preto da Eva · AM | 5,551 |
|---|
| Paulo de Oliveira Mafra | 시장 | São Paulo de Olivença · AM | 7,431 |
|---|
| Raimundo Barbosa Amanajas Filho | 시장 | Cutias · AP | 1,189 |
|---|
| David Campos Martins | 시장 | Palmácia · CE | 4,874 |
|---|
| Luciano de Paiva Alves | 시장 | Itapemirim · ES | 15,941 |
|---|
| Carlos Brahim Bazzarella | 시장 | Muniz Freire · ES | 4,708 |
|---|
| Thiago Fiorio Longui | 시장 | Rio Novo do Sul · ES | 4,838 |
|---|
| José Elias Fernandes | 시장 | Aragarças · GO | 4,302 |
|---|
| Francisco Correa Sobrinho | 시장 | Campinorte · GO | 2,827 |
|---|
| Artur Franco de Almeida Filho | 시장 | Cezarina · GO | 3,615 |
|---|
| Flavio Batista de Sousa | 시장 | Mara Rosa · GO | 3,767 |
|---|
| Vilcimar Pereira Pinto | 시장 | Nova Iguaçu de Goiás · GO | 1,558 |
|---|
| David Alves Teixeira Lima | 시장 | Planaltina · GO | 15,646 |
|---|
| Weber Reis Lacerda | 시장 | Sítio d'Abadia · GO | 1,292 |
|---|
| Lindomar Lima de Araujo | 시장 | Marajá do Sena · MA | 2,670 |
|---|
| Raimundo Silva Rodrigues da Silveira | 시장 | Parnarama · MA | 8,723 |
|---|
| Jovani Duarte Menezes | 시장 | Braúnas · MG | 1,400 |
|---|
| Antonio Pereira de Morais | 시장 | Desterro de Entre Rios · MG | 2,276 |
|---|
| Iramaia Maria Cordeiro de Almeida | 시장 | Dom Bosco · MG | 1,533 |
|---|
| José Donizette Nogueira | 시장 | Jesuânia · MG | 1,938 |
|---|
| José Carlos Pereira | 시장 | Luisburgo · MG | 2,345 |
|---|
| Reinaldo das Dores Santos | 시장 | Santa Maria de Itabira · MG | 3,371 |
|---|
| Carlos Alves de Oliveira | 시장 | Tupaciguara · MG | 7,704 |
|---|
| Geraldo José do Carmo | 시장 | Vermelho Novo · MG | 2,200 |
|---|
| Sandra Josy Lopes de Souza | 시장 | Juruena · MT | 3,491 |
|---|
| Gabriela Oliveira Coelho da Luz | 시장 | Capitão Gervásio Oliveira · PI | 1,499 |
|---|
| Francisco Wagner Pires Coelho | 시장 | Uruçuí · PI | 7,550 |
|---|
| Emerson Toledo Pires | 시장 | Cambira · PR | 1,786 |
|---|
| Lauir de Oliveira | 시장 | Imbaú · PR | 3,492 |
|---|
| Marlene Fatima Manica Revers | 시장 | Quedas do Iguaçu · PR | 6,204 |
|---|
| Luiz Everaldo Zak | 시장 | Rebouças · PR | 5,241 |
|---|
| Ailton Alfredo Valloto | 시장 | Rondon · PR | 3,450 |
|---|
| Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves | 시장 | Campo Redondo · RN | 4,091 |
|---|
| Valdir de Medeiros Azevedo | 시장 | Jucurutu · RN | 6,409 |
|---|
| Maria do Perpetuo Socorro de Lima Guerra Azevedo | 시장 | Caracaraí · RR | 3,643 |
|---|
| Marcelo Jorge Dias Fernandes | 시장 | São João da Baliza · RR | 1,283 |
|---|
| Roberto Antonio Japim de Andrade | 시장 | Campo Limpo Paulista · SP | 12,658 |
|---|
| José Roberto Santinoni Veiga | 시장 | Coronel Macedo · SP | 1,970 |
|---|
| Elzivan Noronha Rodrigues Silva | 시장 | Colméia · TO | 2,601 |
|---|
| Manuel Pinheiro Feitoza | 부시장 | Beruri · AM | — |
|---|
| Sebastião Holanda da Silva | 부시장 | Careiro da Várzea · AM | — |
|---|
| Haroldo Gomes Maia | 부시장 | Itamarati · AM | — |
|---|
| Moacyr Canizo de Brito Filho | 부시장 | Lábrea · AM | — |
|---|
| Jeferson Colares Campos | 부시장 | Manicoré · AM | — |
|---|
| Rosilene Pinto de Araújo | 부시장 | Tonantins · AM | — |
|---|
| Luis Carlos de Lima Costa | 부시장 | Coração de Maria · BA | — |
|---|
| Waldécio Rodrigues Chaves | 부시장 | Cotegipe · BA | — |
|---|
| Jose Emidio Tavares de Almeida Santos | 부시장 | Heliópolis · BA | — |
|---|
| Moisés de Seles Santos | 부시장 | Mirante · BA | — |
|---|
| Adailson Ferreira de Abreu | 부시장 | Nilo Peçanha · BA | — |
|---|
| Roberval Andrade Carvalho | 부시장 | Planaltino · BA | — |
|---|
| Egberto Martins Farias Filho | 부시장 | Guaraciaba do Norte · CE | — |
|---|
| Jose Pinto de Mesquita | 부시장 | Irauçuba · CE | — |
|---|
| Raimundo Valyres de Sousa | 부시장 | Piquet Carneiro · CE | — |
|---|
| Elizabeth Maria Silveira Gomes | 부시장 | Viçosa do Ceará · CE | — |
|---|
| Jonias Dionisio Santos | 부시장 | Conceição da Barra · ES | — |
|---|
| Joao Paulo Schettino Mineti | 부시장 | Venda Nova do Imigrante · ES | — |
|---|
| Wagner Gualberto de Brito | 부시장 | Flores de Goiás · GO | — |
|---|
| Gustavo Marques de Oliveira | 부시장 | Formosa · GO | — |
|---|
| Raphael Guimaraes de Carvalho | 부시장 | Guapó · GO | — |
|---|
| Edna Aparecida Alves dos Santos | 부시장 | Luziânia · GO | — |
|---|
| Jony Lucio da Costa | 부시장 | Mara Rosa · GO | — |
|---|
| Adivan Crispim de Souza | 부시장 | Nazário · GO | — |
|---|
| Maria Aparecida dos Santos | 부시장 | Planaltina · GO | — |
|---|
| Aleandro Olivio Caldato | 부시장 | Santo Antônio do Descoberto · GO | — |
|---|
| Itamar Soares Ramos | 부시장 | Aldeias Altas · MA | — |
|---|
| Renato Jorge dos Santos | 부시장 | Formosa da Serra Negra · MA | — |
|---|
| Jose Orlanildo Soares de Oliveira | 부시장 | Governador Luiz Rocha · MA | — |
|---|
| Wanderson de Araujo Ribeiro | 부시장 | Mirinzal · MA | — |
|---|
| Sonia de Fatima Sousa Jansen Pereira | 부시장 | Monção · MA | — |
|---|
| Ronaldo Bertoldo Dourado | 부시장 | São Félix de Balsas · MA | — |
|---|
| Hamilton George de Almeida Magno | 부시장 | Almenara · MG | — |
|---|
| Halph Carvalho de Oliveira | 부시장 | Arcos · MG | — |
|---|
| Tânia Maria Pereira Theodoro | 부시장 | Camanducaia · MG | — |
|---|
| Edivaldo Fernandes de Amorim | 부시장 | Campanário · MG | — |
|---|
| Celiandro de Paula Silverio | 부시장 | Delfim Moreira · MG | — |
|---|
| Silvio José de Moura | 부시장 | Desterro de Entre Rios · MG | — |
|---|
| Rafael Marciano Vieira | 부시장 | Entre Folhas · MG | — |
|---|
| Ion Ives Guedes de Ornelas | 부시장 | Formoso · MG | — |
|---|
| Paulo Sérgio da Silva | 부시장 | Grupiara · MG | — |
|---|
| José Laércio Brandão de Castro | 부시장 | Jesuânia · MG | — |
|---|
| Renato Cezar Von Randow | 부시장 | Manhuaçu · MG | — |
|---|
| José Darcy Teixeira | 부시장 | Minduri · MG | — |
|---|
| Osmarina Maria Aparecida de Moraes Rocha | 부시장 | Monte Belo · MG | — |
|---|
| Amador Jose de Moura | 부시장 | Morada Nova de Minas · MG | — |
|---|
| Fernando da Costa Silva | 부시장 | Naque · MG | — |
|---|
| Joao Batista da Fonseca | 부시장 | Santa Rita de Ibitipoca · MG | — |
|---|
| Libercio Nogueira de Souza | 부시장 | São Tomás de Aquino · MG | — |
|---|
| Teodorico Saraiva de Freitas | 부시장 | Teixeiras · MG | — |
|---|
| Wilson Goncalves de Oliveira | 부시장 | Aral Moreira · MS | — |
|---|
| Jailton Lucio da Silva | 부시장 | Alto Boa Vista · MT | — |
|---|
| Edilson Vieira Ramos | 부시장 | Baião · PA | — |
|---|
| Jeilson dos Reis Santos | 부시장 | Bom Jesus do Tocantins · PA | — |
|---|
| Manoel Ilario Alves Noronha | 부시장 | Eldorado dos Carajás · PA | — |
|---|
| Wadilson Oliveira Ferreira | 부시장 | Prainha · PA | — |
|---|
| Francisco Jose Batista de Lima | 부시장 | São João do Araguaia · PA | — |
|---|
| Rosimere Bronzeado Vieira | 부시장 | Esperança · PB | — |
|---|
| Jose Alberto Teotonio de Oliveira | 부시장 | Pedra Branca · PB | — |
|---|
| Lucas Marques Oliveira | 부시장 | Picuí · PB | — |
|---|
| Sandro Correa dos Santos | 부시장 | Chã Grande · PE | — |
|---|
| Claudeilson Oliveira de Carvalho | 부시장 | Paranatama · PE | — |
|---|
| Alvino Aleixo de Barros Filho | 부시장 | Cristalândia do Piauí · PI | — |
|---|
| Raimundo Nonato de Sousa Marques | 부시장 | São Lourenço do Piauí · PI | — |
|---|
| Edson de Oliveira | 부시장 | Bom Sucesso do Sul · PR | — |
|---|
| Ana Lúcia de Oliveira | 부시장 | Cambira · PR | — |
|---|
| Nilson de Jesus Pires Falavinha | 부시장 | Campina Grande do Sul · PR | — |
|---|
| Marcos Larussa Gil | 부시장 | Douradina · PR | — |
|---|
| Emerson Luis Baia | 부시장 | Fênix · PR | — |
|---|
| Celso Antonio de Souza | 부시장 | Ivaté · PR | — |
|---|
| Rosa Maria de Jesus Colombo | 부시장 | Pinhais · PR | — |
|---|
| Osair de Almeida Pereira | 부시장 | Xambrê · PR | — |
|---|
| Marcos Francisco Fonseca Alvim | 부시장 | Laje do Muriaé · RJ | — |
|---|
| Walter de Almeida Paixão | 부시장 | Mesquita · RJ | — |
|---|
| Antonio Bezerra Neto | 부시장 | Acari · RN | — |
|---|
| Antonio Madeiro da Costa Neto | 부시장 | Baía Formosa · RN | — |
|---|
| Silvania Karla de Melo | 부시장 | Campo Redondo · RN | — |
|---|
| Araidson Santos Simoes | 부시장 | Carnaúba dos Dantas · RN | — |
|---|
| José Pedro de Araújo Neto | 부시장 | Jucurutu · RN | — |
|---|
| Cleo Luiz Hendges | 부시장 | Nova Hartz · RS | — |
|---|
| Claudio Luiz Moraes Braga | 부시장 | Palmares do Sul · RS | — |
|---|
| José Francisco Dalzotto | 부시장 | Santa Cecília · SC | — |
|---|
| Francinaldo Alves de Souza | 부시장 | Itaporanga d'Ajuda · SE | — |
|---|
| Paulo Barbosa de Mendonça | 부시장 | Moita Bonita · SE | — |
|---|
| Evaldo de Carvalho Filho | 부시장 | Pirambu · SE | — |
|---|
| Francisco Barros de Azevedo | 부시장 | Porto da Folha · SE | — |
|---|
| Emil Ono | 부시장 | Atibaia · SP | — |
|---|
| Manoel Fabiano Ferreira Filho | 부시장 | Barra Bonita · SP | — |
|---|
| Carlos Eduardo Moreira | 부시장 | Caconde · SP | — |
|---|
| Nelson Narciso da Silveira Junior | 부시장 | Cosmorama · SP | — |
|---|
| Cassiano Pelegrini de Souza | 부시장 | Garça · SP | — |
|---|
| Ricardo Alberto Pereira Piorino | 부시장 | Pindamonhangaba · SP | — |
|---|
| Marcio Teodoro Lemos | 부시장 | Três Fronteiras · SP | — |
|---|
| Ivaney Maciel da Silva | 부시장 | Babaçulândia · TO | — |
|---|
| Maria dos Remedios Serra Leite | 부시장 | Buriti do Tocantins · TO | — |
|---|
| Americo Ferreira Rego | 부시장 | Santa Fé do Araguaia · TO | — |
|---|
| Rosangela Silva dos Santos | 시의원 | Acrelândia · AC | 282 |
|---|
| Sebastião Benício de Souza | 시의원 | Acrelândia · AC | 204 |
|---|
| Diojino Guimaraes da Silva | 시의원 | Epitaciolândia · AC | 278 |
|---|
| Rogério Correa Morais | 시의원 | Mâncio Lima · AC | 396 |
|---|
| Andre Decesarís Dias de Oliveira | 시의원 | Porto Acre · AC | 286 |
|---|
| José Felizardo da Silva | 시의원 | Porto Acre · AC | 349 |
|---|
| Antonio Matos da Silva | 시의원 | Rodrigues Alves · AC | 409 |
|---|
| Humrberto Agra de Albuquerque Filho | 시의원 | Barra de São Miguel · AL | 209 |
|---|
| Emerson de Lemos Ribeiro | 시의원 | Cajueiro · AL | 818 |
|---|
| Fabiola Melo Araujo Moura | 시의원 | Cajueiro · AL | 472 |
|---|
| Antonio Jorge de Melo Junior | 시의원 | Cajueiro · AL | 919 |
|---|
| Fernando Lamenha Silva | 시의원 | Colônia Leopoldina · AL | 509 |
|---|
| Oseas Ferreira da Silva | 시의원 | Craíbas · AL | 762 |
|---|
| Jose Sergio Leandro da Rocha | 시의원 | Craíbas · AL | 677 |
|---|
| Marcos Antonio Alves do Nascimento | 시의원 | Ibateguara · AL | 279 |
|---|
| Alando Manuel Torres Lima | 시의원 | Igreja Nova · AL | 434 |
|---|
| Fredson Dionizio Filho | 시의원 | Lagoa da Canoa · AL | 417 |
|---|
| Karlla Raphaela Queiroz de Albuquerque | 시의원 | Lagoa da Canoa · AL | 348 |
|---|
| Eliseo Marcos da Silva Ibanez | 시의원 | Maragogi · AL | 616 |
|---|
| José Cícero da Cruz | 시의원 | Olho d'Água das Flores · AL | 473 |
|---|
| Ronaldo Correia dos Santos Júnior | 시의원 | Palmeira dos Índios · AL | 931 |
|---|
| Aldir da Costa Siqueira | 시의원 | Porto Calvo · AL | 968 |
|---|
| José Alberto Hermenegildo da Silva | 시의원 | Santa Luzia do Norte · AL | 239 |
|---|
| Paulo Alves Cavalcanti Neto | 시의원 | União dos Palmares · AL | 741 |
|---|
| José Roldão Correia Lima | 시의원 | Viçosa · AL | 760 |
|---|
| Isaias Lomas Noteno | 시의원 | Alvarães · AM | 180 |
|---|
| Mauricio Cruz de Souza | 시의원 | Alvarães · AM | 403 |
|---|
| Alcenir Rodrigues da Costa | 시의원 | Anori · AM | 317 |
|---|
| Avelandia Xavier Feitosa | 시의원 | Anori · AM | 310 |
|---|
| Bruno Jose de Morais | 시의원 | Apuí · AM | 313 |
|---|
| Manoel Barbosa da Silva | 시의원 | Atalaia do Norte · AM | 134 |
|---|
| Jurandy de Oliveira Melo | 시의원 | Autazes · AM | 500 |
|---|
| George Adilson Beltrao Tavares | 시의원 | Barreirinha · AM | 440 |
|---|
| Maria Margarete de Melo Carneiro | 시의원 | Barreirinha · AM | 308 |
|---|
| Jose Roberto do Carmo Cruz | 시의원 | Beruri · AM | 255 |
|---|
| Francisco Ivan Coelho Pimentel | 시의원 | Boa Vista do Ramos · AM | 280 |
|---|
| Francisco da Costa Nunes | 시의원 | Canutama · AM | 203 |
|---|
| Stenilson Torres de Pontes | 시의원 | Canutama · AM | 383 |
|---|
| Zonaira Carvalho Pereira | 시의원 | Carauari · AM | 459 |
|---|
| Alcemir Junior de Figueiredo Soares | 시의원 | Careiro · AM | 320 |
|---|
| Almir Rodrigues Pinheiro | 시의원 | Careiro da Várzea · AM | 458 |
|---|
| Arnaldo Alves Bandeira | 시의원 | Careiro da Várzea · AM | 535 |
|---|
| Raimundo Nonato Cunha de Oliveira | 시의원 | Eirunepé · AM | 430 |
|---|
| Raimundo Augusto Rebouças Pinheiro | 시의원 | Eirunepé · AM | 354 |
|---|
| Clemonds Pinheiro de França | 시의원 | Envira · AM | 316 |
|---|
| Raimundo Lira Dea Castro | 시의원 | Envira · AM | 275 |
|---|
| Neiverlici de Souza Oliveira | 시의원 | Fonte Boa · AM | 360 |
|---|
| Jose Altemir Carvalho de Lima | 시의원 | Guajará · AM | 187 |
|---|
| Evanei de Sá Mendonça | 시의원 | Humaitá · AM | 632 |
|---|
| Humberto Neves Garcia | 시의원 | Humaitá · AM | 829 |
|---|
| Jorcelandio Oliveira da Silva | 시의원 | Ipixuna · AM | 402 |
|---|
| Pedro Paulo Castro de Almeida | 시의원 | Iranduba · AM | 606 |
|---|
| Marcos Roberto Martins Rodrigues | 시의원 | Itacoatiara · AM | 2,130 |
|---|
| Antonio Silvio Campelo Monteiro | 시의원 | Itamarati · AM | 329 |
|---|
| Francisco de Assis Menezes da Mata | 시의원 | Itapiranga · AM | 173 |
|---|
| Roberto Carlos Vilaça Martins | 시의원 | Itapiranga · AM | 125 |
|---|
| Raimundo Marcondes de Oliveira dos Santos | 시의원 | Juruá · AM | 247 |
|---|
| Diogo Campos de Oliveira | 시의원 | Jutaí · AM | 240 |
|---|
| Francisco Coelho da Silva | 시의원 | Manacapuru · AM | 1,039 |
|---|
| Jefferson Batalha do Nascimento | 시의원 | Manacapuru · AM | 1,086 |
|---|
| Roberto Sabino Rodrigues | 시의원 | Manaus · AM | 8,728 |
|---|
| Carla Regina Leite de Oliveira | 시의원 | Maués · AM | 393 |
|---|
| Simildon Antônio Cavalcante da Rocha | 시의원 | Maués · AM | 497 |
|---|
| Artur Paulain Gomes | 시의원 | Nhamundá · AM | 682 |
|---|
| José Luiz Rodrigues Brito | 시의원 | Nhamundá · AM | 388 |
|---|
| Wanderson Pinheiro da Silva | 시의원 | Nova Olinda do Norte · AM | 202 |
|---|
| Benedito Gonçalves de Carvalho | 시의원 | Novo Aripuanã · AM | 237 |
|---|
| Neumice Reges Pinto | 시의원 | Novo Aripuanã · AM | 228 |
|---|
| Vanessa Geny Carneiro Gonçalves | 시의원 | Parintins · AM | 1,127 |
|---|
| Alexandre da Costa Mamed | 시의원 | Pauini · AM | 226 |
|---|
| Lucas Carvalho da Silva | 시의원 | Santo Antônio do Içá · AM | 327 |
|---|
| Mario Pedroza Vulcão | 시의원 | Santo Antônio do Içá · AM | 303 |
|---|
| Jackeline Michele Vieira da Silva | 시의원 | São Gabriel da Cachoeira · AM | 280 |
|---|
| Feliciano Borges Neto | 시의원 | São Gabriel da Cachoeira · AM | 341 |
|---|
| Alessandro da Cunha Carneiro | 시의원 | São Sebastião do Uatumã · AM | 153 |
|---|
| Elisio de Almeida Neves | 시의원 | Silves · AM | 165 |
|---|
| Paulo Cesar Pereira Bardales | 시의원 | Tabatinga · AM | 440 |
|---|
| Afonso Aoki Fonseca | 시의원 | Urucará · AM | 332 |
|---|
| Ana Tereza da Silva Guimarães | 시의원 | Urucará · AM | 281 |
|---|
| Angelo Sucupira | 시의원 | Amapá · AP | 256 |
|---|
| Janio Rabelo Mourão | 시의원 | Cutias · AP | 218 |
|---|
| Walcimar Ribeiro Fonseca | 시의원 | Laranjal do Jari · AP | 645 |
|---|
| Acacio da Silva Favacho Neto | 시의원 | Macapá · AP | 5,700 |
|---|
| Fabricio Ferreira Flexa | 시의원 | Mazagão · AP | 375 |
|---|
| José Nazareno Rodrigues | 시의원 | Oiapoque · AP | 328 |
|---|
| Ronaldo Cabral da Anunciação Mercês | 시의원 | Amargosa · BA | 304 |
|---|
| Anderson Costa Cruz | 시의원 | Barra do Choça · BA | 585 |
|---|
| Alan Miranda Nunes | 시의원 | Barro Alto · BA | 618 |
|---|
| Jose Roberto Jesus de Souza | 시의원 | Belmonte · BA | 210 |
|---|
| Edmael Santos Souza Chinelis | 시의원 | Camamu · BA | 490 |
|---|
| João Pedro Dias Neto | 시의원 | Campo Formoso · BA | 1,636 |
|---|
| Gildeon Ferreira Brandão | 시의원 | Canarana · BA | 651 |
|---|
| Tiago Loureiro Martins Medrado | 시의원 | Canavieiras · BA | 637 |
|---|
| Rita de Cassia dos Reis Carvalho | 시의원 | Cardeal da Silva · BA | 251 |
|---|
| Renaldo Barreto Queiroz | 시의원 | Carinhanha · BA | 466 |
|---|
| Almir de Souza Oliveira | 시의원 | Conceição do Almeida · BA | 333 |
|---|
| Monica Brito Santos | 시의원 | Conceição do Jacuípe · BA | 479 |
|---|
| Arlindo da Silva Cruz | 시의원 | Condeúba · BA | 460 |
|---|
| Danimar Lousado de Castro | 시의원 | Feira da Mata · BA | 187 |
|---|
| José Menezes Santa Rosa | 시의원 | Feira de Santana · BA | 2,952 |
|---|
| Márcio Soares de Souza | 시의원 | Floresta Azul · BA | 311 |
|---|
| Uziel Barreto Silva | 시의원 | Gandu · BA | 568 |
|---|
| Jadel Galvão Vaz | 시의원 | Guaratinga · BA | 520 |
|---|
| Jose Clovis Pereira | 시의원 | Heliópolis · BA | 569 |
|---|
| Valdelicio Dantas da Gama | 시의원 | Heliópolis · BA | 416 |
|---|
| Erminia Ferreira Pereira | 시의원 | Ibicuí · BA | 332 |
|---|
| Edivaldo Apolonio da Silva | 시의원 | Ichu · BA | 287 |
|---|
| Antonio Jorge Alves Passos | 시의원 | Ipecaetá · BA | 450 |
|---|
| João Batista Rodrigues da Rocha | 시의원 | Ipecaetá · BA | 483 |
|---|
| Genival Cerqueira Pinho | 시의원 | Irará · BA | 584 |
|---|
| Giancarlos Santos Malacarne | 시의원 | Itabela · BA | 481 |
|---|
| Renato de Jesus Santos | 시의원 | Itabela · BA | 450 |
|---|
| Erotildes Lopes Pereira | 시의원 | Itagibá · BA | 112 |
|---|
| Fabío Soares de Sousa | 시의원 | Itaju do Colônia · BA | 213 |
|---|
| Lucio Oliveira Ferreira | 시의원 | Itaquara · BA | 294 |
|---|
| Jobson Pereira Lima | 시의원 | Itiúba · BA | 1,084 |
|---|
| André Gonçalves da Hora | 시의원 | Ituberá · BA | 391 |
|---|
| Tiago Manoel Dias Ferreira | 시의원 | Jacobina · BA | 1,262 |
|---|
| Edilson dos Santos | 시의원 | Laje · BA | 522 |
|---|
| Joao Batista dos Santos Lima | 시의원 | Maetinga · BA | 248 |
|---|
| Josezito Machado Lima | 시의원 | Maracás · BA | 558 |
|---|
| Josélio Silva de Jesus | 시의원 | Mascote · BA | 180 |
|---|
| André Valois Coutinho Costa | 시의원 | Morro do Chapéu · BA | 661 |
|---|
| Julio Souza Santos | 시의원 | Mulungu do Morro · BA | 378 |
|---|
| Margarida Côrtes de Andrade | 시의원 | Mutuípe · BA | 597 |
|---|
| Eval Paulo da Silva | 시의원 | Nazaré · BA | 515 |
|---|
| Jorge Alberto Ribeiro Portela | 시의원 | Oliveira dos Brejinhos · BA | 652 |
|---|
| Gamaniel Felix da Silva | 시의원 | Ourolândia · BA | 370 |
|---|
| Danielson Mendes Santos | 시의원 | Presidente Dutra · BA | 637 |
|---|
| Rudinei Ribeiro dos Santos | 시의원 | Salinas da Margarida · BA | 365 |
|---|
| Flavio Almeida de Macedo | 시의원 | Santa Cruz Cabrália · BA | 426 |
|---|
| Adalto Marques do Bomfim | 시의원 | Santana · BA | 438 |
|---|
| Alvaro Leonardo Maia Lima | 시의원 | Sebastião Laranjeiras · BA | 597 |
|---|
| Edson Ribeiro da Silva | 시의원 | Senhor do Bonfim · BA | 634 |
|---|
| Elizeu Conceição de Souza | 시의원 | Senhor do Bonfim · BA | 503 |
|---|
| Reinaldo José da Silva | 시의원 | Senhor do Bonfim · BA | 626 |
|---|
| Edilson Brito de Souza | 시의원 | Serra do Ramalho · BA | 423 |
|---|
| Antonio Marques Ferreira da Silva | 시의원 | Teixeira de Freitas · BA | 503 |
|---|
| Leandro Barreto Hungria | 시의원 | Teolândia · BA | 489 |
|---|
| Romilson do Carmo de Oliveira | 시의원 | Tucano · BA | 939 |
|---|
| Willian Alves dos Santos | 시의원 | Uruçuca · BA | 388 |
|---|
| Lucas Leal de Oliveira | 시의원 | Utinga · BA | 390 |
|---|
| Antonio Agostinho Santana e Silva Junior | 시의원 | Valença · BA | 946 |
|---|
| Manoel Laurentino de Souza | 시의원 | Varzedo · BA | 425 |
|---|
| Italo Xavier Matos | 시의원 | Wagner · BA | 304 |
|---|
| José Bomfim Moreira Junior | 시의원 | Wenceslau Guimarães · BA | 319 |
|---|
| Francisco Evandro de Freitas Cavalcante | 시의원 | Aquiraz · CE | 1,758 |
|---|
| Francisco de Assis Pinheiro de Sousa | 시의원 | Aracoiaba · CE | 642 |
|---|
| Francisco Rogério Alexandre Felipe | 시의원 | Aracoiaba · CE | 526 |
|---|
| Josanias de Oliveira | 시의원 | Banabuiú · CE | 291 |
|---|
| Clarissa Lopes Calado | 시의원 | Baturité · CE | 575 |
|---|
| Erika Berenice Teixeira Batista | 시의원 | Boa Viagem · CE | 1,891 |
|---|
| Raimundo de Paiva Vieira | 시의원 | Catunda · CE | 369 |
|---|
| Jorge Luis Aragao Carlos | 시의원 | Caucaia · CE | 1,597 |
|---|
| Jose Mailton Araujo Nocrato | 시의원 | Guaiúba · CE | 549 |
|---|
| Raimundo Nonato da Silva | 시의원 | Guaiúba · CE | 583 |
|---|
| Manuel Jesus de Freitas | 시의원 | Ibiapina · CE | 749 |
|---|
| Cláudio Roberto de Carvalho | 시의원 | Icapuí · CE | 451 |
|---|
| Marconi de Matos Filho | 시의원 | Iguatu · CE | 1,516 |
|---|
| Asarias Araujo Silva | 시의원 | Ipu · CE | 561 |
|---|
| Indira Ponte Pereira | 시의원 | Ipueiras · CE | 658 |
|---|
| Adams Amaral de Castro | 시의원 | Itapipoca · CE | 1,854 |
|---|
| Pedro de Sousa Ferreira Neto | 시의원 | Itapipoca · CE | 1,932 |
|---|
| João Torres de Moura Filho | 시의원 | Limoeiro do Norte · CE | 1,503 |
|---|
| Valdemiro Carneiro de Oliveira Junior | 시의원 | Madalena · CE | 416 |
|---|
| Francisco Rodrigues Teixeira | 시의원 | Miraíma · CE | 592 |
|---|
| Francisco Jair Rodrigues Tavares | 시의원 | Pacoti · CE | 286 |
|---|
| Francisco Ernando de Oliveira | 시의원 | Palmácia · CE | 352 |
|---|
| Francisco Severo Carnauba | 시의원 | Pedra Branca · CE | 1,585 |
|---|
| Raimundo Antonio Arruda de Souza | 시의원 | Piquet Carneiro · CE | 473 |
|---|
| Cristiano Cortez Dantas | 시의원 | Potiretama · CE | 252 |
|---|
| Fernando Antonio Seabra Filho | 시의원 | Quixeramobim · CE | 2,385 |
|---|
| Francisco das Chagas Marcedo Braga | 시의원 | Reriutaba · CE | 772 |
|---|
| João Delgado Veras | 시의원 | Reriutaba · CE | 1,104 |
|---|
| Francisco das Chagas Paula de Oliveira | 시의원 | São Benedito · CE | 1,390 |
|---|
| José Hudson Brandão Junior | 시의원 | São Benedito · CE | 773 |
|---|
| Francisca Robenilta Mendonça Conde Carneiro | 시의원 | Ubajara · CE | 694 |
|---|
| Alexon Soares Cipriano | 시의원 | Cachoeiro de Itapemirim · ES | 1,354 |
|---|
| Sandro Araujo Gorini | 시의원 | Dores do Rio Preto · ES | 179 |
|---|
| Vanderlei Almeida da Silva | 시의원 | Irupi · ES | 258 |
|---|
| Luiz Carlos Silva Almeida | 시의원 | Marataízes · ES | 541 |
|---|
| Geraldo de Jesus Pereira | 시의원 | Pedro Canário · ES | 251 |
|---|
| João Mendes Amorim | 시의원 | Pedro Canário · ES | 227 |
|---|
| Darloni Almeida Laiber | 시의원 | Rio Novo do Sul · ES | 181 |
|---|
| Jocelino Monti Cole | 시의원 | Rio Novo do Sul · ES | 574 |
|---|
| Basilio Antonio Neves Santos | 시의원 | Serra · ES | 1,315 |
|---|
| Gilson Ribeiro Gomes | 시의원 | Viana · ES | 977 |
|---|
| Jose Moreira da Silva | 시의원 | Água Fria de Goiás · GO | 200 |
|---|
| Fabio Barbosa Gomes | 시의원 | Alexânia · GO | 373 |
|---|
| Leonardo Silverio Goncalves | 시의원 | Aloândia · GO | 119 |
|---|
| Waltemy Braz Gomides | 시의원 | Alto Horizonte · GO | 185 |
|---|
| Gabriel Miranda Barbosa | 시의원 | Anhangüera · GO | 56 |
|---|
| Valdecir Quintino | 시의원 | Aporé · GO | 97 |
|---|
| Luis Palhares da Silva | 시의원 | Barro Alto · GO | 412 |
|---|
