Mapa de navegação. 11 itens. São Paulo: —; Arujá: —; Bertioga: —; Biritiba Mirim: —; Guararema: —; Itaquaquecetuba: —; Santa Isabel: —; Santo André: —; Santos: —; Suzano: —. e mais 1.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · MOGI DAS CRUZES · 2012
PSD-PSDB
2 partidos, 47 candidaturas, 6 eleitos e 41 678 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 47. Menor: Candidaturas, 47. Candidaturas: 47.
47
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 6. Menor: Eleito(a), 6. Eleito(a): 6.
6
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 41 678. Menor: Votos, 41 678. Votos: 41 678.
41 678
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PSD · Partido Social Democrático, 24 544 · 58,89%. Menor: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 17 134 · 41,11%. Total: 41 678. PSD · Partido Social Democrático: 24 544 · 58,89%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 17 134 · 41,11%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PSD · Partido Social Democrático, 4 · 66,67%. Menor: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 33,33%. Total: 6. PSD · Partido Social Democrático: 4 · 66,67%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 33,33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 47 itens. Juça: Partido: PSDB; N.º: 45444; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Juliano Abe: Partido: PSD; N.º: 55555; Situação: Eleitos; Votos: 5923; Antonio Lino: Partido: PSD; N.º: 55055; Situação: Eleitos; Votos: 3587; Pastor Carlos Evaristo: Partido: PSD; N.º: 55655; Situação: Eleitos; Votos: 3293; DR. Claudio Miyake: Partido: PSDB; N.º: 45123; Situação: Eleitos; Votos: 3181; Protassio Nogueira: Partido: PSD; N.º: 55123; Situação: Eleitos; Votos: 2719; Pedro Komura: Partido: PSDB; N.º: 45645; Situação: Eleitos; Votos: 2689; Jolindo Renó: Partido: PSDB; N.º: 45888; Situação: Candidatura registada; Votos: 2555; Otto Rezende: Partido: PSD; N.º: 55300; Situação: Candidatura registada; Votos: 2308; Engenheiro Nabil: Partido: PSD; N.º: 55600; Situação: Candidatura registada; Votos: 2167. e mais 37.
| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Juça | PSDB | 45444 | Candidatura indeferida | — |
| Juliano Abe | PSD | 55555 | Eleitos | 5923 |
| Antonio Lino | PSD | 55055 | Eleitos | 3587 |
| Pastor Carlos Evaristo | PSD | 55655 | Eleitos | 3293 |
| DR. Claudio Miyake | PSDB | 45123 | Eleitos | 3181 |
| Protassio Nogueira | PSD | 55123 | Eleitos | 2719 |
| Pedro Komura | PSDB | 45645 | Eleitos | 2689 |
| Jolindo Renó | PSDB | 45888 | Candidatura registada | 2555 |
| Otto Rezende | PSD | 55300 | Candidatura registada | 2308 |
| Engenheiro Nabil | PSD | 55600 | Candidatura registada | 2167 |
| Dra. Giane | PSDB | 45633 | Candidatura registada | 1512 |
| Pastor Saulo | PSD | 55400 | Candidatura registada | 1049 |
| Aguinaldo Gomes de Souza | PSDB | 45554 | Candidatura registada | 925 |
| Valdir Jacome | PSDB | 45111 | Candidatura registada | 806 |
| Rogério da A.n.e. Zélo | PSDB | 45045 | Candidatura registada | 800 |
| Gallo | PSD | 55456 | Candidatura registada | 686 |
| Evaldo | PSDB | 45451 | Candidatura registada | 590 |
| Lincoln Vieira | PSDB | 45100 | Candidatura registada | 587 |
| Tiãozinho | PSDB | 45120 | Candidatura registada | 577 |
| Hamilton Ramos | PSD | 55155 | Candidatura registada | 576 |
| Delfario | PSD | 55550 | Candidatura registada | 521 |
| Soninha da Saúde | PSDB | 45235 | Candidatura registada | 444 |
| Claudio Moskito | PSDB | 45190 | Candidatura registada | 386 |
| Rique o Tche Tche | PSDB | 45222 | Candidatura registada | 342 |
| Francisco Giannella | PSDB | 45000 | Candidatura registada | 290 |
| Mesquita | PSD | 55222 | Candidatura registada | 289 |
| Valeriana | PSD | 55979 | Candidatura registada | 275 |
| Djalminha - Anderson | PSD | 55000 | Candidatura registada | 262 |
| Walter Cegonha | PSD | 55800 | Candidatura registada | 257 |
| Claudinei de Souza | PSDB | 45555 | Candidatura registada | 255 |
| Sirlaine | PSD | 55255 | Candidatura registada | 245 |
| Rose Morais | PSDB | 45678 | Candidatura registada | 226 |
| Professor Luiz | PSDB | 45333 | Candidatura registada | 161 |
| Tia Célia | PSDB | 45557 | Candidatura registada | 141 |
| Moreira | PSD | 55455 | Candidatura registada | 137 |
| Maria Joaquina | PSDB | 45654 | Candidatura registada | 133 |
| Souza Car | PSDB | 45666 | Candidatura registada | 132 |
| Claudia Franco | PSDB | 45728 | Candidatura registada | 115 |
| Dada do Posto | PSD | 55331 | Candidatura registada | 110 |
| Professor Jacó | PSDB | 45127 | Candidatura registada | 90 |
| Rosi Vasconcellos | PSD | 55777 | Candidatura registada | 85 |
| Valderez Santiago | PSDB | 45456 | Candidatura registada | 66 |
| Celma Flores | PSD | 55999 | Candidatura registada | 55 |
| Galo das Panelas | PSDB | 45999 | Candidatura registada | 49 |
| Barbara Tkalec | PSDB | 45455 | Candidatura registada | 35 |
| Isabel Fonseca | PSDB | 45196 | Candidatura registada | 29 |
| Ana Paula | PSDB | 45777 | Candidatura registada | 18 |
§ 03Ligações
Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 47; Juça; Juliano Abe; Antonio Lino. Menor: Disputa, 1; Vereador · Mogi das Cruzes · 2012. Disputa: 1; Vereador · Mogi das Cruzes · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PSD; PSDB; Candidaturas: 47; Juça; Juliano Abe; Antonio Lino; Lugar: 1; Mogi das Cruzes.