Mapa de navegação. 6 itens. Rio de Janeiro: —; Duque de Caxias: —; Mesquita: —; Nova Iguaçu: —; São João de Meriti: —; Belford Roxo: —.
COLIGAÇÃO · VEREADOR · BELFORD ROXO · 2012
PHS e PPL
2 partidos, 44 candidaturas, 2 eleitos e 17 937 votos.
Números-chave
Partidos
Partidos. 1 item. Maior: Partidos, 2. Menor: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 item. Maior: Candidaturas, 44. Menor: Candidaturas, 44. Candidaturas: 44.
44
Eleito(a)
Eleito(a). 1 item. Maior: Eleito(a), 2. Menor: Eleito(a), 2. Eleito(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 item. Maior: Votos, 17 937. Menor: Votos, 17 937. Votos: 17 937.
17 937
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 itens. Maior: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 17 703 · 98,70%. Menor: PPL · Partido Pátria Livre, 234 · 1,30%. Total: 17 937. PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 17 703 · 98,70%; PPL · Partido Pátria Livre: 234 · 1,30%.
Eleito(a)
Eleito(a). 2 itens. Maior: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 2 · 100,00%. Menor: PPL · Partido Pátria Livre, 0 · 0,00%. Total: 2. PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 2 · 100,00%; PPL · Partido Pátria Livre: 0 · 0,00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 44 itens. Adilson Brandão: Partido: PHS; N.º: 31222; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Alan Queiroz: Partido: PHS; N.º: 31031; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Claudio Esperança: Partido: PHS; N.º: 31115; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Conceição Mcsilas: Partido: PHS; N.º: 31010; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Fatinha Ja: Partido: PHS; N.º: 31555; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Hermes: Partido: PHS; N.º: 31678; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Kakinha Jeitoso: Partido: PHS; N.º: 31300; Situação: Candidatura registada; Votos: —; Marcia Lima: Partido: PPL; N.º: 54066; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Marcio Silva: Partido: PHS; N.º: 31461; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —; Max Filho do Abdias: Partido: PHS; N.º: 31000; Situação: Candidatura indeferida; Votos: —. e mais 34.
| Candidatura | Partido | N.º | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Brandão | PHS | 31222 | Candidatura indeferida | — |
| Alan Queiroz | PHS | 31031 | Candidatura indeferida | — |
| Claudio Esperança | PHS | 31115 | Candidatura indeferida | — |
| Conceição Mcsilas | PHS | 31010 | Candidatura indeferida | — |
| Fatinha Ja | PHS | 31555 | Candidatura indeferida | — |
| Hermes | PHS | 31678 | Candidatura indeferida | — |
| Kakinha Jeitoso | PHS | 31300 | Candidatura registada | — |
| Marcia Lima | PPL | 54066 | Candidatura indeferida | — |
| Marcio Silva | PHS | 31461 | Candidatura indeferida | — |
| Max Filho do Abdias | PHS | 31000 | Candidatura indeferida | — |
| Nelson da Padaria | PHS | 31123 | Candidatura indeferida | — |
| Pastor Jose Roberto | PHS | 31112 | Candidatura indeferida | — |
| Ricardo Cortes | PHS | 31620 | Candidatura indeferida | — |
| Marcio Canella | PHS | 31456 | Eleitos | 5683 |
| Alex Cordeiro | PHS | 31567 | Eleitos | 2994 |
| Rodrigo Gomes | PHS | 31662 | Candidatura registada | 2274 |
| Luisinho | PHS | 31140 | Candidatura registada | 1369 |
| Wladimir Kombel | PHS | 31234 | Candidatura registada | 1364 |
| Badia | PHS | 31233 | Candidatura registada | 1361 |
| Augusto do Posto | PHS | 31356 | Candidatura registada | 438 |
| Enfermeira Eliana | PHS | 31333 | Candidatura registada | 433 |
| Ronaldo Amigo do Povo | PHS | 31019 | Candidatura registada | 337 |
| Henrique Santos da Saúde | PHS | 31613 | Candidatura registada | 265 |
| Mauro Blade | PHS | 31500 | Candidatura registada | 241 |
| Elias Fino | PHS | 31122 | Candidatura registada | 172 |
| Tania do Uniforme | PHS | 31444 | Candidatura registada | 142 |
| Julio Cezar | PHS | 31231 | Candidatura registada | 122 |
| DR. Gustavo | PHS | 31144 | Candidatura registada | 121 |
| Plinio Pitbull | PPL | 54181 | Candidatura registada | 106 |
| Dada Vem Comigo | PHS | 31042 | Candidatura registada | 89 |
| Geninho | PHS | 31821 | Candidatura registada | 74 |
| Tia Jô | PHS | 31515 | Candidatura registada | 54 |
| Robson Ferreira | PHS | 31131 | Candidatura registada | 51 |
| Andrezinho | PHS | 31023 | Candidatura registada | 46 |
| Andre Medeiros | PPL | 54678 | Candidatura registada | 35 |
| Marcelo Motorista | PPL | 54321 | Candidatura registada | 35 |
| Andre Carvalho | PPL | 54111 | Candidatura registada | 27 |
| Asselie | PHS | 31077 | Candidatura registada | 25 |
| Claudio Vinte e Dois | PHS | 31127 | Candidatura registada | 25 |
| Flavio da Pipa | PPL | 54235 | Candidatura registada | 24 |
| Sueli da Motinha | PHS | 31004 | Candidatura registada | 19 |
| Wandy | PPL | 54001 | Candidatura registada | 7 |
| Elisangela | PHS | 31800 | Candidatura registada | 3 |
| Irmã Lucia | PHS | 31322 | Candidatura registada | 1 |
§ 03Ligações
Ligações. 5 itens. Maior: Candidaturas, 44; Adilson Brandão; Alan Queiroz; Claudio Esperança. Menor: Disputa, 1; Vereador · Belford Roxo · 2012. Disputa: 1; Vereador · Belford Roxo · 2012; Eleição: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PHS; PPL; Candidaturas: 44; Adilson Brandão; Alan Queiroz; Claudio Esperança; Lugar: 1; Belford Roxo.