Navigation map. 6 items. Rio de Janeiro: —; Duque de Caxias: —; Mesquita: —; Nova Iguaçu: —; São João de Meriti: —; Belford Roxo: —.
COALITION · VEREADOR · BELFORD ROXO · 2012
PHS e PPL
2 parties, 44 candidacies, 2 elected and 17,937 votes.
Key figures
Parties
Parties. 1 item. Highest: Parties, 2. Lowest: Parties, 2. Parties: 2.
2
Candidacies
Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 44. Lowest: Candidacies, 44. Candidacies: 44.
44
Elected
Elected. 1 item. Highest: Elected, 2. Lowest: Elected, 2. Elected: 2.
2
Votes
Votes. 1 item. Highest: Votes, 17,937. Lowest: Votes, 17,937. Votes: 17,937.
17,937
§ 01Parties
Parties
Votes
Votes. 2 items. Highest: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 17,703 · 98.70%. Lowest: PPL · Partido Pátria Livre, 234 · 1.30%. Total: 17,937. PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 17,703 · 98.70%; PPL · Partido Pátria Livre: 234 · 1.30%.
Elected
Elected. 2 items. Highest: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 2 · 100.00%. Lowest: PPL · Partido Pátria Livre, 0 · 0.00%. Total: 2. PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 2 · 100.00%; PPL · Partido Pátria Livre: 0 · 0.00%.
§ 02Candidacies
Candidacies
Candidacies
Candidacies. 44 items. Adilson Brandão: Party: PHS; No.: 31222; Status: Rejected; Votes: —; Alan Queiroz: Party: PHS; No.: 31031; Status: Rejected; Votes: —; Claudio Esperança: Party: PHS; No.: 31115; Status: Rejected; Votes: —; Conceição Mcsilas: Party: PHS; No.: 31010; Status: Rejected; Votes: —; Fatinha Ja: Party: PHS; No.: 31555; Status: Rejected; Votes: —; Hermes: Party: PHS; No.: 31678; Status: Rejected; Votes: —; Kakinha Jeitoso: Party: PHS; No.: 31300; Status: Registered; Votes: —; Marcia Lima: Party: PPL; No.: 54066; Status: Rejected; Votes: —; Marcio Silva: Party: PHS; No.: 31461; Status: Rejected; Votes: —; Max Filho do Abdias: Party: PHS; No.: 31000; Status: Rejected; Votes: —. and 34 more.
| Candidacy | Party | No. | Status | Votes |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Brandão | PHS | 31222 | Rejected | — |
| Alan Queiroz | PHS | 31031 | Rejected | — |
| Claudio Esperança | PHS | 31115 | Rejected | — |
| Conceição Mcsilas | PHS | 31010 | Rejected | — |
| Fatinha Ja | PHS | 31555 | Rejected | — |
| Hermes | PHS | 31678 | Rejected | — |
| Kakinha Jeitoso | PHS | 31300 | Registered | — |
| Marcia Lima | PPL | 54066 | Rejected | — |
| Marcio Silva | PHS | 31461 | Rejected | — |
| Max Filho do Abdias | PHS | 31000 | Rejected | — |
| Nelson da Padaria | PHS | 31123 | Rejected | — |
| Pastor Jose Roberto | PHS | 31112 | Rejected | — |
| Ricardo Cortes | PHS | 31620 | Rejected | — |
| Marcio Canella | PHS | 31456 | Elected | 5,683 |
| Alex Cordeiro | PHS | 31567 | Elected | 2,994 |
| Rodrigo Gomes | PHS | 31662 | Registered | 2,274 |
| Luisinho | PHS | 31140 | Registered | 1,369 |
| Wladimir Kombel | PHS | 31234 | Registered | 1,364 |
| Badia | PHS | 31233 | Registered | 1,361 |
| Augusto do Posto | PHS | 31356 | Registered | 438 |
| Enfermeira Eliana | PHS | 31333 | Registered | 433 |
| Ronaldo Amigo do Povo | PHS | 31019 | Registered | 337 |
| Henrique Santos da Saúde | PHS | 31613 | Registered | 265 |
| Mauro Blade | PHS | 31500 | Registered | 241 |
| Elias Fino | PHS | 31122 | Registered | 172 |
| Tania do Uniforme | PHS | 31444 | Registered | 142 |
| Julio Cezar | PHS | 31231 | Registered | 122 |
| DR. Gustavo | PHS | 31144 | Registered | 121 |
| Plinio Pitbull | PPL | 54181 | Registered | 106 |
| Dada Vem Comigo | PHS | 31042 | Registered | 89 |
| Geninho | PHS | 31821 | Registered | 74 |
| Tia Jô | PHS | 31515 | Registered | 54 |
| Robson Ferreira | PHS | 31131 | Registered | 51 |
| Andrezinho | PHS | 31023 | Registered | 46 |
| Andre Medeiros | PPL | 54678 | Registered | 35 |
| Marcelo Motorista | PPL | 54321 | Registered | 35 |
| Andre Carvalho | PPL | 54111 | Registered | 27 |
| Asselie | PHS | 31077 | Registered | 25 |
| Claudio Vinte e Dois | PHS | 31127 | Registered | 25 |
| Flavio da Pipa | PPL | 54235 | Registered | 24 |
| Sueli da Motinha | PHS | 31004 | Registered | 19 |
| Wandy | PPL | 54001 | Registered | 7 |
| Elisangela | PHS | 31800 | Registered | 3 |
| Irmã Lucia | PHS | 31322 | Registered | 1 |
§ 03Connections
Connections. 5 items. Highest: Candidacies, 44; Adilson Brandão; Alan Queiroz; Claudio Esperança. Lowest: Contest, 1; Vereador · Belford Roxo · 2012. Contest: 1; Vereador · Belford Roxo · 2012; Election: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Parties: 2; PHS; PPL; Candidacies: 44; Adilson Brandão; Alan Queiroz; Claudio Esperança; Place: 1; Belford Roxo.