§ 01選舉項目
選舉項目
選舉項目
選舉項目。50項。 2026:地點: Alaska; 參選紀錄: 14; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Alabama; 參選紀錄: 16; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Arkansas; 參選紀錄: 9; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Colorado; 參選紀錄: 14; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Delaware; 參選紀錄: 12; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Florida; 參選紀錄: 35; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Georgia; 參選紀錄: 20; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Iowa; 參選紀錄: 13; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Idaho; 參選紀錄: 9; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地點: Illinois; 參選紀錄: 36; 勝選者: —; 得票: —; 投票率: —. 及其他40項.
| 選舉 | 地點 | 參選紀錄 | 勝選者 | 得票 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alaska | 14 | — | — | — |
| 2026 | Alabama | 16 | — | — | — |
| 2026 | Arkansas | 9 | — | — | — |
| 2026 | Colorado | 14 | — | — | — |
| 2026 | Delaware | 12 | — | — | — |
| 2026 | Florida | 35 | — | — | — |
| 2026 | Georgia | 20 | — | — | — |
| 2026 | Iowa | 13 | — | — | — |
| 2026 | Idaho | 9 | — | — | — |
| 2026 | Illinois | 36 | — | — | — |
| 2026 | Kansas | 13 | — | — | — |
| 2026 | Kentucky | 4 | — | — | — |
| 2026 | Louisiana | 21 | — | — | — |
| 2026 | Massachusetts | 11 | — | — | — |
| 2026 | Maine | 24 | — | — | — |
| 2026 | Michigan | 11 | — | — | — |
| 2026 | Minnesota | 20 | — | — | — |
| 2026 | Mississippi | 4 | — | — | — |
| 2026 | Montana | 14 | — | — | — |
| 2026 | North Carolina | 27 | — | — | — |
| 2026 | Nebraska | 12 | — | — | — |
| 2026 | New Hampshire | 15 | — | — | — |
| 2026 | New Jersey | 18 | — | — | — |
| 2026 | New Mexico | 9 | — | — | — |
| 2026 | Ohio | 15 | — | — | — |
| 2026 | Oklahoma | 18 | — | — | — |
| 2026 | Oregon | 11 | — | — | — |
| 2026 | Rhode Island | 8 | — | — | — |
| 2026 | South Carolina | 33 | — | — | — |
| 2026 | South Dakota | 3 | — | — | — |
| 2026 | Tennessee | 9 | — | — | — |
| 2026 | Texas | 32 | — | — | — |
| 2026 | Virginia | 14 | — | — | — |
| 2026 | West Virginia | 4 | — | — | — |
| 2026 | Wyoming | 9 | — | — | — |
| 2024 | Arizona | 10 | — | — | 78.04% |
| 2024 | California | 2 | — | — | — |
| 2024 | Connecticut | 5 | — | — | — |
| 2024 | Delaware | 3 | — | — | — |
| 2024 | Florida | 6 | — | — | — |
| 2024 | Hawaii | 4 | — | — | — |
| 2024 | Indiana | 5 | — | — | — |
| 2024 | Massachusetts | 3 | — | — | — |
| 2024 | Maryland | 9 | — | — | — |
| 2024 | Maine | 4 | — | — | — |
| 2024 | Michigan | 9 | — | — | — |
| 2024 | Minnesota | 5 | — | — | — |
| 2024 | Missouri | 7 | — | — | — |
| 2024 | Mississippi | 2 | — | — | — |
| 2024 | Montana | 4 | — | — | — |
§ 02關聯
關聯。2項。 最高:選舉項目,177; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas。最低:任職者,134; 。 選舉項目:177; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas; 任職者:134; .