§ 01選挙戦
選挙戦
選挙戦
選挙戦。50項目。 2026:地域: Alaska; 立候補: 14; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Alabama; 立候補: 16; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Arkansas; 立候補: 9; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Colorado; 立候補: 14; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Delaware; 立候補: 12; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Florida; 立候補: 35; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Georgia; 立候補: 20; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Iowa; 立候補: 13; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Idaho; 立候補: 9; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2026:地域: Illinois; 立候補: 36; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —. ほか40件.
| 選挙 | 地域 | 立候補 | 勝者 | 得票 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alaska | 14 | — | — | — |
| 2026 | Alabama | 16 | — | — | — |
| 2026 | Arkansas | 9 | — | — | — |
| 2026 | Colorado | 14 | — | — | — |
| 2026 | Delaware | 12 | — | — | — |
| 2026 | Florida | 35 | — | — | — |
| 2026 | Georgia | 20 | — | — | — |
| 2026 | Iowa | 13 | — | — | — |
| 2026 | Idaho | 9 | — | — | — |
| 2026 | Illinois | 36 | — | — | — |
| 2026 | Kansas | 13 | — | — | — |
| 2026 | Kentucky | 4 | — | — | — |
| 2026 | Louisiana | 21 | — | — | — |
| 2026 | Massachusetts | 11 | — | — | — |
| 2026 | Maine | 24 | — | — | — |
| 2026 | Michigan | 11 | — | — | — |
| 2026 | Minnesota | 20 | — | — | — |
| 2026 | Mississippi | 4 | — | — | — |
| 2026 | Montana | 14 | — | — | — |
| 2026 | North Carolina | 27 | — | — | — |
| 2026 | Nebraska | 12 | — | — | — |
| 2026 | New Hampshire | 15 | — | — | — |
| 2026 | New Jersey | 18 | — | — | — |
| 2026 | New Mexico | 9 | — | — | — |
| 2026 | Ohio | 15 | — | — | — |
| 2026 | Oklahoma | 18 | — | — | — |
| 2026 | Oregon | 11 | — | — | — |
| 2026 | Rhode Island | 8 | — | — | — |
| 2026 | South Carolina | 33 | — | — | — |
| 2026 | South Dakota | 3 | — | — | — |
| 2026 | Tennessee | 9 | — | — | — |
| 2026 | Texas | 32 | — | — | — |
| 2026 | Virginia | 14 | — | — | — |
| 2026 | West Virginia | 4 | — | — | — |
| 2026 | Wyoming | 9 | — | — | — |
| 2024 | Arizona | 3 | — | — | 78.04% |
| 2024 | California | 3 | — | — | — |
| 2024 | Connecticut | 9 | — | — | — |
| 2024 | Delaware | 4 | — | — | — |
| 2024 | Florida | 7 | — | — | — |
| 2024 | Hawaii | 5 | — | — | — |
| 2024 | Indiana | 8 | — | — | — |
| 2024 | Massachusetts | 4 | — | — | — |
| 2024 | Maryland | 10 | — | — | — |
| 2024 | Maine | 6 | — | — | — |
| 2024 | Michigan | 11 | — | — | — |
| 2024 | Minnesota | 5 | — | — | — |
| 2024 | Missouri | 8 | — | — | — |
| 2024 | Mississippi | 3 | — | — | — |
| 2024 | Montana | 4 | — | — | — |
§ 02つながり
つながり。2項目。 最高:選挙戦、170; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas。最低:在職者、115; 。 選挙戦:170; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas; 在職者:115; .