類型。3項。最高:地點,241 · 85.77%。最低:選舉項目,14 · 4.98%。總計:281。選舉項目:14 · 4.98%; 人物:26 · 9.25%; 地點:241 · 85.77%。
FEC · MEDSL · Census · civism
地點
241結果。50項。Cuyahoga Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Franklin Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Hamilton Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Summit Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Montgomery Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Lucas Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Butler Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Stark Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Lorain Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點; Warren Seção · Ohio:國家: 美國FEC · MEDSL · Census; 類型: 地點。及其他40項。
| 結果 | 國家 | 類型 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
OhioSeção · West Virginia | 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
| 美國FEC · MEDSL · Census | 地點 |
|---|
FEC · MEDSL · Census · civism