種類。3項目。最高:地域、241 · 85.77%。最低:選挙戦、14 · 4.98%。合計:281。選挙戦:14 · 4.98%; 人物:26 · 9.25%; 地域:241 · 85.77%。
FEC · MEDSL · Census · civism
地域
241結果。50項目。Cuyahoga Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Franklin Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Hamilton Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Summit Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Montgomery Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Lucas Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Butler Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Stark Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Lorain Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域; Warren Seção · Ohio:国: 米国FEC · MEDSL · Census; 種類: 地域。ほか40件。
| 結果 | 国 | 種類 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
OhioSeção · West Virginia | 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
| 米国FEC · MEDSL · Census | 地域 |
|---|
FEC · MEDSL · Census · civism