Mapa de navegación. 27 elementos. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. y 17 más.
COALICIÓN · DIPUTADO ESTATAL · RORAIMA · 2014
Trabalho e Progresso
4 partidos, 74 candidaturas, 4 electos y 33,376 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 4. Mínimo: Partidos, 4. Partidos: 4.
4
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 74. Mínimo: Candidaturas, 74. Candidaturas: 74.
74
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 4. Mínimo: Electo(a), 4. Electo(a): 4.
4
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 33,376. Mínimo: Votos, 33,376. Votos: 33,376.
33,376
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 4 elementos. Máximo: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 12,298 · 36.85%. Mínimo: PPL · Partido Pátria Livre, 2,803 · 8.40%. Total: 33,376. PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 12,298 · 36.85%; PSL · Partido Social Liberal: 9,762 · 29.25%; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 8,513 · 25.51%; PPL · Partido Pátria Livre: 2,803 · 8.40%.
Electo(a)
Electo(a). 4 elementos. Máximo: PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 2 · 50.00%. Mínimo: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 0 · 0.00%. Total: 4. PSDC · Partido Social Democrata Cristão: 2 · 50.00%; PSL · Partido Social Liberal: 2 · 50.00%; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 0 · 0.00%; PPL · Partido Pátria Livre: 0 · 0.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 74 elementos. Ester Nascimento: Partido: PSDC; N.º: 27113; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Ester Rodrigues: Partido: PT do B; N.º: 70001; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Evaneide Souza: Partido: PT do B; N.º: 70144; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Isamar Ribeiro: Partido: PT do B; N.º: 70449; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Léia Som: Partido: PSDC; N.º: 27999; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Leticia: Partido: PT do B; N.º: 70550; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Matheus Cabeleireiro: Partido: PPL; N.º: 54111; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Patrick: Partido: PPL; N.º: 54111; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Tataira: Partido: PSDC; N.º: 27278; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Jalser Renier: Partido: PSDC; N.º: 27234; Situación: Electos; Votos: 7,152. y 64 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Ester Nascimento | PSDC | 27113 | Candidatura registrada | — |
| Ester Rodrigues | PT do B | 70001 | Candidatura rechazada | — |
| Evaneide Souza | PT do B | 70144 | Candidatura registrada | — |
| Isamar Ribeiro | PT do B | 70449 | Candidatura rechazada | — |
| Léia Som | PSDC | 27999 | Candidatura registrada | — |
| Leticia | PT do B | 70550 | Candidatura registrada | — |
| Matheus Cabeleireiro | PPL | 54111 | Candidatura rechazada | — |
| Patrick | PPL | 54111 | Candidatura rechazada | — |
| Tataira | PSDC | 27278 | Candidatura registrada | — |
| Jalser Renier | PSDC | 27234 | Electos | 7,152 |
| Xingu | PSL | 17789 | Electos | 4,553 |
| George Melo | PSDC | 27123 | Electos | 3,639 |
| Dhiego Coelho | PSL | 17258 | Electos | 3,117 |
| JR Lessa da Casa do Pai | PT do B | 70900 | Candidatura registrada | 2,239 |
| Irmão Levi | PT do B | 70123 | Candidatura registrada | 1,689 |
| Evangelista Chagas | PT do B | 70777 | Candidatura registrada | 1,288 |
| Adelino Filho | PSL | 17123 | Candidatura registrada | 1,230 |
| Professor Osvair Mussato | PPL | 54321 | Candidatura registrada | 1,045 |
| Flaviney | PT do B | 70000 | Candidatura registrada | 1,003 |
| Luciano Sobral | PSDC | 27000 | Candidatura registrada | 638 |
| Raisom do Canta | PSL | 17000 | Candidatura registrada | 559 |
| Sulielma da Madureira | PT do B | 70222 | Candidatura registrada | 502 |
| Shaolyn Gomes | PT do B | 70190 | Candidatura registrada | 476 |
| Celia Maria | PPL | 54777 | Candidatura registrada | 429 |
| Joel Queiroz | PT do B | 70333 | Candidatura registrada | 292 |
| Elias Ribeiro | PPL | 54555 | Candidatura registrada | 285 |
| Wilson Nunes | PSDC | 27027 | Candidatura registrada | 229 |
| Pastor Moises | PPL | 54222 | Candidatura registrada | 226 |
| Josias do Angelo | PSL | 17234 | Candidatura registrada | 180 |
| Radialista Jhoni Soares | PT do B | 70300 | Candidatura registrada | 172 |
| Elias Monteiro | PPL | 54888 | Candidatura registrada | 169 |
| Joel Pereira | PT do B | 70235 | Candidatura registrada | 162 |
| Antonio Sousa | PT do B | 70170 | Candidatura registrada | 152 |
| Diego Bringel | PPL | 54789 | Candidatura registrada | 142 |
| Alexandre da Associação | PT do B | 70444 | Candidatura registrada | 134 |
| Claudio Diniz da Samauma | PSDC | 27456 | Candidatura registrada | 129 |
| Rubinho do Som | PT do B | 70147 | Candidatura registrada | 119 |
| Jhames Bond | PT do B | 70007 | Candidatura registrada | 114 |
| Professora Cheiliana | PPL | 54000 | Candidatura registrada | 103 |
| Anabel Maciel | PSDC | 27444 | Candidatura registrada | 100 |
| Nunes | PSDC | 27369 | Candidatura registrada | 97 |
| Karla Aguiar | PSDC | 27111 | Candidatura registrada | 89 |
| Iverton Duarte | PPL | 54333 | Candidatura registrada | 84 |
| João Doido | PPL | 54236 | Candidatura registrada | 81 |
| Maria do Restaurante | PSL | 17444 | Candidatura registrada | 71 |
| Salete Lopes | PT do B | 70999 | Candidatura registrada | 64 |
| Alfredo Maia | PSDC | 27777 | Candidatura registrada | 63 |
| Deodato de Aquino | PT do B | 70888 | Candidatura registrada | 60 |
| Ednalva Santos | PPL | 54122 | Candidatura registrada | 44 |
| Roney Frota | PPL | 54007 | Candidatura registrada | 41 |
| Francimar da Saude | PSDC | 27333 | Candidatura registrada | 34 |
| Professor Evaristo | PSDC | 27357 | Candidatura registrada | 34 |
| Marcio Leal | PPL | 54999 | Candidatura registrada | 33 |
| Antonio Oliveira | PPL | 54131 | Candidatura registrada | 30 |
| Vesta | PPL | 54133 | Candidatura registrada | 29 |
| Irene Silva | PSL | 17456 | Candidatura registrada | 27 |
| Ubiraney Melo | PPL | 54620 | Candidatura registrada | 26 |
| Pernambuco | PSL | 17417 | Candidatura registrada | 25 |
| Professor Autidones | PSDC | 27890 | Candidatura registrada | 24 |
| Graça Neves | PSDC | 27125 | Candidatura registrada | 22 |
| Gilmar Fernandes | PPL | 54054 | Candidatura registrada | 20 |
| Jean Pereira | PT do B | 70171 | Candidatura registrada | 15 |
| Maria da Graça | PPL | 54013 | Candidatura registrada | 14 |
| Sinval do Assentamento | PSDC | 27208 | Candidatura registrada | 14 |
| Wladimir do Cursinho | PSDC | 27787 | Candidatura registrada | 14 |
| Maria | PSDC | 27170 | Candidatura registrada | 13 |
| Eric Seixas | PT do B | 70555 | Candidatura registrada | 12 |
| Neudo Ferreira | PT do B | 70025 | Candidatura registrada | 9 |
| Thiago Kadima | PT do B | 70712 | Candidatura registrada | 8 |
| Cinthya Padilha | PSDC | 27345 | Candidatura registrada | 5 |
| Ana Tavares | PT do B | 70129 | Candidatura registrada | 2 |
| Rosimar | PSDC | 27077 | Candidatura registrada | 2 |
| Técnico Michel Nogueira | PPL | 54234 | Candidatura registrada | 2 |
| Juçara | PT do B | 70111 | Candidatura registrada | 1 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 74; Ester Nascimento; Ester Rodrigues; Evaneide Souza. Mínimo: Contienda, 1; Diputado estatal · Roraima · 2014. Contienda: 1; Diputado estatal · Roraima · 2014; Elección: 1; Eleições Gerais 2014 · 2014; Partidos: 4; PSDC; PSL; PT do B; Candidaturas: 74; Ester Nascimento; Ester Rodrigues; Evaneide Souza; Lugar: 1; Roraima.