Mapa de navegación. 14 elementos. Bahia: —; Anguera: —; Antônio Cardoso: —; Candeal: —; Conceição do Jacuípe: —; Coração de Maria: —; Ipecaetá: —; Santa Bárbara: —; Santanópolis: —; Santo Amaro: —. y 4 más.
COALICIÓN · CONCEJAL · FEIRA DE SANTANA · 2004
Social Trabalhista
2 partidos, 50 candidaturas, 1 electos y 16,054 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 50. Mínimo: Candidaturas, 50. Candidaturas: 50.
50
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 1. Mínimo: Electo(a), 1. Electo(a): 1.
1
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 16,054. Mínimo: Votos, 16,054. Votos: 16,054.
16,054
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PTN · Partido Trabalhista Nacional, 8,965 · 55.84%. Mínimo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 7,089 · 44.16%. Total: 16,054. PTN · Partido Trabalhista Nacional: 8,965 · 55.84%; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 7,089 · 44.16%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 1 · 100.00%. Mínimo: PTN · Partido Trabalhista Nacional, 0 · 0.00%. Total: 1. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 1 · 100.00%; PTN · Partido Trabalhista Nacional: 0 · 0.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 50 elementos. Bispo Janio: Partido: PTN; N.º: 19570; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Carlos Roberto: Partido: PSDB; N.º: 45666; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Chico: Partido: PSDB; N.º: 45345; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Cloves Ribeiro: Partido: PTN; N.º: 19321; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Edvan Souza: Partido: PTN; N.º: 19852; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Gazo: Partido: PSDB; N.º: 45677; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; João Batista: Partido: PSDB; N.º: 45670; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; José Almeri: Partido: PSDB; N.º: 45777; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Michelle Girão: Partido: PSDB; N.º: 45252; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Mirian Bastos: Partido: PSDB; N.º: 45877; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —. y 40 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Bispo Janio | PTN | 19570 | Candidatura rechazada | — |
| Carlos Roberto | PSDB | 45666 | Candidatura rechazada | — |
| Chico | PSDB | 45345 | Candidatura rechazada | — |
| Cloves Ribeiro | PTN | 19321 | Candidatura rechazada | — |
| Edvan Souza | PTN | 19852 | Candidatura rechazada | — |
| Gazo | PSDB | 45677 | Candidatura rechazada | — |
| João Batista | PSDB | 45670 | Candidatura rechazada | — |
| José Almeri | PSDB | 45777 | Candidatura rechazada | — |
| Michelle Girão | PSDB | 45252 | Candidatura rechazada | — |
| Mirian Bastos | PSDB | 45877 | Candidatura rechazada | — |
| Oilza Mendes | PSDB | 45878 | Candidatura rechazada | — |
| Piriri | PSDB | 45999 | Candidatura rechazada | — |
| Jair de Jesus | PSDB | 45222 | Electos | 1,413 |
| Ronny | PTN | 19456 | Candidatura registrada | 1,183 |
| Paulão | PTN | 19123 | Candidatura registrada | 989 |
| Sandro Ricardo | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 977 |
| Cicero da Padaria | PTN | 19999 | Candidatura registrada | 820 |
| Zé Painha | PTN | 19991 | Candidatura registrada | 809 |
| Luciano de Reginaldo Brandão | PTN | 19876 | Candidatura registrada | 608 |
| João Conceição | PTN | 19632 | Candidatura registrada | 607 |
| Teodo | PSDB | 45610 | Candidatura registrada | 526 |
| Rogério Leandro | PTN | 19622 | Candidatura registrada | 491 |
| Tino | PSDB | 45321 | Candidatura registrada | 479 |
| Zé Filé | PTN | 19890 | Candidatura registrada | 475 |
| Patricinho | PSDB | 45130 | Candidatura registrada | 465 |
| Marron | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 432 |
| Niel | PTN | 19122 | Candidatura registrada | 412 |
| Vilma Soares | PTN | 19777 | Candidatura registrada | 388 |
| Hamilton Santana | PTN | 19000 | Candidatura registrada | 377 |
| Pedro Paulo | PTN | 19221 | Candidatura registrada | 368 |
| Genivaldo | PTN | 19345 | Candidatura registrada | 317 |
| Nilda Mota | PSDB | 45217 | Candidatura registrada | 304 |
| Dra. Enoi | PSDB | 45929 | Candidatura registrada | 303 |
| Zé Filho | PSDB | 45333 | Candidatura registrada | 290 |
| Leda Coração da Cidade | PSDB | 45554 | Candidatura registrada | 283 |
| Aparecida Machado | PTN | 19369 | Candidatura registrada | 278 |
| Dra. Terezinha Dourado | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 273 |
| Chicão | PSDB | 45111 | Candidatura registrada | 271 |
| Minervino Ribeiro | PSDB | 45125 | Candidatura registrada | 264 |
| Ito Bernardo | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 223 |
| Eliete | PTN | 19178 | Candidatura registrada | 221 |
| Samuel | PTN | 19234 | Candidatura registrada | 204 |
| Dilma Ferreira | PTN | 19222 | Candidatura registrada | 189 |
| Eunice Ribeiro | PSDB | 45444 | Candidatura registrada | 166 |
| Mario César | PTN | 19555 | Candidatura registrada | 147 |
| Paulo Fiuza | PSDB | 45555 | Candidatura registrada | 136 |
| Jaqueline Rocha | PSDB | 45456 | Candidatura registrada | 104 |
| Antoniel Vieira | PSDB | 45257 | Candidatura registrada | 103 |
| Leda da Iluminação | PTN | 19199 | Candidatura registrada | 82 |
| Ivo Dourado | PSDB | 45234 | Candidatura registrada | 77 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 50; Bispo Janio; Carlos Roberto; Chico. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Feira de Santana · 2004. Contienda: 1; Concejal · Feira de Santana · 2004; Elección: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PTN; PSDB; Candidaturas: 50; Bispo Janio; Carlos Roberto; Chico; Lugar: 1; Feira de Santana.