Mapa de navegación. 17 elementos. Minas Gerais: —; Açucena: —; Alpercata: —; Coroaci: —; Divino das Laranjeiras: —; Fernandes Tourinho: —; Frei Inocêncio: —; Galiléia: —; Jampruca: —; Marilac: —. y 7 más.
COALICIÓN · CONCEJAL · GOVERNADOR VALADARES · 2012
PSDB-PTB
2 partidos, 43 candidaturas, 4 electos y 22,311 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 43. Mínimo: Candidaturas, 43. Candidaturas: 43.
43
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 4. Mínimo: Electo(a), 4. Electo(a): 4.
4
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 22,311. Mínimo: Votos, 22,311. Votos: 22,311.
22,311
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 14,143 · 63.39%. Mínimo: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 8,168 · 36.61%. Total: 22,311. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 14,143 · 63.39%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 8,168 · 36.61%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 50.00%. Mínimo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 50.00%. Total: 4. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 50.00%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 2 · 50.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 43 elementos. Ozorinho: Partido: PSDB; N.º: 45234; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Paula: Partido: PTB; N.º: 14666; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Sonimar Martins Galvão: Partido: PSDB; N.º: 45861; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Chiquinho: Partido: PSDB; N.º: 45045; Situación: Electos; Votos: 3,384; DR. Luciano: Partido: PSDB; N.º: 45222; Situación: Electos; Votos: 2,897; Ricardo Assunção: Partido: PTB; N.º: 14181; Situación: Electos; Votos: 2,156; SGT. Ramalho: Partido: PTB; N.º: 14190; Situación: Electos; Votos: 2,083; Heldo Armond: Partido: PTB; N.º: 14777; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,532; Juca Amorim: Partido: PSDB; N.º: 45123; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,358; Fatima Salgado: Partido: PSDB; N.º: 45789; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,234. y 33 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Ozorinho | PSDB | 45234 | Candidatura registrada | — |
| Paula | PTB | 14666 | Candidatura registrada | — |
| Sonimar Martins Galvão | PSDB | 45861 | Candidatura registrada | — |
| Chiquinho | PSDB | 45045 | Electos | 3,384 |
| DR. Luciano | PSDB | 45222 | Electos | 2,897 |
| Ricardo Assunção | PTB | 14181 | Electos | 2,156 |
| SGT. Ramalho | PTB | 14190 | Electos | 2,083 |
| Heldo Armond | PTB | 14777 | Candidatura registrada | 1,532 |
| Juca Amorim | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 1,358 |
| Fatima Salgado | PSDB | 45789 | Candidatura registrada | 1,234 |
| Nacib Helal | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 1,018 |
| Valdecy Barcellos | PSDB | 45233 | Candidatura registrada | 945 |
| Jamir Calili | PSDB | 45007 | Candidatura registrada | 732 |
| Renato Leite | PTB | 14444 | Candidatura registrada | 603 |
| Cotinha | PSDB | 45611 | Candidatura registrada | 519 |
| Mauricio da Cohab | PTB | 14555 | Candidatura registrada | 488 |
| Nenem do Iprem | PSDB | 45051 | Candidatura registrada | 444 |
| Roger Abdala | PSDB | 45010 | Candidatura registrada | 281 |
| José Paulo | PTB | 14114 | Candidatura registrada | 277 |
| Mozart Nunes Coelho Neto | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 218 |
| Arlete do Posto de Saude | PTB | 14231 | Candidatura registrada | 211 |
| Almerinda da Policlinica | PSDB | 45100 | Candidatura registrada | 205 |
| Ronaldo Ferro Velho | PTB | 14567 | Candidatura registrada | 199 |
| Miguel Soares | PSDB | 45999 | Candidatura registrada | 159 |
| Patropy | PSDB | 45669 | Candidatura registrada | 128 |
| Lea | PSDB | 45486 | Candidatura registrada | 126 |
| Willian Márcio | PTB | 14007 | Candidatura registrada | 122 |
| Carlos Magno | PTB | 14140 | Candidatura registrada | 110 |
| Marcos Elias | PSDB | 45000 | Candidatura registrada | 109 |
| Tão | PTB | 14800 | Candidatura registrada | 108 |
| Eva do Tiao | PSDB | 45369 | Candidatura registrada | 99 |
| Avelino | PSDB | 45553 | Candidatura registrada | 84 |
| Miguel Lanes | PTB | 14770 | Candidatura registrada | 82 |
| Betinha | PSDB | 45638 | Candidatura registrada | 70 |
| João da Cruz | PSDB | 45444 | Candidatura registrada | 63 |
| Antonio Professor | PTB | 14014 | Candidatura registrada | 62 |
| Solange Nunes | PTB | 14235 | Candidatura registrada | 52 |
| Inaura Pereira | PSDB | 45150 | Candidatura registrada | 40 |
| Olga do Mourão | PTB | 14123 | Candidatura registrada | 38 |
| Miltinho | PSDB | 45349 | Candidatura registrada | 30 |
| Carlão Games | PTB | 14424 | Candidatura registrada | 27 |
| Maria de Fátima | PTB | 14100 | Candidatura registrada | 17 |
| Rose Mary | PTB | 14101 | Candidatura registrada | 1 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 43; Ozorinho; Paula; Sonimar Martins Galvão. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Governador Valadares · 2012. Contienda: 1; Concejal · Governador Valadares · 2012; Elección: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PSDB; PTB; Candidaturas: 43; Ozorinho; Paula; Sonimar Martins Galvão; Lugar: 1; Governador Valadares.