Mapa de navegación. 10 elementos. Minas Gerais: —; Brumadinho: —; Contagem: —; Ibirité: —; Nova Lima: —; Ribeirão das Neves: —; Sabará: —; Santa Luzia: —; Vespasiano: —; Belo Horizonte: —.
COALICIÓN · CONCEJAL · BELO HORIZONTE · 2016
PSDB PRB
2 partidos, 65 candidaturas, 5 electos y 79,553 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 65. Mínimo: Candidaturas, 65. Candidaturas: 65.
65
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 5. Mínimo: Electo(a), 5. Electo(a): 5.
5
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 79,553. Mínimo: Votos, 79,553. Votos: 79,553.
79,553
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 56,109 · 70.53%. Mínimo: PRB · Partido Republicano Brasileiro, 23,444 · 29.47%. Total: 79,553. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 56,109 · 70.53%; PRB · Partido Republicano Brasileiro: 23,444 · 29.47%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 3 · 60.00%. Mínimo: PRB · Partido Republicano Brasileiro, 2 · 40.00%. Total: 5. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 3 · 60.00%; PRB · Partido Republicano Brasileiro: 2 · 40.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 65 elementos. Ana Bárbara: Partido: PSDB; N.º: 45354; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Carlos Eder: Partido: PSDB; N.º: 45678; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Fabricio Leão: Partido: PSDB; N.º: 45300; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Juarez Bárbara: Partido: PSDB; N.º: 45033; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Rafael Machado: Partido: PSDB; N.º: 45262; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Tácita Vilela: Partido: PSDB; N.º: 45550; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Juninho Los Hermanos: Partido: PSDB; N.º: 45200; Situación: Electos; Votos: 12,866; Bim da Ambulancia: Partido: PSDB; N.º: 45193; Situación: Electos; Votos: 11,490; Jorge Santos: Partido: PRB; N.º: 10123; Situación: Electos; Votos: 8,503; Marilda Portela: Partido: PRB; N.º: 10000; Situación: Electos; Votos: 8,457. y 55 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Ana Bárbara | PSDB | 45354 | Candidatura rechazada | — |
| Carlos Eder | PSDB | 45678 | Candidatura rechazada | — |
| Fabricio Leão | PSDB | 45300 | Candidatura rechazada | — |
| Juarez Bárbara | PSDB | 45033 | Candidatura rechazada | — |
| Rafael Machado | PSDB | 45262 | Candidatura rechazada | — |
| Tácita Vilela | PSDB | 45550 | Candidatura rechazada | — |
| Juninho Los Hermanos | PSDB | 45200 | Electos | 12,866 |
| Bim da Ambulancia | PSDB | 45193 | Electos | 11,490 |
| Jorge Santos | PRB | 10123 | Electos | 8,503 |
| Marilda Portela | PRB | 10000 | Electos | 8,457 |
| Pastor Henrique Braga | PSDB | 45107 | Electos | 6,939 |
| Pablito | PSDB | 45555 | Candidatura registrada | 6,914 |
| Thiago Helton | PRB | 10100 | Candidatura registrada | 4,787 |
| Heleno | PSDB | 45777 | Candidatura registrada | 4,732 |
| Cidinha Campos | PSDB | 45500 | Candidatura registrada | 2,663 |
| Meire | PSDB | 45000 | Candidatura registrada | 1,126 |
| Décio Chami | PSDB | 45666 | Candidatura registrada | 947 |
| Rodrigo Garcia_avança Brasil | PSDB | 45145 | Candidatura registrada | 711 |
| Alexandre Lamas Gonçalves | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 700 |
| Luciana Resende | PSDB | 45888 | Candidatura registrada | 578 |
| DR. Lauro Guirlanda | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 536 |
| Teotoni Rocha - Tó | PRB | 10789 | Candidatura registrada | 529 |
| Tatá | PRB | 10678 | Candidatura registrada | 378 |
| José Xavier | PSDB | 45700 | Candidatura registrada | 377 |
| Marquinho da Vila | PSDB | 45222 | Candidatura registrada | 377 |
| Robson Matos | PSDB | 45444 | Candidatura registrada | 371 |
| Wilson Ferreira | PSDB | 45270 | Candidatura registrada | 260 |
| Otacílio Cândido | PRB | 10144 | Candidatura registrada | 257 |
| Cristina Aguiar | PSDB | 45111 | Candidatura registrada | 255 |
| Claudio Rauseixista | PSDB | 45743 | Candidatura registrada | 253 |
| Mauricinho | PSDB | 45234 | Candidatura registrada | 245 |
| Alexandre da Natação | PSDB | 45789 | Candidatura registrada | 244 |
| Giovanni Fiorini | PSDB | 45100 | Candidatura registrada | 239 |
| Pedro Costa | PSDB | 45999 | Candidatura registrada | 235 |
| Daniel Passos | PRB | 10777 | Candidatura registrada | 214 |
| Edy Cabelos | PSDB | 45334 | Candidatura registrada | 212 |
| Lacy de Aguiar | PSDB | 45144 | Candidatura registrada | 208 |
| Mauro Locadora | PSDB | 45452 | Candidatura registrada | 207 |
| Alexandre Japa | PSDB | 45122 | Candidatura registrada | 186 |
| Sergio Nascimento | PSDB | 45108 | Candidatura registrada | 173 |
| Pelé Fileto | PSDB | 45745 | Candidatura registrada | 170 |
| Dra. Wal | PSDB | 45544 | Candidatura registrada | 168 |
| Marcos Medeiros | PRB | 10234 | Candidatura registrada | 165 |
| Neusa Maciel | PSDB | 45450 | Candidatura registrada | 165 |
| Ildéia | PSDB | 45028 | Candidatura registrada | 163 |
| Adilson da Silva | PSDB | 45050 | Candidatura registrada | 138 |
| Ogã Jackson d'Omolu | PSDB | 45775 | Candidatura registrada | 126 |
| Pastora Rogéria | PSDB | 45764 | Candidatura registrada | 126 |
| Joao Batista da Paz | PSDB | 45025 | Candidatura registrada | 113 |
| Alvaro Antonio | PSDB | 45133 | Candidatura registrada | 108 |
| Antônio Gomes | PSDB | 45277 | Candidatura registrada | 105 |
| Obama BH | PRB | 10011 | Candidatura registrada | 96 |
| Keitisilva | PSDB | 45456 | Candidatura registrada | 90 |
| Luana Maia | PSDB | 45707 | Candidatura registrada | 85 |
| Rosângela Medeiros | PSDB | 45051 | Candidatura registrada | 84 |
| Rondineli Felix | PSDB | 45115 | Candidatura registrada | 80 |
| Fátima Pedrosa | PSDB | 45400 | Candidatura registrada | 78 |
| Wanja | PSDB | 45069 | Candidatura registrada | 67 |
| Patrícia Tavares | PRB | 10157 | Candidatura registrada | 58 |
| Claudionor Miranda | PSDB | 45679 | Candidatura registrada | 57 |
| Gleisson Rodrigues | PSDB | 45712 | Candidatura registrada | 54 |
| Giovani | PSDB | 45411 | Candidatura registrada | 42 |
| Têca | PSDB | 45466 | Candidatura registrada | 34 |
| Dulcinéia | PSDB | 45220 | Candidatura registrada | 6 |
| Marília Ribeiro Simim | PSDB | 45307 | Candidatura registrada | 6 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 65; Ana Bárbara; Carlos Eder; Fabricio Leão. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Belo Horizonte · 2016. Contienda: 1; Concejal · Belo Horizonte · 2016; Elección: 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partidos: 2; PSDB; PRB; Candidaturas: 65; Ana Bárbara; Carlos Eder; Fabricio Leão; Lugar: 1; Belo Horizonte.