Mapa de navegación. 6 elementos. Rio de Janeiro: —; Duque de Caxias: —; Mesquita: —; Nova Iguaçu: —; São João de Meriti: —; Belford Roxo: —.
COALICIÓN · CONCEJAL · BELFORD ROXO · 2000
PSDB-PMDB
2 partidos, 42 candidaturas, 5 electos y 29,435 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 42. Mínimo: Candidaturas, 42. Candidaturas: 42.
42
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 5. Mínimo: Electo(a), 5. Electo(a): 5.
5
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 29,435. Mínimo: Votos, 29,435. Votos: 29,435.
29,435
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 17,393 · 59.09%. Mínimo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 12,042 · 40.91%. Total: 29,435. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 17,393 · 59.09%; PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 12,042 · 40.91%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 3 · 60.00%. Mínimo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 2 · 40.00%. Total: 5. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 3 · 60.00%; PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 2 · 40.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 42 elementos. Reginaldo Ferreira Gomes: Partido: PSDB; N.º: 45662; Situación: Electos; Votos: 2,781; Gilvan Gorgonho de Medeiros: Partido: PSDB; N.º: 45610; Situación: Electos; Votos: 2,619; Beto: Partido: PMDB; N.º: 15122; Situación: Electos; Votos: 2,438; Renata de Jesus: Partido: PMDB; N.º: 15107; Situación: Electos; Votos: 2,388; Antonio Luiz Tayano: Partido: PSDB; N.º: 45645; Situación: Electos; Votos: 1,669; ZE: Partido: PSDB; N.º: 45611; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,628; Manoel de Nova Aurora: Partido: PSDB; N.º: 45678; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,338; Oliveira: Partido: PSDB; N.º: 45123; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,320; Leandro Sampaio: Partido: PMDB; N.º: 15651; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,251; Marquinho de São Francisco: Partido: PSDB; N.º: 45620; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,216. y 32 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Reginaldo Ferreira Gomes | PSDB | 45662 | Electos | 2,781 |
| Gilvan Gorgonho de Medeiros | PSDB | 45610 | Electos | 2,619 |
| Beto | PMDB | 15122 | Electos | 2,438 |
| Renata de Jesus | PMDB | 15107 | Electos | 2,388 |
| Antonio Luiz Tayano | PSDB | 45645 | Electos | 1,669 |
| ZE | PSDB | 45611 | Candidatura registrada | 1,628 |
| Manoel de Nova Aurora | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 1,338 |
| Oliveira | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 1,320 |
| Leandro Sampaio | PMDB | 15651 | Candidatura registrada | 1,251 |
| Marquinho de São Francisco | PSDB | 45620 | Candidatura registrada | 1,216 |
| Rosenberg Lima | PMDB | 15606 | Candidatura registrada | 985 |
| Hamilton Cesar | PSDB | 45100 | Candidatura registrada | 884 |
| Arzelino de Paula | PMDB | 15123 | Candidatura registrada | 797 |
| Papagaio de Pirata | PSDB | 45638 | Candidatura registrada | 710 |
| Celso Bar | PMDB | 15615 | Candidatura registrada | 699 |
| Aluisio Firmino Costa | PSDB | 45612 | Candidatura registrada | 674 |
| Carlim Tavares da Rocha | PSDB | 45623 | Candidatura registrada | 658 |
| Algemiro | PMDB | 15679 | Candidatura registrada | 598 |
| Joel de Souza | PSDB | 45654 | Candidatura registrada | 589 |
| Francisco Araujo | PMDB | 15656 | Candidatura registrada | 398 |
| Betinho Malhapão | PMDB | 15321 | Candidatura registrada | 397 |
| Celina Matheus | PSDB | 45607 | Candidatura registrada | 386 |
| Obadias da Mota | PMDB | 15678 | Candidatura registrada | 381 |
| Regina | PMDB | 15555 | Candidatura registrada | 294 |
| Gordo | PMDB | 15215 | Candidatura registrada | 290 |
| Mauro Robson Rodrigues | PMDB | 15624 | Candidatura registrada | 248 |
| Maciel | PSDB | 45644 | Candidatura registrada | 239 |
| Carlos Alberto | PMDB | 15333 | Candidatura registrada | 235 |
| Henrique Cocada | PMDB | 15631 | Candidatura registrada | 220 |
| Romero Cigano | PMDB | 15622 | Candidatura registrada | 144 |
| Gina Conde | PSDB | 45789 | Candidatura registrada | 143 |
| Genyr Pereira | PSDB | 45672 | Candidatura registrada | 139 |
| Dida Coutinho | PSDB | 45045 | Candidatura registrada | 128 |
| Maria Edna Monteiro | PSDB | 45636 | Candidatura registrada | 97 |
| Nido | PMDB | 15456 | Candidatura registrada | 96 |
| Heloisa | PSDB | 45255 | Candidatura registrada | 81 |
| Maria Aparecida | PMDB | 15620 | Candidatura registrada | 72 |
| Nina | PMDB | 15234 | Candidatura registrada | 58 |
| Esir Ferreira | PSDB | 45642 | Candidatura registrada | 56 |
| Carlos | PSDB | 45614 | Candidatura registrada | 38 |
| Conceição | PMDB | 15627 | Candidatura registrada | 37 |
| Regina Marcondes | PMDB | 15625 | Candidatura registrada | 16 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 42; Reginaldo Ferreira Gomes; Gilvan Gorgonho de Medeiros; Beto. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Belford Roxo · 2000. Contienda: 1; Concejal · Belford Roxo · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PSDB; PMDB; Candidaturas: 42; Reginaldo Ferreira Gomes; Gilvan Gorgonho de Medeiros; Beto; Lugar: 1; Belford Roxo.