Mapa de navegación. 10 elementos. Minas Gerais: —; Brumadinho: —; Contagem: —; Ibirité: —; Nova Lima: —; Ribeirão das Neves: —; Sabará: —; Santa Luzia: —; Vespasiano: —; Belo Horizonte: —.
COALICIÓN · CONCEJAL · BELO HORIZONTE · 2012
PPS/PSD
2 partidos, 84 candidaturas, 2 electos y 69,565 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 84. Mínimo: Candidaturas, 84. Candidaturas: 84.
84
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 2. Mínimo: Electo(a), 2. Electo(a): 2.
2
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 69,565. Mínimo: Votos, 69,565. Votos: 69,565.
69,565
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PPS · Partido Popular Socialista, 68,343 · 98.24%. Mínimo: PSD · Partido Social Democrático, 1,222 · 1.76%. Total: 69,565. PPS · Partido Popular Socialista: 68,343 · 98.24%; PSD · Partido Social Democrático: 1,222 · 1.76%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PPS · Partido Popular Socialista, 2 · 100.00%. Mínimo: PSD · Partido Social Democrático, 0 · 0.00%. Total: 2. PPS · Partido Popular Socialista: 2 · 100.00%; PSD · Partido Social Democrático: 0 · 0.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 84 elementos. Debora: Partido: PSD; N.º: 55555; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Flavio Queijão: Partido: PPS; N.º: 23190; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Ronaldo Gontijo: Partido: PPS; N.º: 23384; Situación: Electos; Votos: 7,237; Valdivino: Partido: PPS; N.º: 23500; Situación: Electos; Votos: 5,710; Silvia Helena: Partido: PPS; N.º: 23650; Situación: Candidatura registrada; Votos: 4,861; Leandro Braga: Partido: PPS; N.º: 23633; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,935; Geraldo Magela: Partido: PPS; N.º: 23600; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,642; Cláudio Vilela: Partido: PPS; N.º: 23710; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,361; DR. Luciano Dantes: Partido: PPS; N.º: 23223; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,617; Professor Torquato: Partido: PPS; N.º: 23344; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,064. y 74 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Debora | PSD | 55555 | Candidatura rechazada | — |
| Flavio Queijão | PPS | 23190 | Candidatura rechazada | — |
| Ronaldo Gontijo | PPS | 23384 | Electos | 7,237 |
| Valdivino | PPS | 23500 | Electos | 5,710 |
| Silvia Helena | PPS | 23650 | Candidatura registrada | 4,861 |
| Leandro Braga | PPS | 23633 | Candidatura registrada | 3,935 |
| Geraldo Magela | PPS | 23600 | Candidatura registrada | 3,642 |
| Cláudio Vilela | PPS | 23710 | Candidatura registrada | 3,361 |
| DR. Luciano Dantes | PPS | 23223 | Candidatura registrada | 2,617 |
| Professor Torquato | PPS | 23344 | Candidatura registrada | 2,064 |
| Messias da Vila | PPS | 23800 | Candidatura registrada | 1,897 |
| Professor Adilson | PPS | 23031 | Candidatura registrada | 1,603 |
| Lacir Fernandes | PPS | 23623 | Candidatura registrada | 1,467 |
| Nehm Ambrosio | PPS | 23444 | Candidatura registrada | 1,338 |
| Fatinha do Mário Pena | PPS | 23023 | Candidatura registrada | 1,307 |
| Beth Haas | PPS | 23007 | Candidatura registrada | 1,165 |
| Anibal Macedo | PPS | 23700 | Candidatura registrada | 1,145 |
| Cleiton do Carmo | PPS | 23789 | Candidatura registrada | 1,106 |
| Leonardo Silva | PPS | 23230 | Candidatura registrada | 1,094 |
| Lourdinha do Djanira | PPS | 23330 | Candidatura registrada | 1,018 |
| Samuel Valentim | PPS | 23192 | Candidatura registrada | 888 |
| Wandinho Lelis | PSD | 55123 | Candidatura registrada | 865 |
| Léo da Banca | PPS | 23181 | Candidatura registrada | 838 |
| Claudio Marcio | PPS | 23111 | Candidatura registrada | 822 |
| Raquel Moçambique | PPS | 23000 | Candidatura registrada | 798 |
| Valson Pinheiro | PPS | 23140 | Candidatura registrada | 743 |
| Bruno Fernandes | PPS | 23200 | Candidatura registrada | 734 |
| Davi Teodoro | PPS | 23222 | Candidatura registrada | 710 |
| Cupim | PPS | 23343 | Candidatura registrada | 614 |
| Bia Bueno | PPS | 23028 | Candidatura registrada | 613 |
| Glenio | PPS | 23450 | Candidatura registrada | 589 |
| Amigão | PPS | 23122 | Candidatura registrada | 556 |
| Bira | PPS | 23150 | Candidatura registrada | 554 |
| Prof.ivo Villani | PPS | 23077 | Candidatura registrada | 526 |
| Gláucia Gama | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 504 |
| Ronaldão | PPS | 23556 | Candidatura registrada | 489 |
| Surette | PPS | 23677 | Candidatura registrada | 489 |
| Fabio Camargos | PPS | 23001 | Candidatura registrada | 488 |
| João Coleta | PPS | 23457 | Candidatura registrada | 488 |
| Betinho do Clube do Opala | PPS | 23250 | Candidatura registrada | 483 |
| Maria Lucia Fernandes | PPS | 23474 | Candidatura registrada | 483 |
| Toninho | PPS | 23050 | Candidatura registrada | 461 |
| Jonathan Santiago | PPS | 23900 | Candidatura registrada | 460 |
| Hélio Viana | PPS | 23321 | Candidatura registrada | 400 |
| Airone | PPS | 23163 | Candidatura registrada | 397 |
| José Sobrinho | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 377 |
| Walter Hospital das Clínicas | PPS | 23543 | Candidatura registrada | 360 |
| Sandra Mesquita | PSD | 55000 | Candidatura registrada | 357 |
| Neusa Melo | PPS | 23300 | Candidatura registrada | 324 |
| Mauro Lúcio | PPS | 23107 | Candidatura registrada | 319 |
| Marcelo Sudan | PPS | 23950 | Candidatura registrada | 309 |
| Ricardo Vieira | PPS | 23003 | Candidatura registrada | 303 |
| Cida Teixeira | PPS | 23020 | Candidatura registrada | 288 |
| Cida Costa | PPS | 23033 | Candidatura registrada | 284 |
| Zé Raimundo | PPS | 23445 | Candidatura registrada | 280 |
| Ana Paula Boroni | PPS | 23193 | Candidatura registrada | 268 |
| Lourdes Sales | PPS | 23010 | Candidatura registrada | 260 |
| Vaninha Ferreira | PPS | 23400 | Candidatura registrada | 254 |
| Nídio Viana | PPS | 23029 | Candidatura registrada | 242 |
| Marco Brito | PPS | 23144 | Candidatura registrada | 238 |
| Prof. Maria Augusta Dornas | PPS | 23030 | Candidatura registrada | 233 |
| Helena Goes | PPS | 23072 | Candidatura registrada | 225 |
| Afonso-Vendedor | PPS | 23777 | Candidatura registrada | 218 |
| Wellington Pezão | PPS | 23350 | Candidatura registrada | 217 |
| Ildéia Ottoni | PPS | 23051 | Candidatura registrada | 211 |
| Juarez da Copasa | PPS | 23413 | Candidatura registrada | 211 |
| Brant | PPS | 23133 | Candidatura registrada | 203 |
| Marcio Frangão | PPS | 23110 | Candidatura registrada | 201 |
| Wilson Nicão | PPS | 23240 | Candidatura registrada | 198 |
| Geraldo Andrade | PPS | 23032 | Candidatura registrada | 188 |
| Marco Antonio de Resende | PPS | 23024 | Candidatura registrada | 187 |
| Rosângela Bessone | PPS | 23246 | Candidatura registrada | 170 |
| Cida Carvalho | PPS | 23999 | Candidatura registrada | 169 |
| Divino Campos | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 141 |
| Roberto Arruda | PPS | 23888 | Candidatura registrada | 130 |
| Joaquim da Vidraçaria | PPS | 23172 | Candidatura registrada | 94 |
| Rosa Mossem | PPS | 23100 | Candidatura registrada | 93 |
| Clebão | PPS | 23750 | Candidatura registrada | 92 |
| Pastora Maria | PPS | 23005 | Candidatura registrada | 86 |
| Orlando Campos | PPS | 23013 | Candidatura registrada | 74 |
| Geralda Moreira | PPS | 23464 | Candidatura registrada | 54 |
| Andrea | PPS | 23555 | Candidatura registrada | 50 |
| Edivaldo Grande | PPS | 23022 | Candidatura registrada | 49 |
| Graça do Confisco | PPS | 23475 | Candidatura registrada | 49 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 84; Debora; Flavio Queijão; Ronaldo Gontijo. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Belo Horizonte · 2012. Contienda: 1; Concejal · Belo Horizonte · 2012; Elección: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PPS; PSD; Candidaturas: 84; Debora; Flavio Queijão; Ronaldo Gontijo; Lugar: 1; Belo Horizonte.