Mapa de navegación. 8 elementos. Rio de Janeiro: —; Duque de Caxias: —; Itaguaí: —; Mesquita: —; Nilópolis: —; Nova Iguaçu: —; São João de Meriti: —; Rio de Janeiro: —.
COALICIÓN · CONCEJAL · RIO DE JANEIRO · 2012
PMDB-PSC
2 partidos, 103 candidaturas, 15 electos y 608,738 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 103. Mínimo: Candidaturas, 103. Candidaturas: 103.
103
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 15. Mínimo: Electo(a), 15. Electo(a): 15.
15
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 608,738. Mínimo: Votos, 608,738. Votos: 608,738.
608,738
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 506,227 · 83.16%. Mínimo: PSC · Partido Social Cristão, 102,511 · 16.84%. Total: 608,738. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 506,227 · 83.16%; PSC · Partido Social Cristão: 102,511 · 16.84%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 13 · 86.67%. Mínimo: PSC · Partido Social Cristão, 2 · 13.33%. Total: 15. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 13 · 86.67%; PSC · Partido Social Cristão: 2 · 13.33%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 103 elementos. Biduca: Partido: PMDB; N.º: 15234; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Ednaldo Silva: Partido: PSC; N.º: 20888; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Falcão: Partido: PSC; N.º: 20620; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Gil Guerra: Partido: PMDB; N.º: 15456; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; José Carlos Melo: Partido: PMDB; N.º: 15171; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Lira de Manguinhos: Partido: PMDB; N.º: 15454; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Robson Faustino: Partido: PSC; N.º: 20026; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Rosa Fernandes: Partido: PMDB; N.º: 15150; Situación: Electos; Votos: 68,452; Guaraná: Partido: PMDB; N.º: 15001; Situación: Electos; Votos: 53,306; Jairinho: Partido: PSC; N.º: 20126; Situación: Electos; Votos: 43,181. y 93 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Biduca | PMDB | 15234 | Candidatura registrada | — |
| Ednaldo Silva | PSC | 20888 | Candidatura rechazada | — |
| Falcão | PSC | 20620 | Candidatura registrada | — |
| Gil Guerra | PMDB | 15456 | Candidatura registrada | — |
| José Carlos Melo | PMDB | 15171 | Candidatura registrada | — |
| Lira de Manguinhos | PMDB | 15454 | Candidatura registrada | — |
| Robson Faustino | PSC | 20026 | Candidatura registrada | — |
| Rosa Fernandes | PMDB | 15150 | Electos | 68,452 |
| Guaraná | PMDB | 15001 | Electos | 53,306 |
| Jairinho | PSC | 20126 | Electos | 43,181 |
| Jorge Felippe | PMDB | 15800 | Electos | 37,520 |
| Chiquinho Brazão | PMDB | 15101 | Electos | 35,644 |
| Alexandre Isquierdo | PMDB | 15015 | Electos | 33,356 |
| Jorge Braz | PMDB | 15070 | Electos | 27,596 |
| Rafael Aloisio Freitas | PMDB | 15123 | Electos | 25,278 |
| S. Ferraz | PMDB | 15688 | Electos | 21,982 |
| Jorginho da Sos | PMDB | 15105 | Electos | 20,625 |
| DR. Eduardo Moura | PSC | 20100 | Electos | 17,869 |
| Willian Coelho | PMDB | 15040 | Electos | 16,505 |
| Thiago K. Ribeiro | PMDB | 15159 | Electos | 16,096 |
| Leila do Flamengo | PMDB | 15500 | Electos | 14,304 |
| Prof. Uoston | PMDB | 15633 | Electos | 13,452 |
| João Cabral | PMDB | 15100 | Candidatura registrada | 13,339 |
| Fernando Moraes | PMDB | 15000 | Candidatura registrada | 13,180 |
| Bruno Ramos | PMDB | 15021 | Candidatura registrada | 12,000 |
| Patricia Amorim | PMDB | 15007 | Candidatura registrada | 11,687 |
| Elias Torres | PSC | 20123 | Candidatura registrada | 10,279 |
| Del | PMDB | 15555 | Candidatura registrada | 10,109 |
| Cláudio Castro | PSC | 20010 | Candidatura registrada | 8,298 |
| Galô Fernandes | PMDB | 15151 | Candidatura registrada | 6,543 |
| Bruno Castro | PMDB | 15551 | Candidatura registrada | 6,378 |
| André Triani | PMDB | 15111 | Candidatura registrada | 5,544 |
| Ulisses Marins | PMDB | 15616 | Candidatura registrada | 5,340 |
| Thiago Barcellos | PMDB | 15011 | Candidatura registrada | 4,874 |
| Emidio d'Andrea | PMDB | 15140 | Candidatura registrada | 4,433 |
| DR. Marcio Bernstein | PSC | 20202 | Candidatura registrada | 3,639 |
| Jaime Melo | PMDB | 15288 | Candidatura registrada | 3,164 |
| Comandante Norberto | PMDB | 15115 | Candidatura registrada | 2,943 |
| Sargento Alves | PMDB | 15678 | Candidatura registrada | 2,678 |
| Luiz Humberto | PMDB | 15789 | Candidatura registrada | 2,444 |
| Alexandre Duque | PSC | 20199 | Candidatura registrada | 2,294 |
| André Gasparetty | PSC | 20011 | Candidatura registrada | 1,862 |
| Marli Moraes | PMDB | 15051 | Candidatura registrada | 1,759 |
| Leonardo Dinamite | PMDB | 15210 | Candidatura registrada | 1,480 |
| Capilé | PSC | 20474 | Candidatura registrada | 1,232 |
| Enfermeira Aline Alves | PMDB | 15717 | Candidatura registrada | 1,193 |
| Ediel | PMDB | 15683 | Candidatura registrada | 1,166 |
| João Luiz | PMDB | 15156 | Candidatura registrada | 1,159 |
| Cosminho Torres | PSC | 20468 | Candidatura registrada | 1,154 |
| DR. Berenice de Aguiar | PMDB | 15951 | Candidatura registrada | 1,041 |
| Carla Lyra | PMDB | 15012 | Candidatura registrada | 1,034 |
| Professor Lourival Bonifácio | PSC | 20277 | Candidatura registrada | 1,032 |
| Alexandra Carvalho | PSC | 20678 | Candidatura registrada | 995 |
| Marcos Soares | PSC | 20222 | Candidatura registrada | 950 |
| Alex Araujo Esse Cabra É Bom | PMDB | 15444 | Candidatura registrada | 941 |
| Cida Sousa | PMDB | 15073 | Candidatura registrada | 848 |
| Nina Frejat | PMDB | 15008 | Candidatura registrada | 836 |
| Carlos Ico | PSC | 20400 | Candidatura registrada | 833 |
| Alex Carioca | PSC | 20021 | Candidatura registrada | 775 |
| Marcelo Tchakabum | PSC | 20020 | Candidatura registrada | 753 |
| Raminho | PSC | 20111 | Candidatura registrada | 740 |
| Claudia Bueno | PMDB | 15777 | Candidatura registrada | 709 |
| Jeronimo Telles | PSC | 20667 | Candidatura registrada | 696 |
| Denise Rabello | PMDB | 15811 | Candidatura registrada | 664 |
| Luizão | PSC | 20340 | Candidatura registrada | 574 |
| DR. Fernando Fernandes | PMDB | 15762 | Candidatura registrada | 562 |
| William Santos | PSC | 20715 | Candidatura registrada | 540 |
| Patricia Cardoso | PSC | 20300 | Candidatura registrada | 531 |
| José Ivan | PSC | 20013 | Candidatura registrada | 516 |
| Shirley | PMDB | 15017 | Candidatura registrada | 511 |
| Cláudio Silva | PSC | 20122 | Candidatura registrada | 502 |
| Prof. Denise Cury | PSC | 20077 | Candidatura registrada | 489 |
| Beth Nunes | PMDB | 15133 | Candidatura registrada | 378 |
| Pupin | PMDB | 15626 | Candidatura registrada | 373 |
| Alexandre Teixeira | PSC | 20999 | Candidatura registrada | 371 |
| Pastor Eduardo Fernandes | PSC | 20727 | Candidatura registrada | 368 |
| Tio Soldado Gabriel | PSC | 20777 | Candidatura registrada | 363 |
| Milton Parente | PMDB | 15333 | Candidatura registrada | 361 |
| Neide Gatti | PMDB | 15135 | Candidatura registrada | 298 |
| Cleber Teixeira | PSC | 20007 | Candidatura registrada | 276 |
| Eva Joaquina | PMDB | 15232 | Candidatura registrada | 271 |
| Ronald Matos | PSC | 20200 | Candidatura registrada | 269 |
| Catia Paganote | PMDB | 15005 | Candidatura registrada | 268 |
| Newton Neto | PMDB | 15117 | Candidatura registrada | 266 |
| João Eudes | PSC | 20212 | Candidatura registrada | 256 |
| Paulo Alex | PMDB | 15625 | Candidatura registrada | 236 |
| Cira Ribeiro | PMDB | 15109 | Candidatura registrada | 231 |
| Renato Monteiro de Castro | PMDB | 15057 | Candidatura registrada | 210 |
| Conceição Cabral | PSC | 20040 | Candidatura registrada | 199 |
| Antonio Carlos Garçom | PMDB | 15267 | Candidatura registrada | 196 |
| Romero | PSC | 20357 | Candidatura registrada | 185 |
| Adriana da Matta | PMDB | 15268 | Candidatura registrada | 180 |
| Edivalda La Roque | PSC | 20903 | Candidatura registrada | 148 |
| Thereza dos Três Rios | PSC | 20184 | Candidatura registrada | 119 |
| DR. Edna Macedo | PSC | 20191 | Candidatura registrada | 103 |
| Martelotta | PMDB | 15013 | Candidatura registrada | 100 |
| Nilton Braga | PMDB | 15622 | Candidatura registrada | 98 |
| Vovó Jandira | PSC | 20137 | Candidatura registrada | 82 |
| Ivan Mendes | PSC | 20900 | Candidatura registrada | 38 |
| Maria Luiza Perez Meira | PMDB | 15033 | Candidatura registrada | 31 |
| Romilda Teixeira | PMDB | 15315 | Candidatura registrada | 25 |
| Ruth Ribeiro | PMDB | 15191 | Candidatura registrada | 19 |
| Maria Araujo | PMDB | 15108 | Candidatura registrada | 11 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 103; Biduca; Ednaldo Silva; Falcão. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Rio de Janeiro · 2012. Contienda: 1; Concejal · Rio de Janeiro · 2012; Elección: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PMDB; PSC; Candidaturas: 103; Biduca; Ednaldo Silva; Falcão; Lugar: 1; Rio de Janeiro.