Mapa de navegación. 9 elementos. Rio Grande do Sul: —; Alvorada: —; Cachoeirinha: —; Canoas: —; Eldorado do Sul: —; Nova Santa Rita: —; Triunfo: —; Viamão: —; Porto Alegre: —.
COALICIÓN · CONCEJAL · PORTO ALEGRE · 2004
PFL - PSDB
2 partidos, 65 candidaturas, 4 electos y 82,210 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 65. Mínimo: Candidaturas, 65. Candidaturas: 65.
65
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 4. Mínimo: Electo(a), 4. Electo(a): 4.
4
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 82,210. Mínimo: Votos, 82,210. Votos: 82,210.
82,210
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 51,798 · 63.01%. Mínimo: PFL · Partido da Frente Liberal, 30,412 · 36.99%. Total: 82,210. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 51,798 · 63.01%; PFL · Partido da Frente Liberal: 30,412 · 36.99%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 50.00%. Mínimo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 50.00%. Total: 4. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 50.00%; PFL · Partido da Frente Liberal: 2 · 50.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 65 elementos. Enio Jose Hoerlle Meneghetti: Partido: PFL; N.º: 25227; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Maidana: Partido: PFL; N.º: 25699; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Pujol: Partido: PFL; N.º: 25625; Situación: Electos; Votos: 9,454; Luiz Braz: Partido: PSDB; N.º: 45678; Situación: Electos; Votos: 5,486; Cláudio Sebenelo: Partido: PSDB; N.º: 45622; Situación: Electos; Votos: 4,810; Maristela Meneghetti: Partido: PFL; N.º: 25025; Situación: Electos; Votos: 4,693; Ismael: Partido: PSDB; N.º: 45690; Situación: Candidatura registrada; Votos: 4,646; DR. Pinto: Partido: PSDB; N.º: 45688; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,615; Cláudio Conceição: Partido: PSDB; N.º: 45677; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,588; Prof. Marili: Partido: PFL; N.º: 25222; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,805. y 55 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Enio Jose Hoerlle Meneghetti | PFL | 25227 | Candidatura registrada | — |
| Maidana | PFL | 25699 | Candidatura registrada | — |
| Pujol | PFL | 25625 | Electos | 9,454 |
| Luiz Braz | PSDB | 45678 | Electos | 5,486 |
| Cláudio Sebenelo | PSDB | 45622 | Electos | 4,810 |
| Maristela Meneghetti | PFL | 25025 | Electos | 4,693 |
| Ismael | PSDB | 45690 | Candidatura registrada | 4,646 |
| DR. Pinto | PSDB | 45688 | Candidatura registrada | 3,615 |
| Cláudio Conceição | PSDB | 45677 | Candidatura registrada | 3,588 |
| Prof. Marili | PFL | 25222 | Candidatura registrada | 2,805 |
| João Paulo Fagundes | PSDB | 45000 | Candidatura registrada | 2,443 |
| Mário Manfro | PSDB | 45321 | Candidatura registrada | 2,380 |
| Leo Meira | PSDB | 45745 | Candidatura registrada | 2,086 |
| Raquel Borges | PFL | 25000 | Candidatura registrada | 2,069 |
| Nery Müller | PSDB | 45888 | Candidatura registrada | 1,992 |
| Carmen Santos | PSDB | 45011 | Candidatura registrada | 1,865 |
| Paulo Eliseu | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 1,665 |
| Bernadete Vidal | PFL | 25611 | Candidatura registrada | 1,529 |
| Dario Bertoi | PSDB | 45369 | Candidatura registrada | 1,412 |
| Odilon Souza | PSDB | 45945 | Candidatura registrada | 1,384 |
| Moisés Barboza | PSDB | 45900 | Candidatura registrada | 1,313 |
| Fernanda Machado | PSDB | 45777 | Candidatura registrada | 1,298 |
| Pinto Sobrinho | PFL | 25001 | Candidatura registrada | 1,229 |
| Oscar Lehenbauer | PFL | 25122 | Candidatura registrada | 1,210 |
| Ronaldo Beretta | PSDB | 45007 | Candidatura registrada | 1,188 |
| Leda Salvi | PSDB | 45122 | Candidatura registrada | 970 |
| DR. Vallandro | PFL | 25333 | Candidatura registrada | 941 |
| Carlos Silva | PSDB | 45445 | Candidatura registrada | 874 |
| Argeu Brum | PSDB | 45045 | Candidatura registrada | 798 |
| Getulio Feix | PSDB | 45456 | Candidatura registrada | 792 |
| Alessandro Barreto | PFL | 25125 | Candidatura registrada | 772 |
| DR. Jacó | PSDB | 45105 | Candidatura registrada | 754 |
| Ivano Casagrande | PFL | 25500 | Candidatura registrada | 745 |
| Dra. Vaniluce | PSDB | 45444 | Candidatura registrada | 704 |
| Prof. Nicolau | PSDB | 45613 | Candidatura registrada | 694 |
| Tomás Serpa | PSDB | 45450 | Candidatura registrada | 679 |
| Regina Conzatti | PSDB | 45025 | Candidatura registrada | 673 |
| Iracema Boff | PFL | 25444 | Candidatura registrada | 621 |
| Paulo Antão | PSDB | 45621 | Candidatura registrada | 579 |
| Paulo Sitó | PSDB | 45455 | Candidatura registrada | 562 |
| Édio Onofre - Queixinho | PSDB | 45222 | Candidatura registrada | 544 |
| José Simões | PFL | 25678 | Candidatura registrada | 508 |
| Arthur Sacramento | PSDB | 45669 | Candidatura registrada | 507 |
| Péricles - Sarará | PFL | 25555 | Candidatura registrada | 502 |
| Soldado Dutra | PFL | 25234 | Candidatura registrada | 458 |
| Zaida Bernardes | PFL | 25155 | Candidatura registrada | 406 |
| Télvio | PFL | 25601 | Candidatura registrada | 380 |
| Eduardo Rosa - Dudu | PFL | 25664 | Candidatura registrada | 359 |
| Mexicano - João Inácio | PSDB | 45333 | Candidatura registrada | 340 |
| Delegado Chicão | PFL | 25013 | Candidatura registrada | 301 |
| Ibá | PSDB | 45051 | Candidatura registrada | 271 |
| Marquinhos | PFL | 25100 | Candidatura registrada | 268 |
| Evandro Batista | PFL | 25060 | Candidatura registrada | 262 |
| Ilza de Oliveira | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 262 |
| Paulo Adir | PSDB | 45999 | Candidatura registrada | 225 |
| Mariza Severo | PFL | 25424 | Candidatura registrada | 220 |
| Sadoski | PFL | 25134 | Candidatura registrada | 214 |
| Cláudio Derli | PFL | 25325 | Candidatura registrada | 163 |
| Professor Mauro Salvo | PSDB | 45345 | Candidatura registrada | 153 |
| Romeu Ferreira | PFL | 25103 | Candidatura registrada | 145 |
| Ricardo Beatrici | PSDB | 45044 | Candidatura registrada | 133 |
| Marco Aurelio Sousa | PSDB | 45555 | Candidatura registrada | 113 |
| Ricardo Gil | PFL | 25252 | Candidatura registrada | 104 |
| Cristina Sorrentino | PFL | 25888 | Candidatura registrada | 32 |
| Professor Prestes | PFL | 25789 | Candidatura registrada | 22 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 65; Enio Jose Hoerlle Meneghetti; Maidana; Pujol. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Porto Alegre · 2004. Contienda: 1; Concejal · Porto Alegre · 2004; Elección: 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partidos: 2; PSDB; PFL; Candidaturas: 65; Enio Jose Hoerlle Meneghetti; Maidana; Pujol; Lugar: 1; Porto Alegre.