Mapa de navegación. 27 elementos. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. y 17 más.
COALICIÓN · DIPUTADO ESTATAL · ESPÍRITO SANTO · 1990
Democratica
2 partidos, 58 candidaturas, 5 electos y 114,492 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 58. Mínimo: Candidaturas, 58. Candidaturas: 58.
58
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 5. Mínimo: Electo(a), 5. Electo(a): 5.
5
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 114,492. Mínimo: Votos, 114,492. Votos: 114,492.
114,492
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 75,164 · 65.65%. Mínimo: PL · Partido Liberal, 39,328 · 34.35%. Total: 114,492. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 75,164 · 65.65%; PL · Partido Liberal: 39,328 · 34.35%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 5 · 100.00%. Mínimo: PL · Partido Liberal, 0 · 0.00%. Total: 5. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 5 · 100.00%; PL · Partido Liberal: 0 · 0.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 58 elementos. Umberto Messias de Souza: Partido: PSDB; N.º: 45222; Situación: Electos; Votos: 7,974; Luiz Temoteo Dias Vieira: Partido: PSDB; N.º: 45277; Situación: Electos; Votos: 5,557; Ulysses Jarbas Anders: Partido: PSDB; N.º: 45170; Situación: Electos; Votos: 5,516; Hélio Gualberto Vasconcellos: Partido: PSDB; N.º: 45140; Situación: Electos; Votos: 5,470; Dejair Camata: Partido: PSDB; N.º: 45250; Situación: Electos; Votos: 5,397; Welington Coimbra: Partido: PSDB; N.º: 45177; Situación: Candidatura registrada; Votos: 4,829; Antario Alexandre Theodoro Filho: Partido: PSDB; N.º: 45155; Situación: Candidatura registrada; Votos: 4,767; Gercino Rodrigues Freitas: Partido: PL; N.º: 22110; Situación: Candidatura registrada; Votos: 4,429; João Batista Galveas Oliveira: Partido: PL; N.º: 22111; Situación: Candidatura registrada; Votos: 4,192; Zezinho Atílio Scopel: Partido: PSDB; N.º: 45199; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,868. y 48 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Umberto Messias de Souza | PSDB | 45222 | Electos | 7,974 |
| Luiz Temoteo Dias Vieira | PSDB | 45277 | Electos | 5,557 |
| Ulysses Jarbas Anders | PSDB | 45170 | Electos | 5,516 |
| Hélio Gualberto Vasconcellos | PSDB | 45140 | Electos | 5,470 |
| Dejair Camata | PSDB | 45250 | Electos | 5,397 |
| Welington Coimbra | PSDB | 45177 | Candidatura registrada | 4,829 |
| Antario Alexandre Theodoro Filho | PSDB | 45155 | Candidatura registrada | 4,767 |
| Gercino Rodrigues Freitas | PL | 22110 | Candidatura registrada | 4,429 |
| João Batista Galveas Oliveira | PL | 22111 | Candidatura registrada | 4,192 |
| Zezinho Atílio Scopel | PSDB | 45199 | Candidatura registrada | 3,868 |
| Wilson Dillem dos Santos | PL | 22133 | Candidatura registrada | 3,799 |
| Anarim Albino da Silveira | PSDB | 45115 | Candidatura registrada | 3,769 |
| Estanislau Kostka Stein | PSDB | 45113 | Candidatura registrada | 2,684 |
| Levi Aguiar de Jesus Ferreira | PSDB | 45194 | Candidatura registrada | 2,561 |
| Alceu de Azevedo Falcão Neto | PL | 22221 | Candidatura registrada | 2,419 |
| Dijalma Mota | PL | 22122 | Candidatura registrada | 2,292 |
| Luzia Alves Toledo | PSDB | 45220 | Candidatura registrada | 2,265 |
| Alaor Pavesi | PSDB | 45255 | Candidatura registrada | 2,242 |
| Sergio Brandolini | PSDB | 45130 | Candidatura registrada | 2,170 |
| Roberto Ramalhete Pereira da Silva | PL | 22220 | Candidatura registrada | 2,111 |
| Heraldo Lemos Goncalves | PL | 22230 | Candidatura registrada | 2,016 |
| João Pinto da Silva Filho | PL | 22288 | Candidatura registrada | 1,952 |
| Auredio Jose do Couto | PL | 22222 | Candidatura registrada | 1,919 |
| Frederico de Almeida Daher | PSDB | 45120 | Candidatura registrada | 1,846 |
| Humberto Aires Moura e Silva | PSDB | 45150 | Candidatura registrada | 1,834 |
| Felício Correa da Costa Neto | PSDB | 45122 | Candidatura registrada | 1,685 |
| Antonio Carlos de Andrade | PL | 22244 | Candidatura registrada | 1,674 |
| Aloysio Ribeiro Alves | PSDB | 45240 | Candidatura registrada | 1,569 |
| Fernando Jose Magalhães | PL | 22125 | Candidatura registrada | 1,329 |
| Ricardo Ferreira dos Santos | PSDB | 45101 | Candidatura registrada | 1,280 |
| Matuzalem Dias de Moura | PL | 22123 | Candidatura registrada | 1,265 |
| Dorian Miranda Rangel | PL | 22151 | Candidatura registrada | 1,201 |
| Ubiratan Ferreira | PL | 22223 | Candidatura registrada | 1,135 |
| Carlos Wilson Coelho Barros | PL | 22299 | Candidatura registrada | 1,011 |
| Renilda da Penha Faria Rodrigues | PL | 22140 | Candidatura registrada | 897 |
| Jose Antonio da Silva | PL | 22142 | Candidatura registrada | 884 |
| Carlos Roberto Valiate | PSDB | 45210 | Candidatura registrada | 881 |
| Roberto Viana Sellitti | PSDB | 45299 | Candidatura registrada | 864 |
| Hermínio Luiz Lourenco Marques | PL | 22277 | Candidatura registrada | 802 |
| Ivan Paulino | PSDB | 45280 | Candidatura registrada | 800 |
| Luiz Benício Leite | PSDB | 45105 | Candidatura registrada | 753 |
| Adelmo Lourenco de Souza | PSDB | 45144 | Candidatura registrada | 733 |
| Daniel de Almeida Souza | PSDB | 45116 | Candidatura registrada | 684 |
| Jucilande Rocha Borges | PL | 22144 | Candidatura registrada | 656 |
| Jose Caldas da Costa | PSDB | 45270 | Candidatura registrada | 613 |
| Jarbas Christo | PL | 22266 | Candidatura registrada | 591 |
| Daniel Tiengo | PL | 22250 | Candidatura registrada | 576 |
| Josias Valandro de Oliveira | PSDB | 45230 | Candidatura registrada | 542 |
| Marcia Maria de Araujo Abreu | PSDB | 45233 | Candidatura registrada | 520 |
| Mario Andrade Cypreste | PL | 22234 | Candidatura registrada | 520 |
| Waldir Groberio | PSDB | 45145 | Candidatura registrada | 505 |
| Aylor Edmundo Barbosa | PL | 22107 | Candidatura registrada | 478 |
| Moises Mattos Robles | PL | 22240 | Candidatura registrada | 450 |
| Enio Luiz Follador | PL | 22290 | Candidatura registrada | 421 |
| Carmen Pesse da Silva | PSDB | 45111 | Candidatura registrada | 398 |
| Joemar Dessaune | PSDB | 45201 | Candidatura registrada | 398 |
| Arthur Avellar | PL | 22255 | Candidatura registrada | 309 |
| Jose Fernandes de Andrade | PSDB | 45114 | Candidatura registrada | 190 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 58; Umberto Messias de Souza; Luiz Temoteo Dias Vieira; Ulysses Jarbas Anders. Mínimo: Contienda, 1; Diputado estatal · Espírito Santo · 1990. Contienda: 1; Diputado estatal · Espírito Santo · 1990; Elección: 1; Eleições Gerais 1990 · 1990; Partidos: 2; PSDB; PL; Candidaturas: 58; Umberto Messias de Souza; Luiz Temoteo Dias Vieira; Ulysses Jarbas Anders; Lugar: 1; Espírito Santo.