Mapa de navegación. 7 elementos. Minas Gerais: —; Belo Horizonte: —; Contagem: —; Esmeraldas: —; Pedro Leopoldo: —; Vespasiano: —; Ribeirão das Neves: —.
COALICIÓN · CONCEJAL · RIBEIRÃO DAS NEVES · 2000
Centro Esquerda Progressista - Cep
2 partidos, 41 candidaturas, 1 electos y 6,934 votos.
Cifras clave
Partidos
Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.
2
Candidaturas
Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 41. Mínimo: Candidaturas, 41. Candidaturas: 41.
41
Electo(a)
Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 1. Mínimo: Electo(a), 1. Electo(a): 1.
1
Votos
Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 6,934. Mínimo: Votos, 6,934. Votos: 6,934.
6,934
§ 01Partidos
Partidos
Votos
Votos. 2 elementos. Máximo: PPS · Partido Popular Socialista, 6,841 · 98.66%. Mínimo: PST · Partido Social Trabalhista, 93 · 1.34%. Total: 6,934. PPS · Partido Popular Socialista: 6,841 · 98.66%; PST · Partido Social Trabalhista: 93 · 1.34%.
Electo(a)
Electo(a). 2 elementos. Máximo: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 100.00%. Mínimo: PST · Partido Social Trabalhista, 0 · 0.00%. Total: 1. PPS · Partido Popular Socialista: 1 · 100.00%; PST · Partido Social Trabalhista: 0 · 0.00%.
§ 02Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas
Candidaturas. 41 elementos. JJ: Partido: PPS; N.º: 23723; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Zeni Francisca: Partido: PPS; N.º: 23400; Situación: Electos; Votos: 965; José Carlos Borges Carolino: Partido: PPS; N.º: 23700; Situación: Candidatura registrada; Votos: 491; Avair: Partido: PPS; N.º: 23600; Situación: Candidatura registrada; Votos: 403; Wanderley: Partido: PPS; N.º: 23655; Situación: Candidatura registrada; Votos: 395; Tião da Pinga: Partido: PPS; N.º: 23300; Situación: Candidatura registrada; Votos: 391; Eustáquio: Partido: PPS; N.º: 23456; Situación: Candidatura registrada; Votos: 383; Wilson do Som: Partido: PPS; N.º: 23678; Situación: Candidatura registrada; Votos: 333; Alcides: Partido: PPS; N.º: 23622; Situación: Candidatura registrada; Votos: 326; Sandra: Partido: PPS; N.º: 23123; Situación: Candidatura registrada; Votos: 304. y 31 más.
| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
|---|---|---|---|---|
| JJ | PPS | 23723 | Candidatura registrada | — |
| Zeni Francisca | PPS | 23400 | Electos | 965 |
| José Carlos Borges Carolino | PPS | 23700 | Candidatura registrada | 491 |
| Avair | PPS | 23600 | Candidatura registrada | 403 |
| Wanderley | PPS | 23655 | Candidatura registrada | 395 |
| Tião da Pinga | PPS | 23300 | Candidatura registrada | 391 |
| Eustáquio | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 383 |
| Wilson do Som | PPS | 23678 | Candidatura registrada | 333 |
| Alcides | PPS | 23622 | Candidatura registrada | 326 |
| Sandra | PPS | 23123 | Candidatura registrada | 304 |
| Josué dos Santos | PPS | 23623 | Candidatura registrada | 287 |
| Adão | PPS | 23638 | Candidatura registrada | 254 |
| Romilda Prata | PPS | 23000 | Candidatura registrada | 217 |
| Joaquim Gomes | PPS | 23603 | Candidatura registrada | 170 |
| Marly Roquete | PPS | 23111 | Candidatura registrada | 168 |
| José Maria Valadares | PPS | 23630 | Candidatura registrada | 149 |
| Jackson | PPS | 23888 | Candidatura registrada | 146 |
| Orlândia Barbosa Rodrigues | PPS | 23333 | Candidatura registrada | 145 |
| Lima | PPS | 23453 | Candidatura registrada | 124 |
| Jose Euclides o Fotográfo | PPS | 23200 | Candidatura registrada | 118 |
| Orestino | PPS | 23122 | Candidatura registrada | 112 |
| Angelina Medeiros | PPS | 23650 | Candidatura registrada | 108 |
| Márcia Silva | PPS | 23500 | Candidatura registrada | 106 |
| Maria Lia | PPS | 23133 | Candidatura registrada | 96 |
| Domingos Barbosa | PPS | 23288 | Candidatura registrada | 76 |
| Maria Elvira | PPS | 23660 | Candidatura registrada | 72 |
| Maria Roxinha | PST | 18001 | Candidatura registrada | 72 |
| Tião Motorista | PPS | 23601 | Candidatura registrada | 67 |
| Milton da Loteria | PPS | 23204 | Candidatura registrada | 61 |
| Ronaldinho | PPS | 23321 | Candidatura registrada | 56 |
| José Antônio Souza Meira | PPS | 23227 | Candidatura registrada | 54 |
| Jonair Vigilante | PPS | 23580 | Candidatura registrada | 53 |
| José Kimila | PPS | 23125 | Candidatura registrada | 50 |
| Neuza | PPS | 23900 | Candidatura registrada | 32 |
| Maria Conceição | PPS | 23640 | Candidatura registrada | 27 |
| Aécio Neves | PPS | 23607 | Candidatura registrada | 26 |
| Osório Maguila | PPS | 23644 | Candidatura registrada | 25 |
| Gordo Atleticano Bicheiro | PPS | 23023 | Candidatura registrada | 24 |
| Denise Maria | PPS | 23100 | Candidatura registrada | 21 |
| Deusenit | PST | 18613 | Candidatura registrada | 21 |
| Pedro do Estrela Azul | PPS | 23127 | Candidatura registrada | 6 |
§ 03Conexiones
Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 41; JJ; Zeni Francisca; José Carlos Borges Carolino. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Ribeirão das Neves · 2000. Contienda: 1; Concejal · Ribeirão das Neves · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PPS; PST; Candidaturas: 41; JJ; Zeni Francisca; José Carlos Borges Carolino; Lugar: 1; Ribeirão das Neves.