OFFICE · STATE
Governor
Contested in 112 races since 2018; 50 candidacies for 36 seats in the latest election.
Key figures
Contests
Contests. 1 item. Highest: Contests, 112. Lowest: Contests, 112. Contests: 112.
112
Candidacies
Candidacies. 1 item. Highest: 2026, 50. Lowest: 2026, 50. 2026: 50.
50
seats
seats. 1 item. Highest: 2026, 36. Lowest: 2026, 36. 2026: 36.
36
Candidates per seat
Candidates per seat. 1 item. Highest: Candidates per seat, 1.4. Lowest: Candidates per seat, 1.4. Candidates per seat: 1.4.
1.4
§ 01Contests
Contests
Contests
Contests. 50 items. 2026: Place: Alaska; Candidacies: 4; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Alabama; Candidacies: 2; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Arkansas; Candidacies: 0; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Arizona; Candidacies: 4; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: California; Candidacies: 2; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Colorado; Candidacies: 7; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Connecticut; Candidacies: 0; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Florida; Candidacies: 8; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Georgia; Candidacies: 0; Winner: —; Votes: —; Turnout: —; 2026: Place: Hawaii; Candidacies: 0; Winner: —; Votes: —; Turnout: —. and 40 more.
| Election | Place | Candidacies | Winner | Votes | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alaska | 4 | — | — | — |
| 2026 | Alabama | 2 | — | — | — |
| 2026 | Arkansas | 0 | — | — | — |
| 2026 | Arizona | 4 | — | — | — |
| 2026 | California | 2 | — | — | — |
| 2026 | Colorado | 7 | — | — | — |
| 2026 | Connecticut | 0 | — | — | — |
| 2026 | Florida | 8 | — | — | — |
| 2026 | Georgia | 0 | — | — | — |
| 2026 | Hawaii | 0 | — | — | — |
| 2026 | Iowa | 0 | — | — | — |
| 2026 | Idaho | 0 | — | — | — |
| 2026 | Illinois | 0 | — | — | — |
| 2026 | Kansas | 0 | — | — | — |
| 2026 | Massachusetts | 3 | — | — | — |
| 2026 | Maryland | 4 | — | — | — |
| 2026 | Maine | 0 | — | — | — |
| 2026 | Michigan | 2 | — | — | — |
| 2026 | Minnesota | 0 | — | — | — |
| 2026 | Nebraska | 0 | — | — | — |
| 2026 | New Hampshire | 0 | — | — | — |
| 2026 | New Mexico | 2 | — | — | — |
| 2026 | Nevada | 0 | — | — | — |
| 2026 | New York | 0 | — | — | — |
| 2026 | Ohio | 0 | — | — | — |
| 2026 | Oklahoma | 0 | — | — | — |
| 2026 | Oregon | 2 | — | — | — |
| 2026 | Pennsylvania | 2 | — | — | — |
| 2026 | Rhode Island | 0 | — | — | — |
| 2026 | South Carolina | 0 | — | — | — |
| 2026 | South Dakota | 0 | — | — | — |
| 2026 | Tennessee | 2 | — | — | — |
| 2026 | Texas | 3 | — | — | — |
| 2026 | Vermont | 0 | — | — | — |
| 2026 | Wisconsin | 0 | — | — | — |
| 2026 | Wyoming | 3 | — | — | — |
| 2024 | Delaware | 2 | — | — | — |
| 2024 | Indiana | 6 | — | — | — |
| 2024 | Missouri | 6 | — | — | — |
| 2024 | Montana | 3 | — | — | — |
| 2024 | North Carolina | 5 | — | — | — |
| 2024 | New Hampshire | 4 | — | — | — |
| 2024 | Utah | 9 | — | — | — |
| 2024 | Vermont | 6 | — | — | — |
| 2024 | Washington | 3 | — | — | — |
| 2024 | West Virginia | 5 | — | — | — |
| 2022 | Alabama | 4 | — | — | — |
| 2022 | Arkansas | 3 | — | — | — |
| 2022 | Arizona | 4 | — | — | — |
| 2022 | California | 2 | — | — | — |
§ 02Connections
Connections. 2 items. Highest: Contests, 112; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas. Lowest: Holders, 55; . Contests: 112; 2026 · Alaska; 2026 · Alabama; 2026 · Arkansas; Holders: 55; .