議院控制
顯示該選區已計票數最多的候選人所屬政黨。這不是當選判定。
參議院 · SD · 2022。35席。共和黨:31席。民主黨:4席。
已確定35席。 參議院 · SD · 2022 | 選前 | 選後 | 改選席次 |
|---|
| 民主黨 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| 共和黨 | 0 | 31 | 31 |
|---|
| 此來源未提供 | 35 | 0 | |
|---|
選區
參議院 · SD · 2022| 選區 | 候選人數 | 票數 |
|---|
| 001 | 2 | 10,354 |
|---|
| 002 | 1 | 7,810 |
|---|
| 003 | 1 | 5,698 |
|---|
| 004 | 1 | 8,917 |
|---|
| 005 | 1 | 6,743 |
|---|
| 006 | 1 | 6,513 |
|---|
| 007 | 1 | 6,263 |
|---|
| 008 | 1 | 8,926 |
|---|
| 009 | 1 | 6,024 |
|---|
| 010 | 2 | 7,917 |
|---|
| 011 | 2 | 9,575 |
|---|
| 012 | 2 | 9,187 |
|---|
| 013 | 2 | 10,461 |
|---|
| 014 | 2 | 10,855 |
|---|
| 015 | 2 | 7,007 |
|---|
| 016 | 3 | 10,227 |
|---|
| 017 | 1 | 5,997 |
|---|
| 018 | 2 | 8,839 |
|---|
| 019 | 2 | 9,698 |
|---|
| 020 | 1 | 6,968 |
|---|
| 021 | 2 | 9,747 |
|---|
| 022 | 1 | 6,581 |
|---|
| 023 | 1 | 7,954 |
|---|
| 024 | 1 | 8,246 |
|---|
| 025 | 1 | 7,868 |
|---|
| 026 | 2 | 5,978 |
|---|
| 027 | 2 | 6,179 |
|---|
| 028 | 1 | 7,094 |
|---|
| 029 | 1 | 7,272 |
|---|
| 030 | 1 | 9,598 |
|---|
| 031 | 1 | 8,536 |
|---|
| 032 | 2 | 7,580 |
|---|
| 033 | 2 | 10,422 |
|---|
| 034 | 1 | 7,505 |
|---|
| 035 | 1 | 6,784 |
|---|
來源:MEDSL官方開票結果(CC0)。僅含已計票數;civism不作當選判定。