議院控制
顯示該選區已計票數最多的候選人所屬政黨。這不是當選判定。
參議院 · MO · 2018。34席。此來源未提供:17席。共和黨:14席。民主黨:3席。
已確定17席。 參議院 · MO · 2018 | 選前 | 選後 | 改選席次 |
|---|
| 民主黨 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 共和黨 | 0 | 14 | 14 |
|---|
| 此來源未提供 | 34 | 17 | |
|---|
總席次34中有17席不在已載入的資料內,因此不顯示控制情形。
選區
參議院 · MO · 2018| 選區 | 候選人數 | 票數 |
|---|
| 002 | 2 | 87,455 |
|---|
| 004 | 2 | 73,810 |
|---|
| 006 | 3 | 72,337 |
|---|
| 008 | 2 | 75,277 |
|---|
| 010 | 2 | 68,734 |
|---|
| 012 | 2 | 69,021 |
|---|
| 014 | 1 | 53,234 |
|---|
| 016 | 2 | 60,479 |
|---|
| 018 | 2 | 65,818 |
|---|
| 020 | 2 | 84,213 |
|---|
| 022 | 3 | 69,537 |
|---|
| 024 | 3 | 83,967 |
|---|
| 026 | 2 | 83,744 |
|---|
| 028 | 2 | 67,818 |
|---|
| 030 | 2 | 65,677 |
|---|
| 032 | 3 | 65,669 |
|---|
| 034 | 2 | 73,680 |
|---|
來源:MEDSL官方開票結果(CC0)。僅含已計票數;civism不作當選判定。