| Everaldo Joel de Araújo | 市長 | Monte Santo · BA | 13,953 |
|---|
| Cássio Luis da Silva Biscarde | 市長 | Nova Soure · BA | 5,873 |
|---|
| Noelia Sousa Oliveira | 市長 | Serrolândia · BA | 2,080 |
|---|
| Dilson Argolo | 市長 | Uruçuca · BA | 5,312 |
|---|
| Jose Cardoso do Nascimento | 市長 | Araioses · MA | 4,485 |
|---|
| José de Ribamar Costa Filho | 市長 | Dom Pedro · MA | 6,476 |
|---|
| Raimundo Bartolomeu Santos Aguiar | 市長 | Presidente Vargas · MA | 1,762 |
|---|
| João Santos Braga | 市長 | Riachão · MA | 6,556 |
|---|
| Marcos Antônio Alvim | 市長 | Araguari · MG | 29,282 |
|---|
| Paulo Mendes Soares | 市長 | Ewbank da Câmara · MG | 1,398 |
|---|
| Jose Roberto de Oliveira | 市長 | Leopoldina · MG | 13,950 |
|---|
| Paulo Cesar de Almeida | 市長 | Santa Cruz de Minas · MG | 1,825 |
|---|
| Antônio Marcos Alexandre | 市長 | Ibimirim · PE | 4,926 |
|---|
| Luiz Carlos Sanches Bueno | 市長 | Conselheiro Mairinck · PR | 1,307 |
|---|
| Waldecy Fraga Machado | 市長 | Cachoeiras de Macacu · RJ | 14,437 |
|---|
| Aarão de Moura Brito Neto | 市長 | Mangaratiba · RJ | 11,785 |
|---|
| Armando Cunha Carneiro da Silva | 市長 | Quissamã · RJ | 6,078 |
|---|
| Vicente de Paula de Souza Guedes | 市長 | Rio das Flores · RJ | 3,860 |
|---|
| Gedeon de Andrade Antunes | 市長 | Seropédica · RJ | 13,893 |
|---|
| Ecildon de Souza Pinto Filho | 市長 | Mucajaí · RR | 3,131 |
|---|
| Luiz Claudio da Cunha | 市長 | São Pedro do Turvo · SP | 1,378 |
|---|
| Albany Nunes Cerqueira | 市長 | Natividade · TO | 1,775 |
|---|
| Manoel Correa Araujo Neto | 市長 | Rio dos Bois · TO | 762 |
|---|
| Jocy Deus de Almeida | 市長 | Taguatinga · TO | 3,977 |
|---|
| Claudinis Brito Frazao | 副市長 | Alvarães · AM | — |
|---|
| Sulamita Almeida da Silva | 副市長 | Itapiranga · AM | — |
|---|
| Ribamar Cruz de Farias | 副市長 | Jutaí · AM | — |
|---|
| Vivaldo Honório da Silva | 副市長 | Aiquara · BA | — |
|---|
| Valter Teles Lobo | 副市長 | Antônio Cardoso · BA | — |
|---|
| Jose Airton Andrade Queiroz | 副市長 | Barra · BA | — |
|---|
| Valdir Lima da Cunha | 副市長 | Caldeirão Grande · BA | — |
|---|
| Pedro Valnei Soares de Almeida | 副市長 | Camamu · BA | — |
|---|
| Dario Martins de Souza | 副市長 | Canarana · BA | — |
|---|
| Adailson Pereira Santos | 副市長 | Cândido Sales · BA | — |
|---|
| Adao de Assuncao Duarte | 副市長 | Central · BA | — |
|---|
| Paulo de Tarço Barbosa Silva | 副市長 | Chorrochó · BA | — |
|---|
| Iolanda Santa Barbara Franco de Carvalho | 副市長 | Conceição do Jacuípe · BA | — |
|---|
| Amadeu Salomão Ribeiro | 副市長 | Cordeiros · BA | — |
|---|
| José Pinto dos Santos Filho | 副市長 | Coronel João Sá · BA | — |
|---|
| Lucia Freitas de Argolo | 副市長 | Entre Rios · BA | — |
|---|
| Ana Maria dos Santos Fonseca | 副市長 | Heliópolis · BA | — |
|---|
| Joelson Santos Ribeiro | 副市長 | Igrapiúna · BA | — |
|---|
| Levi Moreira de Souza | 副市長 | Itanhém · BA | — |
|---|
| Fernando Antonio de Araujo Correia | 副市長 | Lajedo do Tabocal · BA | — |
|---|
| Lienete Matos Mendonça Cardoso | 副市長 | Lapão · BA | — |
|---|
| Milton Barbosa Azevedo | 副市長 | Paramirim · BA | — |
|---|
| Jose Raimundo Cordeiro | 副市長 | Pé de Serra · BA | — |
|---|
| Everaldo Hilario Marcelino | 副市長 | Pedrão · BA | — |
|---|
| Oscarito da Silva Costa | 副市長 | Ponto Novo · BA | — |
|---|
| Alfredo Gonthier de Almeida | 副市長 | Prado · BA | — |
|---|
| Americo Jose da Cruz | 副市長 | Santa Rita de Cássia · BA | — |
|---|
| José Honorio Queiroz de Oliveira | 副市長 | São José do Jacuípe · BA | — |
|---|
| Ana Meyre Maia Silva | 副市長 | Saúde · BA | — |
|---|
| Florivaldo Magalhães Sousa | 副市長 | Serrolândia · BA | — |
|---|
| Edvaldo dos Anjos Santana | 副市長 | Teolândia · BA | — |
|---|
| Raimundo Nonato de Melo | 副市長 | Ibaretama · CE | — |
|---|
| Bezaliel Alves Pedrosa | 副市長 | Independência · CE | — |
|---|
| Maria Conceição Leal de Sousa Lima | 副市長 | Irupi · ES | — |
|---|
| Jadenilson Nunes Machado | 副市長 | Marataízes · ES | — |
|---|
| Gerson Idomar Kuster | 副市長 | São Domingos do Norte · ES | — |
|---|
| Alderico Almeida Borralho | 副市長 | Axixá · MA | — |
|---|
| Maria Zelia Serra Mota | 副市長 | Olinda Nova do Maranhão · MA | — |
|---|
| Adalberto Avelino da Silva | 副市長 | Poção de Pedras · MA | — |
|---|
| Ana Cristina Freitas da Silva | 副市長 | Santo Antônio dos Lopes · MA | — |
|---|
| Fabio Carvalho Correia | 副市長 | Águas Formosas · MG | — |
|---|
| Edvaldo Ramos Nobre | 副市長 | Coração de Jesus · MG | — |
|---|
| José Maria Novato | 副市長 | Ewbank da Câmara · MG | — |
|---|
| Concelso Pereira da Costa | 副市長 | Gonzaga · MG | — |
|---|
| João Batista Nunes | 副市長 | Jenipapo de Minas · MG | — |
|---|
| Jorge Manta Malaquias | 副市長 | Pocrane · MG | — |
|---|
| Tarcísio Botelho dos Santos | 副市長 | Ponto Chique · MG | — |
|---|
| Norma Wilma Eller Izidro | 副市長 | Santa Rita de Minas · MG | — |
|---|
| Carlos Henrique Avelar | 副市長 | Santo Antônio do Amparo · MG | — |
|---|
| João Pereira da Silva | 副市長 | São João das Missões · MG | — |
|---|
| Marcelo Rodrigues da Silva | 副市長 | São José da Barra · MG | — |
|---|
| Luiz Antonio Coutinho | 副市長 | Varzelândia · MG | — |
|---|
| Manoel Machado | 副市長 | Rondonópolis · MT | — |
|---|
| José Fernandes Goncalves | 副市長 | Anajás · PA | — |
|---|
| Meire Gonçalves Rodrigues | 副市長 | Anapu · PA | — |
|---|
| Ailton Barbosa da Silva | 副市長 | Bom Jesus do Tocantins · PA | — |
|---|
| Jose Oliveira Rodrigues | 副市長 | Eldorado dos Carajás · PA | — |
|---|
| Jose Manhuari Crixi | 副市長 | Jacareacanga · PA | — |
|---|
| Raimunda da Silva Nunes | 副市長 | São Félix do Xingu · PA | — |
|---|
| Aurenice Correa Ribeiro dos Reis | 副市長 | Tomé-Açu · PA | — |
|---|
| Luiz José Xavier da Costa | 副市長 | Barra de Guabiraba · PE | — |
|---|
| Nestor Soares de Araújo | 副市長 | Jatobá · PE | — |
|---|
| Eleno da Silva Barros | 副市長 | Pesqueira · PE | — |
|---|
| Claudinei Gregianin | 副市長 | Alto Paraíso · PR | — |
|---|
| Romeu Augusto Zamlorenzi | 副市長 | Campo Largo · PR | — |
|---|
| Benedito Jose Pupio | 副市長 | Jandaia do Sul · PR | — |
|---|
| Aparicio de Jesus | 副市長 | Salto do Itararé · PR | — |
|---|
| Gilcimar Ramos de Avellar | 副市長 | Cachoeiras de Macacu · RJ | — |
|---|
| Carlos Henrique Manzani | 副市長 | Petrópolis · RJ | — |
|---|
| Aires Abdalla Helayel | 副市長 | Rio Bonito · RJ | — |
|---|
| Airanildes Alves Brasil | 副市長 | Itaú · RN | — |
|---|
| Edvaldo Pereira Carreiro | 副市長 | São Gonçalo do Amarante · RN | — |
|---|
| Francisco Muniz da Motta | 副市長 | Capela · SE | — |
|---|
| Lilian Manguli Silvestre | 副市長 | Avaré · SP | — |
|---|
| Paulo Henrique Pastori | 副市長 | Ribeirão Preto · SP | — |
|---|
| Elvesso Alves Lima | 副市長 | Araguaçu · TO | — |
|---|
| Gasi Avelino Lourenco | 副市長 | Fátima · TO | — |
|---|
| Antonio Fernandes Lustosa | 副市長 | Rio Sono · TO | — |
|---|
| Francisco do Nascimento Rolim | 市議員 | Plácido de Castro · AC | 244 |
|---|
| Gilson Barros de Albuquerque | 市議員 | Barra de Santo Antônio · AL | 113 |
|---|
| Ruytemberg Jose Oliveira dos Santos | 市議員 | Coqueiro Seco · AL | 74 |
|---|
| Francisco Rodrigues Silva | 市議員 | Feira Grande · AL | 672 |
|---|
| Antonio Marcos Santos Beltrão | 市議員 | Feliz Deserto · AL | 119 |
|---|
| Maria Helena Fragoso de Melo | 市議員 | Flexeiras · AL | 267 |
|---|
| Marineide Barbosa Leite | 市議員 | Lagoa da Canoa · AL | 316 |
|---|
| Nildo Gomes da Silva Filho | 市議員 | Lagoa da Canoa · AL | 314 |
|---|
| Genaldo Alves da Silva | 市議員 | Marechal Deodoro · AL | 417 |
|---|
| Carlos José Rocha Lima | 市議員 | Maribondo · AL | 261 |
|---|
| Manoel Firmo Soares Neto | 市議員 | Olivença · AL | 147 |
|---|
| Jose Albino Gonçalves de Freitas Junior | 市議員 | Paripueira · AL | 170 |
|---|
| Joao Batista Cardoso de Albuquerque | 市議員 | Quebrangulo · AL | 338 |
|---|
| Genival Barbosa da Silva | 市議員 | Roteiro · AL | 151 |
|---|
| Antônio Jorge Bezerra | 市議員 | São José da Laje · AL | 364 |
|---|
| Aurivaldo Rodrigues dos Santos | 市議員 | São Luís do Quitunde · AL | 615 |
|---|
| Adimilson Nogueira | 市議員 | Apuí · AM | 464 |
|---|
| Francisco Soares Pontes | 市議員 | Autazes · AM | 452 |
|---|
| Sebastião Martins Lopes | 市議員 | Itamarati · AM | 175 |
|---|
| Alcemir de Lima | 市議員 | Jutaí · AM | 172 |
|---|
| Amauri Batista Colares | 市議員 | Manaus · AM | 6,943 |
|---|
| Paulo Nasser | 市議員 | Manaus · AM | 9,456 |
|---|
| Jorge Pereira Arevalo | 市議員 | Tabatinga · AM | 408 |
|---|
| Antonio Dejalma de Menezes Rodrigues | 市議員 | Oiapoque · AP | 180 |
|---|
| Cicero Rumao Gomes Marinheiro | 市議員 | Abaré · BA | 318 |
|---|
| Alcides Pereira Aguiar | 市議員 | Acajutiba · BA | 362 |
|---|
| Jose Olimpio Pereira Santos | 市議員 | Acajutiba · BA | 318 |
|---|
| Adailson Nunes de Sousa | 市議員 | Água Fria · BA | 249 |
|---|
| Gilzete dos Santos Souza | 市議員 | Amélia Rodrigues · BA | 511 |
|---|
| Antônio Henrique de Araújo Andrade | 市議員 | Anagé · BA | 1,172 |
|---|
| Edson Silva de Matos | 市議員 | Angical · BA | 326 |
|---|
| Idelso Antonio dos Santos | 市議員 | Antônio Gonçalves · BA | 311 |
|---|
| Renildo Ramos dos Santos | 市議員 | Apuarema · BA | 164 |
|---|
| Hudson Oliveira Junior | 市議員 | Aracatu · BA | 431 |
|---|
| Antonio Barbosa de Souza Filho | 市議員 | Baianópolis · BA | 303 |
|---|
| Alex Rocha Bitencourt | 市議員 | Banzaê · BA | 310 |
|---|
| Nivaldo Alves Pinho | 市議員 | Banzaê · BA | 369 |
|---|
| Adalberto Jose dos Santos | 市議員 | Barra · BA | 1,048 |
|---|
| Maria do Socorro Leonardo Nunes | 市議員 | Barra · BA | 885 |
|---|
| Manoel Francisco de Paula | 市議員 | Barra do Mendes · BA | 295 |
|---|
| Izabel Rosa de Oliveira dos Santos | 市議員 | Barreiras · BA | 1,243 |
|---|
| Luiz Carlos Piedade de Holanda | 市議員 | Barreiras · BA | 980 |
|---|
| Jose Januario do Nascimento | 市議員 | Bonito · BA | 244 |
|---|
| Esther Pinheiro Pereira | 市議員 | Buerarema · BA | 170 |
|---|
| Raimundo Santos Praxedes | 市議員 | Cachoeira · BA | 694 |
|---|
| Wilson Souza Lago | 市議員 | Cachoeira · BA | 503 |
|---|
| Salvador Jose Alves | 市議員 | Caculé · BA | 570 |
|---|
| Maria Ana Almeida dos Reis | 市議員 | Caem · BA | 335 |
|---|
| Juvenal Joaquim da Silva | 市議員 | Caetanos · BA | 240 |
|---|
| Adelson Roque Curvelo de Souza | 市議員 | Caetanos · BA | 447 |
|---|
| Jaconias de Oliveira Matos | 市議員 | Caldeirão Grande · BA | 282 |
|---|
| Admilson Alves Moreira | 市議員 | Caldeirão Grande · BA | 144 |
|---|
| Carlos Alberto dos Santos | 市議員 | Camacan · BA | 301 |
|---|
| Luiz Oliveira da Luz | 市議員 | Camamu · BA | 708 |
|---|
| José Carlos Almeida | 市議員 | Campo Formoso · BA | 1,713 |
|---|
| Carlos Alberto Silva Lopes | 市議員 | Campo Formoso · BA | 1,476 |
|---|
| Marisa de Castro Coelho de Oliveira | 市議員 | Canápolis · BA | 411 |
|---|
| Jaime Dias Evangelista | 市議員 | Cândido Sales · BA | 591 |
|---|
| Wilton de Oliveira Sa | 市議員 | Cansanção · BA | 549 |
|---|
| Ednon Oliveira de Queiroz | 市議員 | Capim Grosso · BA | 429 |
|---|
| Jamilton Sousa Rios | 市議員 | Capim Grosso · BA | 434 |
|---|
| Miguel Sivaldo Herculano e Silva | 市議員 | Casa Nova · BA | 1,083 |
|---|
| Marinildo Alves de Vasconcellos | 市議員 | Catu · BA | 850 |
|---|
| Narlison Borges de Sales | 市議員 | Catu · BA | 749 |
|---|
| João Ribeiro Maciel Neto | 市議員 | Central · BA | 365 |
|---|
| Irailde Pereira Jerico da Silva | 市議員 | Chorrochó · BA | 265 |
|---|
| Reginaldo Miranda de Meireles | 市議員 | Coaraci · BA | 500 |
|---|
| Julimário Cerqueira Rodrigues | 市議員 | Conceição da Feira · BA | 328 |
|---|
| Antonio Rodrigeus Chaves | 市議員 | Condeúba · BA | 520 |
|---|
| Diolino Telles Filho | 市議員 | Condeúba · BA | 480 |
|---|
| Antonio Chaves de Oliveira | 市議員 | Cordeiros · BA | 169 |
|---|
| Valdivino Soares de Oliveira | 市議員 | Cordeiros · BA | 167 |
|---|
| Jose dos Santos Filho | 市議員 | Coronel João Sá · BA | 449 |
|---|
| Josefa de Jesus Oliveira | 市議員 | Coronel João Sá · BA | 514 |
|---|
| Paulo Cesar da Costa | 市議員 | Coronel João Sá · BA | 550 |
|---|
| Ornélio Honório de Souza | 市議員 | Cravolândia · BA | 256 |
|---|
| Rita de Cassia dos Santos Brito | 市議員 | Cravolândia · BA | 288 |
|---|
| Jose Carlos Souza Santos | 市議員 | Cravolândia · BA | 206 |
|---|
| Pedro Alves de Oliveira | 市議員 | Curaçá · BA | 1,263 |
|---|
| Joel Barreto Moreira | 市議員 | Dom Macedo Costa · BA | 142 |
|---|
| Romilda Lisboa Costa | 市議員 | Euclides da Cunha · BA | 2,068 |
|---|
| Fabio Fernandes de Moraes Lucena | 市議員 | Feira de Santana · BA | 4,992 |
|---|
| Luciano Bispo Paim | 市議員 | Feira de Santana · BA | 6,128 |
|---|
| Janoario Ferreira de Oliveira | 市議員 | Filadélfia · BA | 363 |
|---|
| Maria Vitorina de Araujo | 市議員 | Filadélfia · BA | 334 |
|---|
| Alcídes Medeiros Magalhães Júnior | 市議員 | Formosa do Rio Preto · BA | 440 |
|---|
| Eneas Ribeiro Filho | 市議員 | Gentio do Ouro · BA | 359 |
|---|
| Eliude Batista de Almeida | 市議員 | Gongogi · BA | 186 |
|---|
| Roberio Alves Neves | 市議員 | Guanambi · BA | 1,064 |
|---|
| Ivanaldo de Almeida Porto | 市議員 | Guaratinga · BA | 459 |
|---|
| Deusdedith Bispo Bonfim | 市議員 | Ibirataia · BA | 483 |
|---|
| Ronaldo Jose Araujo Tinoco | 市議員 | Ibirataia · BA | 380 |
|---|
| Maria Gilaide Gomes dos Santos | 市議員 | Ibititá · BA | 814 |
|---|
| Antonio George Ferreira Carneiro | 市議員 | Ichu · BA | 233 |
|---|
| Jorge Valdemir Cordeiro Santiago | 市議員 | Ichu · BA | 192 |
|---|
| José Nailton Araujo | 市議員 | Ichu · BA | 261 |
|---|
| Andre Batista de Souza | 市議員 | Igrapiúna · BA | 231 |
|---|
| Antonio Jorge Alves Passos | 市議員 | Ipecaetá · BA | 501 |
|---|
| Vilmar Monteiro Farias | 市議員 | Ipupiara · BA | 264 |
|---|
| Elias da Silva | 市議員 | Iramaia · BA | 356 |
|---|
| Edinaldo Soares Moura | 市議員 | Iramaia · BA | 301 |
|---|
| Juarez dos Reis Dias | 市議員 | Irará · BA | 332 |
|---|
| Celestino Silva Miranda Marcelo | 市議員 | Itagi · BA | 546 |
|---|
| Alipio da Rocha Passos Sobrinho | 市議員 | Itagibá · BA | 438 |
|---|
| Milton Souza Nascimento | 市議員 | Itagibá · BA | 438 |
|---|
| Noel Rodrigues dos Reis | 市議員 | Itagimirim · BA | 266 |
|---|
| Antonio Ribeiro de Souza | 市議員 | Itaguaçu da Bahia · BA | 396 |
|---|
| Ateilton Fernandes Menezes | 市議員 | Itamari · BA | 370 |
|---|
| Janilda Andrade Silva | 市議員 | Itamari · BA | 421 |
|---|
| Deusdete Gomes da Paixão | 市議員 | Itanagra · BA | 167 |
|---|
| Glaucyo Cirqueira Biraga | 市議員 | Itanagra · BA | 119 |
|---|
| Jose Bispo de Oliveira | 市議員 | Itanagra · BA | 155 |
|---|
| José Wellington Barreto de Menezes | 市議員 | Itapicuru · BA | 531 |
|---|
| Gilson Xavier da Silva | 市議員 | Itarantim · BA | 347 |
|---|
| Antonio Alves da Silva | 市議員 | Itatim · BA | 459 |
|---|
| Claudiney de Souza Macena | 市議員 | Itatim · BA | 361 |
|---|
| Jose Augusto Ferreira Bulcao | 市議員 | Ituberá · BA | 410 |
|---|
| Pedro Lusivaldo da Paixão Santos | 市議員 | Ituberá · BA | 263 |
|---|
| Edna Teixeira de Pinho | 市議員 | Jaguaripe · BA | 411 |
|---|
| Jose de Jesus Santana | 市議員 | Jandaíra · BA | 176 |
|---|
| Jose Carlos Dias Orrico | 市議員 | Jitaúna · BA | 376 |
|---|
| Renan Cirilo dos Santos | 市議員 | Jussara · BA | 343 |
|---|
| Arlecio Neves Soares | 市議員 | Lagoa Real · BA | 261 |
|---|
| Martinho de Jesus Santos | 市議員 | Laje · BA | 295 |
|---|
| Maria do Carmo Fernandes de Andrade | 市議員 | Lajedo do Tabocal · BA | 182 |
|---|
| Emanuel Santos Brocchini | 市議員 | Lajedo do Tabocal · BA | 219 |
|---|
| Antonio Sergio de Oliveira Souza | 市議員 | Lajedo do Tabocal · BA | 266 |
|---|
| Jesuíno Araújo da Paixão | 市議員 | Lamarão · BA | 138 |
|---|
| José Messias Neto | 市議員 | Lapão · BA | 719 |
|---|
| Jorge Bahiense Borges | 市議員 | Lauro de Freitas · BA | 1,080 |
|---|
| Roque Correia de Souza | 市議員 | Licínio de Almeida · BA | 469 |
|---|
| Luciano Flavio de Oliveira | 市議員 | Maiquinique · BA | 181 |
|---|
| Luis Claudio Leal Castro | 市議員 | Mata de São João · BA | 426 |
|---|
| Gilson Lopes Pinto | 市議員 | Monte Santo · BA | 807 |
|---|
| Lucio Antonio Oliveira Cezar | 市議員 | Morro do Chapéu · BA | 809 |
|---|
| Edson Koch | 市議員 | Mucuri · BA | 528 |
|---|
| Josiel de Santana da Silva | 市議員 | Muniz Ferreira · BA | 194 |
|---|
| Rogerio Santos | 市議員 | Muniz Ferreira · BA | 140 |
|---|
| Ernandi Ramos de Magalhaes | 市議員 | Muquém do São Francisco · BA | 171 |
|---|
| Jusevan de Abreu Pereira | 市議員 | Muquém do São Francisco · BA | 176 |
|---|
| Alessandro Passos da Silva | 市議員 | Nilo Peçanha · BA | 153 |
|---|
| Evanildo Irineu dos Santos | 市議員 | Nilo Peçanha · BA | 159 |
|---|
| Joao Santos de Oliveira Filho | 市議員 | Nova Canaã · BA | 662 |
|---|
| Aroldo Lopes de Oliveira | 市議員 | Nova Fátima · BA | 354 |
|---|
| Edmar Mendes da Silva | 市議員 | Nova Redenção · BA | 266 |
|---|
| Jailton Sufia Pina | 市議員 | Nova Redenção · BA | 203 |
|---|
| Antônio Araújo Sales | 市議員 | Nova Soure · BA | 316 |
|---|
| Jose Claudino Ferreira Filho | 市議員 | Nova Soure · BA | 327 |
|---|
| José Clímaco da Silva | 市議員 | Novo Triunfo · BA | 359 |
|---|
| José Dilson Santos de Abreu | 市議員 | Ouriçangas · BA | 188 |
|---|
| Marcos Denilson de Jesus Carvalho | 市議員 | Ouriçangas · BA | 283 |
|---|
| Jova Salvador Silva Leão | 市議員 | Paramirim · BA | 699 |
|---|
| João Teixeira Ramos | 市議員 | Paramirim · BA | 897 |
|---|
| Antonio Robson Bittencourt Martins | 市議員 | Paramirim · BA | 731 |
|---|
| Antonio Pereira dos Anjos | 市議員 | Paratinga · BA | 301 |
|---|
| Joao Batista Romeiro | 市議員 | Paratinga · BA | 398 |
|---|
| Paulo de Jesus Santana | 市議員 | Paripiranga · BA | 1,045 |
|---|
| José Aloísio Virgens Santa Rosa | 市議員 | Paripiranga · BA | 648 |
|---|
| Jose Raimundo Alves Ribeiro | 市議員 | Pau Brasil · BA | 269 |
|---|
| Edson Oliveira Santos | 市議員 | Paulo Afonso · BA | 1,357 |
|---|
| José Gomes de Araújo | 市議員 | Paulo Afonso · BA | 1,368 |
|---|
| Erivaldo Pereira Leal | 市議員 | Pedro Alexandre · BA | 216 |
|---|
| Antonio Benigno Teles | 市議員 | Pedro Alexandre · BA | 192 |
|---|
| José Roberto de Oliveira | 市議員 | Piatã · BA | 774 |
|---|
| Antonio Marcos Ribeiro | 市議員 | Piripá · BA | 243 |
|---|
| Cezar Augusto Alves Passos | 市議員 | Piritiba · BA | 460 |
|---|
| Elton Barboza de Souza | 市議員 | Piritiba · BA | 442 |
|---|
| Diogenes Ferreira Loures | 市議員 | Prado · BA | 435 |
|---|
| Mario Luiz de Oliveira | 市議員 | Prado · BA | 647 |
|---|
| Almir Rodrigues dos Santos | 市議員 | Presidente Tancredo Neves · BA | 458 |
|---|
| Manoel Andrade Souza Filho | 市議員 | Presidente Tancredo Neves · BA | 488 |
|---|
| Candido Francelino de Almeida | 市議員 | Remanso · BA | 775 |
|---|
| José Ailton Rodrigues da Silva | 市議員 | Remanso · BA | 662 |
|---|
| Moab Nascimento de Santana | 市議員 | Riachão das Neves · BA | 533 |
|---|
| Leobino Prates da Rocha Neto | 市議員 | Riacho de Santana · BA | 817 |
|---|
| Nathan Passos Brito | 市議員 | Ribeira do Pombal · BA | 1,374 |
|---|
| Valgleber Sacramento Santos Mafra | 市議員 | Rio de Contas · BA | 600 |
|---|
| Ademilton Santos do Nascimento | 市議員 | Rio Real · BA | 788 |
|---|
| Jose Alves Secundo | 市議員 | Rio Real · BA | 450 |
|---|
| Erivelton Lima Santana | 市議員 | Salvador · BA | 9,195 |
|---|
| Ivanilton de Lima Maia | 市議員 | Santa Bárbara · BA | 491 |
|---|
| Adjarva Dias Filho | 市議員 | São Félix · BA | 276 |
|---|
| Tacito Miguel de Oliveira Luttigards | 市議員 | São Félix · BA | 249 |
|---|
| Claudio Barbosa Falcao | 市議員 | São Gonçalo dos Campos · BA | 804 |
|---|
| Jose Henrique dos Santos Junior | 市議員 | São Gonçalo dos Campos · BA | 642 |
|---|
| Genival Oliveira da Cunha | 市議員 | São José do Jacuípe · BA | 338 |
|---|
| Gerson Marques Guimaraes | 市議員 | São José do Jacuípe · BA | 473 |
|---|
| João Rodrigues da Silva | 市議員 | São José do Jacuípe · BA | 438 |
|---|
| Jose Gomes Vieira | 市議員 | São Miguel das Matas · BA | 295 |
|---|
| Janice Silva de Franca | 市議員 | Saubara · BA | 239 |
|---|
| Jose Alirio Gonzaga da Silva | 市議員 | Saubara · BA | 211 |
|---|
| Eudario Morais Guirra | 市議員 | Saúde · BA | 417 |
|---|
| João Alves de Araújo | 市議員 | Senhor do Bonfim · BA | 786 |
|---|
| Miralva Prazeres da Silva Ramalho | 市議員 | Simões Filho · BA | 987 |
|---|
| Olinda Ramos Costa | 市議員 | Simões Filho · BA | 1,122 |
|---|
| Raimundo Nonato de Oliveira | 市議員 | Sobradinho · BA | 401 |
|---|
| Jorge Luiz Coutinho | 市議員 | Teodoro Sampaio · BA | 189 |
|---|
| Antonio Alcântara Porqueres | 市議員 | Ubaitaba · BA | 337 |
|---|
| Edinalva Morais Rigaud | 市議員 | Ubatã · BA | 336 |
|---|
| Wellington Ferreira de Souza | 市議員 | Ubatã · BA | 259 |
|---|
| Joselito Novais de Abreu | 市議員 | Uruçuca · BA | 348 |
|---|
| Everaldo Souza Santos | 市議員 | Uruçuca · BA | 345 |
|---|
| Jairo de Freitas Baptista | 市議員 | Valença · BA | 957 |
|---|
| Eliana Bacelar Lima da Rocha | 市議員 | Várzea do Poço · BA | 312 |
|---|
| Analiete Silva Souza | 市議員 | Várzea do Poço · BA | 228 |
|---|
| Marcelo Teodoro da Silva | 市議員 | Várzea Nova · BA | 400 |
|---|
| Valdir Alves do Nascimento | 市議員 | Várzea Nova · BA | 454 |
|---|
| Ezequias Mota Carneiro | 市議員 | Várzea Nova · BA | 349 |
|---|
| Evandro Soares de Almeida | 市議員 | Varzedo · BA | 186 |
|---|
| Francisco Ferreira Sobrinho | 市議員 | Aurora · CE | 930 |
|---|
| Jovino Mendes Neto | 市議員 | Boa Viagem · CE | 968 |
|---|
| Francisco Aureo Cordeiro | 市議員 | Itapiúna · CE | 589 |
|---|
| Francisco Roque Pereira | 市議員 | Itapiúna · CE | 523 |
|---|
| Claudio Cesar Mendes Mesquita | 市議員 | Itapiúna · CE | 664 |
|---|
| Carlos Alberto Gomes de Matos Mota | 市議員 | Maracanaú · CE | 3,008 |
|---|
| Paulo Cezar Pontes Vasconcelos | 市議員 | Massapê · CE | 963 |
|---|
| Jose Elieudo da Silva | 市議員 | Ocara · CE | 589 |
|---|
| José Haroldo Nascimento de Souza | 市議員 | Paracuru · CE | 645 |
|---|
| Maria Iêda Sampaio Barroso | 市議員 | Paracuru · CE | 530 |
|---|
| Antonio Agenor Cavalcante Mota | 市議員 | Tauá · CE | 1,329 |
|---|
| Laides Cesar Proescholdt | 市議員 | Baixo Guandu · ES | 573 |
|---|
| Pablo Joseph Mazioli | 市議員 | Castelo · ES | 359 |
|---|
| Chrystiano Barreira de Souza | 市議員 | Conceição da Barra · ES | 270 |
|---|
| Geniel Paulo de Brito | 市議員 | Conceição da Barra · ES | 568 |
|---|
| Pedro Andrade dos Santos | 市議員 | Conceição da Barra · ES | 258 |
|---|
| Alencar Mateus de Andrade | 市議員 | Divino de São Lourenço · ES | 144 |
|---|
| Ailson Abreu Ramos | 市議員 | Fundão · ES | 308 |
|---|
| Marcos Antonio Gomes de Lima | 市議員 | Irupi · ES | 299 |
|---|
| José Rogério Bizi | 市議員 | Jaguaré · ES | 509 |
|---|
| Iris Derlande Gomes do Espírito Santo | 市議員 | Marataízes · ES | 510 |
|---|
| Luiz Carlos Silva Almeida | 市議員 | Marataízes · ES | 441 |
|---|
| Emilson Vieira da Silva | 市議員 | Santa Maria de Jetibá · ES | 986 |
|---|
| Elmar Francisco Thom | 市議員 | Santa Maria de Jetibá · ES | 1,003 |
|---|
| Evanir Gonçalves | 市議員 | Santa Teresa · ES | 326 |
|---|
| Gilcimar de Oliveira | 市議員 | São Gabriel da Palha · ES | 412 |
|---|
| Luis Carlos Chefer | 市議員 | São Gabriel da Palha · ES | 451 |
|---|
