Gallup: instituto de sondagens dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | B+ |
|---|
| Posição | 56 |
|---|
| Sondagens analisadas | 84 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | -0,1 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 4,38 |
|---|
| Enviesamento (pontos, como publicado) | -1,09 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | -1,69 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Sim |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | 2,5 |
|---|
| Posição | 44 |
|---|
| Perguntas avaliadas | 104 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | -0,4 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | -0,1 |
|---|
| Mais-menos do enviesamento | -0,7 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 6,8 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Sim |
|---|
| Ainda faz sondagens | Sim |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.