본선거의 후보와 집계된 득표. 승자는 표시하지 않습니다.
의회 장악
선거구에서 집계된 득표가 가장 많은 후보의 정당을 표시합니다. 당선 확정 판정이 아닙니다.
상원 · SD · 2024. 35석. 공화당: 32석. 민주당: 3석.
확정 의석 35석. 상원 · SD · 2024 | 선거 전 | 선거 후 | 개선 의석 |
|---|
| 민주당 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| 공화당 | 31 | 32 | 32 |
|---|
| 이 출처에는 없음 | 0 | 0 | |
|---|
선거구
상원 · SD · 2024| 선거구 | 후보 수 | 득표 |
|---|
| 001 | 1 | 8,449 |
|---|
| 002 | 1 | 10,337 |
|---|
| 003 | 1 | 6,900 |
|---|
| 004 | 1 | 10,375 |
|---|
| 005 | 2 | 11,092 |
|---|
| 006 | 1 | 8,961 |
|---|
| 007 | 1 | 7,597 |
|---|
| 008 | 1 | 10,033 |
|---|
| 009 | 1 | 8,137 |
|---|
| 010 | 1 | 5,606 |
|---|
| 011 | 2 | 11,543 |
|---|
| 012 | 2 | 11,075 |
|---|
| 013 | 2 | 14,332 |
|---|
| 014 | 2 | 13,063 |
|---|
| 015 | 2 | 9,634 |
|---|
| 016 | 1 | 9,368 |
|---|
| 017 | 1 | 7,796 |
|---|
| 018 | 2 | 10,818 |
|---|
| 019 | 2 | 11,321 |
|---|
| 020 | 1 | 8,184 |
|---|
| 021 | 2 | 10,970 |
|---|
| 022 | 2 | 9,937 |
|---|
| 023 | 1 | 9,183 |
|---|
| 024 | 1 | 9,555 |
|---|
| 025 | 2 | 13,301 |
|---|
| 026 | 2 | 7,549 |
|---|
| 027 | 2 | 7,325 |
|---|
| 028 | 3 | 10,880 |
|---|
| 029 | 1 | 8,634 |
|---|
| 030 | 2 | 15,084 |
|---|
| 031 | 1 | 10,294 |
|---|
| 032 | 2 | 8,652 |
|---|
| 033 | 1 | 9,247 |
|---|
| 034 | 2 | 12,602 |
|---|
| 035 | 1 | 9,851 |
|---|
출처: MEDSL 공식 개표 결과(CC0). 집계된 득표만 표시하며 civism은 당선 판정을 하지 않습니다.