본선거의 후보와 집계된 득표. 승자는 표시하지 않습니다.
의회 장악
선거구에서 집계된 득표가 가장 많은 후보의 정당을 표시합니다. 당선 확정 판정이 아닙니다.
상원 · FL · 2018. 40석. 이 출처에는 없음: 24석. 공화당: 14석. 민주당: 2석.
확정 의석 16석. 상원 · FL · 2018 | 선거 전 | 선거 후 | 개선 의석 |
|---|
| 민주당 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 공화당 | 0 | 14 | 14 |
|---|
| 이 출처에는 없음 | 40 | 24 | |
|---|
정수 40석 중 24석이 불러온 데이터에 없어 장악 여부를 표시하지 않습니다.
선거구
상원 · FL · 2018| 선거구 | 후보 수 | 득표 |
|---|
| 002 | 2 | 198,136 |
|---|
| 004 | 3 | 235,459 |
|---|
| 008 | 3 | 203,701 |
|---|
| 010 | 2 | 226,950 |
|---|
| 012 | 2 | 264,541 |
|---|
| 014 | 2 | 220,216 |
|---|
| 016 | 2 | 214,404 |
|---|
| 020 | 2 | 188,884 |
|---|
| 022 | 2 | 199,870 |
|---|
| 023 | 2 | 253,941 |
|---|
| 024 | 2 | 214,519 |
|---|
| 025 | 2 | 215,473 |
|---|
| 026 | 2 | 181,232 |
|---|
| 028 | 2 | 211,293 |
|---|
| 030 | 1 | 132,241 |
|---|
| 034 | 1 | 124,578 |
|---|
출처: MEDSL 공식 개표 결과(CC0). 집계된 득표만 표시하며 civism은 당선 판정을 하지 않습니다.