§ 01選挙戦
選挙戦
選挙戦
選挙戦。50項目。 2024:地域: Alaska; 立候補: 4; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Alabama; 立候補: 8; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Arkansas; 立候補: 8; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Arizona; 立候補: 4; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: California; 立候補: 7; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Colorado; 立候補: 15; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Connecticut; 立候補: 13; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: District of Columbia; 立候補: 5; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Delaware; 立候補: 6; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —; 2024:地域: Florida; 立候補: 9; 勝者: —; 得票: —; 投票率: —. ほか40件.
| 選挙 | 地域 | 立候補 | 勝者 | 得票 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alaska | 4 | — | — | — |
| 2024 | Alabama | 8 | — | — | — |
| 2024 | Arkansas | 8 | — | — | — |
| 2024 | Arizona | 4 | — | — | — |
| 2024 | California | 7 | — | — | — |
| 2024 | Colorado | 15 | — | — | — |
| 2024 | Connecticut | 13 | — | — | — |
| 2024 | District of Columbia | 5 | — | — | — |
| 2024 | Delaware | 6 | — | — | — |
| 2024 | Florida | 9 | — | — | — |
| 2024 | Georgia | 7 | — | — | — |
| 2024 | Hawaii | 7 | — | — | — |
| 2024 | Iowa | 9 | — | — | 77.49% |
| 2024 | Idaho | 12 | — | — | — |
| 2024 | Illinois | 115 | — | — | — |
| 2024 | Indiana | 22 | — | — | — |
| 2024 | Kansas | 5 | — | — | — |
| 2024 | Kentucky | 18 | — | — | — |
| 2024 | Louisiana | 12 | — | — | — |
| 2024 | Massachusetts | 11 | — | — | — |
| 2024 | Maryland | 35 | — | — | — |
| 2024 | Maine | 7 | — | — | — |
| 2024 | Michigan | 13 | — | — | — |
| 2024 | Minnesota | 11 | — | — | — |
| 2024 | Missouri | 10 | — | — | — |
| 2024 | Mississippi | 10 | — | — | — |
| 2024 | Montana | 6 | — | — | — |
| 2024 | North Carolina | 10 | — | — | — |
| 2024 | North Dakota | 5 | — | — | — |
| 2024 | Nebraska | 9 | — | — | — |
| 2024 | New Hampshire | 6 | — | — | — |
| 2024 | New Jersey | 37 | — | — | 283.78% |
| 2024 | New Mexico | 8 | — | — | — |
| 2024 | Nevada | 6 | — | — | — |
| 2024 | New York | 40 | — | — | — |
| 2024 | Ohio | 16 | — | — | — |
| 2024 | Oklahoma | 6 | — | — | — |
| 2024 | Oregon | 16 | — | — | — |
| 2024 | Pennsylvania | 5 | — | — | — |
| 2024 | Rhode Island | 9 | — | — | — |
| 2024 | South Carolina | 8 | — | — | — |
| 2024 | South Dakota | 5 | — | — | — |
| 2024 | Tennessee | 8 | — | — | — |
| 2024 | Texas | 6 | — | — | — |
| 2024 | Utah | 20 | — | — | — |
| 2024 | Virginia | 8 | — | — | — |
| 2024 | Vermont | 9 | — | — | — |
| 2024 | Washington | 12 | — | — | — |
| 2024 | Wisconsin | 16 | — | — | — |
| 2024 | West Virginia | 6 | — | — | — |
§ 02つながり
つながり。2項目。 最高:選挙戦、357; 2024 · Alaska; 2024 · Alabama; 2024 · Arkansas。最低:在職者、214; 。 選挙戦:357; 2024 · Alaska; 2024 · Alabama; 2024 · Arkansas; 在職者:214; .