議院の支配
選挙区で集計済み票が最も多い候補者の政党を表示します。これは当確判定ではありません。
上院 · MT · 2024。50議席。共和党:27議席。民主党:16議席。この出典にはありません:7議席。
| 政党 | 議席 |
|---|
| 共和党 | 27 |
|---|
| 民主党 | 16 |
|---|
| この出典にはありません | 7 |
|---|
43議席が確定。上院 · MT · 2024 | 選挙前 | 選挙後 | 改選議席 |
|---|
| 民主党 | 9 | 16 | 9 |
|---|
| 共和党 | 18 | 27 | 16 |
|---|
| この出典にはありません | 23 | 7 | |
|---|
定数50のうち7議席は読み込み済みデータにないため、支配は表示しません。
選挙区
上院 · MT · 2024| 選挙区 | 候補者数 | 票数 |
|---|
| 002 | 2 | 13,087 |
|---|
| 003 | 2 | 13,690 |
|---|
| 005 | 2 | 12,319 |
|---|
| 007 | 2 | 12,743 |
|---|
| 013 | 1 | 9,656 |
|---|
| 015 | 1 | 9,311 |
|---|
| 016 | 2 | 7,456 |
|---|
| 017 | 1 | 10,096 |
|---|
| 020 | 2 | 9,661 |
|---|
| 021 | 2 | 6,681 |
|---|
| 024 | 2 | 7,958 |
|---|
| 026 | 2 | 12,043 |
|---|
| 027 | 2 | 11,388 |
|---|
| 030 | 2 | 14,074 |
|---|
| 033 | 2 | 13,306 |
|---|
| 035 | 1 | 11,666 |
|---|
| 036 | 2 | 10,497 |
|---|
| 037 | 2 | 10,517 |
|---|
| 038 | 2 | 13,875 |
|---|
| 039 | 2 | 13,198 |
|---|
| 040 | 2 | 12,346 |
|---|
| 044 | 2 | 14,403 |
|---|
| 045 | 3 | 13,064 |
|---|
| 046 | 2 | 12,580 |
|---|
| 047 | 2 | 13,344 |
|---|
出典:MEDSLの公式開票結果(CC0)。集計済み票のみで、civismは当確判定を行いません。