ナビゲーションマップ。27項目。Rondônia:—; Acre:—; Amazonas:—; Roraima:—; Pará:—; Amapá:—; Tocantins:—; Maranhão:—; Piauí:—; Ceará:—。ほか17件。
世論調査 · 2026年サイクル
世論調査
8サイクルでTSEに登録された世論調査は55,841件。2026年だけで調査機関は250です。
主な数値
§ 01サイクル別
サイクル別
登録件数
登録件数 · サイクル別。8項目。最高:登録件数 · 2024、14,893。最低:登録件数 · 2018、1,807。登録件数 · 2026:3,504; 登録件数 · 2024:14,893; 登録件数 · 2022:2,971; 登録件数 · 2020:10,971; 登録件数 · 2018:1,807; 登録件数 · 2016:8,258; 登録件数 · 2014:2,456; 登録件数 · 2012:10,981。
市場集中度
市場集中度 · 登録件数。16項目。最高:上位10 · 2018、46.26%。最低:上位5 · 2024、9.53%。上位5 · 2012:16.06%; 上位5 · 2014:30.82%; 上位5 · 2016:14.40%; 上位5 · 2018:36.80%; 上位5 · 2020:11.74%; 上位5 · 2022:30.60%; 上位5 · 2024:9.53%; 上位5 · 2026:34.59%; 上位10 · 2012:23.21%; 上位10 · 2018:46.26%。ほか6件。
サンプル中央値
サンプル中央値 · サイクル別。8項目。最高:サンプル中央値 · 2022、1,312。最低:サンプル中央値 · 2012、400。サンプル中央値 · 2012:400; サンプル中央値 · 2014:1,008; サンプル中央値 · 2016:400; サンプル中央値 · 2018:1,200; サンプル中央値 · 2020:400; サンプル中央値 · 2022:1,312; サンプル中央値 · 2024:402; サンプル中央値 · 2026:1,220。
州・サイクル別
登録件数 · 州・サイクル別。216項目。最高:GO · ゴイアス州 · 2020、GO · 2020. 登録件数: 1,309。最低:AC · アクレ州 · 2012、AC · 2012. 登録件数: 12。AC · アクレ州 · 2012:AC · 2012. 登録件数: 12; AC · アクレ州 · 2014:AC · 2014. 登録件数: 33; AC · アクレ州 · 2016:AC · 2016. 登録件数: 33; AC · アクレ州 · 2018:AC · 2018. 登録件数: 21; AC · アクレ州 · 2020:AC · 2020. 登録件数: 59; AC · アクレ州 · 2022:AC · 2022. 登録件数: 23; AC · アクレ州 · 2024:AC · 2024. 登録件数: 85; AC · アクレ州 · 2026:AC · 2026. 登録件数: 49; AL · アラゴアス州 · 2012:AL · 2012. 登録件数: 66; GO · ゴイアス州 · 2020:GO · 2020. 登録件数: 1,309。ほか206件。
§ 02カレンダー
カレンダー
2026
登録件数 2026。単位:登録件数。298項目。最高:2026年9月27日、227。最低:2026年1月1日、0。2026年1月1日:0; 2026年1月2日:0; 2026年1月3日:0; 2026年1月4日:0; 2026年1月5日:0; 2026年1月6日:0; 2026年1月7日:2; 2026年1月8日:1; 2026年1月9日:0; 2026年9月27日:227。ほか288件。
週ごとの登録 · 第1回投票の40週間前から
第1回投票前の30日間
第1回投票前の30日間。1項目。最高:登録件数 · 2026、40.67%。最低:登録件数 · 2026、40.67%。登録件数 · 2026:40.67%。
40.67%
§ 03調査機関
調査機関
調査機関 · 2026
調査機関 · 2026。16項目。最高:その他 (235)、1,661。最低:DOXA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA、41 · 1.17%。合計:3,504。INSTITUTO VERITÁ LTDA epp:464 · 13.24%; REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA):231 · 6.59%; QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.:227 · 6.48%; NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (NERVERA):181 · 5.17%; INSTITUTO PARANÁ DE PESQUISAS E ANÁLISE DE CONSUMIDOR LTDA:109 · 3.11%; DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA.:99 · 2.83%; INSTITUTO GAZETA LTDA (IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS):87 · 2.48%; LAIS CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA (IPSENSUS PESQUISAS):84 · 2.40%; DOXA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA:41 · 1.17%; その他 (235):1,661。ほか6件。
州別 · 2026
州別 · 2026
登録件数 · 州別。27項目。最高:GO、GO. 登録件数: 211。最低:RR、RR. 登録件数: 26。RR:RR. 登録件数: 26; AP:AP. 登録件数: 40; AM:AM. 登録件数: 65; PA:PA. 登録件数: 71; MA:MA. 登録件数: 148; CE:CE. 登録件数: 53; RN:RN. 登録件数: 129; AC:AC. 登録件数: 49; RO:RO. 登録件数: 40; GO:GO. 登録件数: 211。ほか17件。
§ 04登録
登録 · 2026 · MS
登録件数 · 2026
登録件数 · 2026。50項目。MS002232026:調査機関: REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA); 州別: MS; 公職: Governador, Senador; 調査期間: 2026年9月5日 – 2026年9月9日; サンプル: 1,600; 申告費用: R$24,000; MS004902026:調査機関: INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA); 州別: MS; 公職: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; 調査期間: 2026年4月14日 – 2026年4月18日; サンプル: 1,220; 申告費用: R$93,940; MS005042026:調査機関: IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA; 州別: MS; 公職: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; 調査期間: 2026年9月22日 – 2026年9月27日; サンプル: 820; 申告費用: R$40,000; MS007932026:調査機関: QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.; 州別: MS; 公職: Governador, Senador; 調査期間: 2026年8月21日 – 2026年8月24日; サンプル: 804; 申告費用: R$104,922; MS009952026:調査機関: INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA); 州別: MS; 公職: Governador, Senador; 調査期間: 2026年9月12日 – 2026年9月17日; サンプル: 1,220; 申告費用: R$93,940; MS012382026:調査機関: IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA; 州別: MS; 公職: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual; 調査期間: 2026年9月5日 – 2026年9月10日; サンプル: 800; 申告費用: R$40,000; MS014652026:調査機関: NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE); 州別: MS; 公職: Governador, Senador; 調査期間: 2026年9月23日 – 2026年9月28日; サンプル: 1,000; 申告費用: R$29,000; MS016682026:調査機関: NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE); 州別: MS; 公職: Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital; 調査期間: 2026年3月24日 – 2026年3月29日; サンプル: 1,000; 申告費用: R$29,000; MS020472026:調査機関: ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA (ATLASINTEL); 州別: MS; 公職: Governador, Senador; 調査期間: 2026年8月27日 – 2026年9月1日; サンプル: 1,200; 申告費用: R$65,000; MS021392026:調査機関: OPINIAO ESTATISTICA EIRELI (INSTITUTO OPINIAO); 州別: MS; 公職: Governador, Senador; 調査期間: 2026年5月25日 – 2026年5月27日; サンプル: 1,000; 申告費用: R$76,000。ほか40件。
| 登録件数 | 調査機関 | 州別 | 公職 | 調査期間 | サンプル | 申告費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS002232026 | REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA) | MS | Governador, Senador | 2026年9月5日 – 2026年9月9日 | 1,600 | R$24,000 |
| MS004902026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年4月14日 – 2026年4月18日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS005042026 | IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月22日 – 2026年9月27日 | 820 | R$40,000 |
| MS007932026 | QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | MS | Governador, Senador | 2026年8月21日 – 2026年8月24日 | 804 | R$104,922 |
| MS009952026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年9月12日 – 2026年9月17日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS012382026 | IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月5日 – 2026年9月10日 | 800 | R$40,000 |
| MS014652026 | NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE) | MS | Governador, Senador | 2026年9月23日 – 2026年9月28日 | 1,000 | R$29,000 |
| MS016682026 | NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital | 2026年3月24日 – 2026年3月29日 | 1,000 | R$29,000 |
| MS020472026 | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA (ATLASINTEL) | MS | Governador, Senador | 2026年8月27日 – 2026年9月1日 | 1,200 | R$65,000 |
| MS021392026 | OPINIAO ESTATISTICA EIRELI (INSTITUTO OPINIAO) | MS | Governador, Senador | 2026年5月25日 – 2026年5月27日 | 1,000 | R$76,000 |
| MS023462026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador | 2026年3月16日 – 2026年3月20日 | 1,000 | R$10,000 |
| MS023552026 | A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME (INSTITUTO DE PESQUISA RESULTADO IPR) | MS | Governador, Senador | 2026年6月9日 – 2026年6月13日 | 784 | R$12,500 |
| MS026592026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年6月16日 – 2026年6月20日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS030772026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年3月24日 – 2026年3月30日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS038392026 | NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE) | MS | Governador, Senador | 2026年5月20日 – 2026年5月25日 | 1,000 | R$29,000 |
| MS040172026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年10月1日 – 2026年10月3日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS041572026 | QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | MS | Governador, Senador | 2026年10月2日 – 2026年10月3日 | 1,800 | R$231,300 |
| MS042092026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年9月5日 – 2026年9月10日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS042872026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月14日 – 2026年9月18日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS050572026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年8月19日 – 2026年8月23日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS052192026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年5月4日 – 2026年5月8日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS054772026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年5月3日 – 2026年5月7日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS056422026 | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA (ATLASINTEL) | MS | Governador, Senador | 2026年9月27日 – 2026年10月2日 | 1,200 | R$75,000 |
| MS057312026 | IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月28日 – 2026年10月2日 | 820 | R$40,000 |
| MS059582026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador | 2026年7月17日 – 2026年7月21日 | 1,000 | R$10,000 |
| MS062472026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年6月29日 – 2026年7月3日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS063192026 | A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME (INSTITUTO DE PESQUISA RESULTADO IPR) | MS | Governador, Senador | 2026年4月27日 – 2026年5月1日 | 784 | R$12,500 |
| MS064122026 | REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA) | MS | Governador, Senador | 2026年5月9日 – 2026年5月11日 | 1,600 | R$64,000 |
| MS064172026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年2月2日 – 2026年2月6日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS065602026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年8月23日 – 2026年8月27日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS067942026 | A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME (INSTITUTO DE PESQUISA RESULTADO IPR) | MS | Governador, Senador | 2026年9月15日 – 2026年9月19日 | 784 | R$12,500 |
| MS068202026 | IPEMS INSTITUTO DE PESQUISAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年6月5日 – 2026年6月10日 | 950 | R$25,000 |
| MS068742026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年6月1日 – 2026年6月5日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS070552026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年9月26日 – 2026年10月1日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS071902026 | NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE) | MS | Governador, Senador | 2026年7月25日 – 2026年7月29日 | 1,000 | R$29,000 |
| MS076212026 | A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME (INSTITUTO DE PESQUISA RESULTADO IPR) | MS | Governador, Senador | 2026年8月19日 – 2026年8月23日 | 784 | R$12,500 |
| MS077062026 | REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA) | MS | Governador, Senador | 2026年8月1日 – 2026年8月5日 | 1,600 | R$24,000 |
| MS083172026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年7月18日 – 2026年7月23日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS086442026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年3月1日 – 2026年3月6日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS088892026 | A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME (INSTITUTO DE PESQUISA RESULTADO IPR) | MS | — | 2026年3月5日 – 2026年3月9日 | 784 | R$12,500 |
| MS089642026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年6月2日 – 2026年6月6日 | 1,220 | R$93,940 |
| MS089952026 | A. F. BARBOSA & CIA. LTDA - ME (INSTITUTO DE PESQUISA RESULTADO IPR) | MS | Governador, Senador | 2026年9月26日 – 2026年9月30日 | 784 | R$12,500 |
| MS090262026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年4月5日 – 2026年4月10日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS092692026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月27日 – 2026年9月30日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS093582026 | INSTITUTO VERITA LTDA (VERITA) | MS | Governador, Senador | 2026年9月20日 – 2026年9月24日 | 1,220 | R$37,037 |
| MS094152026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月21日 – 2026年9月25日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS095802026 | QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | MS | Governador, Senador | 2026年9月21日 – 2026年9月24日 | 804 | R$104,922 |
| MS095902026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年8月7日 – 2026年8月12日 | 2,000 | R$20,000 |
| MS098512026 | NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA (NOVO IBRAPE) | MS | Governador, Senador | 2026年9月8日 – 2026年9月13日 | 1,000 | R$29,000 |
| MS098942026 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA (RANKING BRASIL INTELIGENCIA) | MS | Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual | 2026年9月4日 – 2026年9月9日 | 2,000 | R$20,000 |
§ 05つながり
つながり。2項目。最高:調査機関、250; INSTITUTO VERITÁ LTDA epp; REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA); QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.。最低:選挙、8; 。選挙:8; ; 調査機関:250; INSTITUTO VERITÁ LTDA epp; REAL TIME MIDIA LTDA (REAL TIME BIG DATA); QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.。