ナビゲーションマップ。8項目。São Paulo:—; Cubatão:—; Diadema:—; Santo André:—; São Caetano do Sul:—; São Paulo:—; São Vicente:—; São Bernardo do Campo:—。
選挙連合 · 市議会議員 · SÃO BERNARDO DO CAMPO · 2016
PPS-PRB
2政党、立候補42件、当選者5人、得票47,027票。
主な数値
§ 01政党
政党
得票
得票。2項目。最高:PPS · Partido Popular Socialista、36,494 · 77.60%。最低:PRB · Partido Republicano Brasileiro、10,533 · 22.40%。合計:47,027。PPS · Partido Popular Socialista:36,494 · 77.60%; PRB · Partido Republicano Brasileiro:10,533 · 22.40%。
当選
当選。2項目。最高:PPS · Partido Popular Socialista、3 · 60.00%。最低:PRB · Partido Republicano Brasileiro、2 · 40.00%。合計:5。PPS · Partido Popular Socialista:3 · 60.00%; PRB · Partido Republicano Brasileiro:2 · 40.00%。
§ 02立候補
立候補
立候補
立候補。42項目。Julinho Fuzari:政党: PPS; 番号: 23623; 状況: 当選; 得票: 7,252; Bispo João Batista:政党: PRB; 番号: 10123; 状況: 当選; 得票: 4,766; Estevão Camolesi:政党: PPS; 番号: 23111; 状況: 当選; 得票: 4,598; Rafael Demarchi:政党: PRB; 番号: 10111; 状況: 当選; 得票: 4,125; DR. Manuel:政党: PPS; 番号: 23011; 状況: 当選; 得票: 4,067; Osvaldo Camargo:政党: PPS; 番号: 23644; 状況: 登録済み; 得票: 2,735; Lindomar Babá:政党: PPS; 番号: 23016; 状況: 登録済み; 得票: 2,356; Sandra do Leite:政党: PPS; 番号: 23777; 状況: 登録済み; 得票: 2,266; Toninho Reis:政党: PPS; 番号: 23022; 状況: 登録済み; 得票: 1,418; André Nascimento:政党: PPS; 番号: 23023; 状況: 登録済み; 得票: 1,178。ほか32件。
| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| Julinho Fuzari | PPS | 23623 | 当選 | 7,252 |
| Bispo João Batista | PRB | 10123 | 当選 | 4,766 |
| Estevão Camolesi | PPS | 23111 | 当選 | 4,598 |
| Rafael Demarchi | PRB | 10111 | 当選 | 4,125 |
| DR. Manuel | PPS | 23011 | 当選 | 4,067 |
| Osvaldo Camargo | PPS | 23644 | 登録済み | 2,735 |
| Lindomar Babá | PPS | 23016 | 登録済み | 2,356 |
| Sandra do Leite | PPS | 23777 | 登録済み | 2,266 |
| Toninho Reis | PPS | 23022 | 登録済み | 1,418 |
| André Nascimento | PPS | 23023 | 登録済み | 1,178 |
| Carol Petrolini | PPS | 23823 | 登録済み | 1,152 |
| Checon | PPS | 23456 | 登録済み | 1,002 |
| Caroline Marques | PPS | 23010 | 登録済み | 963 |
| Professor Moretti | PRB | 10888 | 登録済み | 838 |
| Nilton Delta Água | PPS | 23500 | 登録済み | 746 |
| Luiz de Deus | PPS | 23670 | 登録済み | 683 |
| Max Queiroga | PPS | 23174 | 登録済み | 644 |
| Luzia da Saúde | PPS | 23021 | 登録済み | 489 |
| Cristiano Ofner | PRB | 10101 | 登録済み | 480 |
| Professora Elení | PPS | 23122 | 登録済み | 451 |
| Delegado Kazu | PPS | 23190 | 登録済み | 433 |
| Robson Alves | PPS | 23555 | 登録済み | 427 |
| Renan Queiroz | PPS | 23300 | 登録済み | 426 |
| Esmeralda Serpeloni | PPS | 23193 | 登録済み | 375 |
| Netinho Ritmo Quente | PPS | 23024 | 登録済み | 315 |
| Cleber do Açougue | PPS | 23400 | 登録済み | 300 |
| Santa Abreu | PPS | 23326 | 登録済み | 259 |
| Nenê do Planalto | PPS | 23128 | 登録済み | 239 |
| João das Cabras | PPS | 23110 | 登録済み | 236 |
| DR. Mauro Buccieri | PPS | 23123 | 登録済み | 226 |
| Antonio Luz | PPS | 23233 | 登録済み | 203 |
| Dulce | PPS | 23454 | 登録済み | 186 |
| Sergio da Rarus | PPS | 23700 | 登録済み | 185 |
| Lucinéa Mesquita | PRB | 10555 | 登録済み | 174 |
| Dra. Rafaela Paiva | PPS | 23273 | 登録済み | 160 |
| Fátima Caravanas | PPS | 23223 | 登録済み | 151 |
| Lena Celia | PPS | 23222 | 登録済み | 124 |
| Ricardo Martinez | PPS | 23197 | 登録済み | 115 |
| Vando da Ambulância | PPS | 23699 | 登録済み | 88 |
| Wiliam da Água | PRB | 10222 | 登録済み | 86 |
| Sônia Venâncio | PRB | 10011 | 登録済み | 64 |
| Alex Corcovia | PPS | 23900 | 登録済み | 46 |
§ 03つながり
つながり。5項目。最高:立候補、42; Julinho Fuzari; Bispo João Batista; Estevão Camolesi。最低:選挙戦、1; 市議会議員 · São Bernardo do Campo · 2016。選挙戦:1; 市議会議員 · São Bernardo do Campo · 2016; 選挙:1; Eleições Municipais 2016 · 2016; 政党:2; PPS; PRB; 立候補:42; Julinho Fuzari; Bispo João Batista; Estevão Camolesi; 地域:1; São Bernardo do Campo。