ナビゲーションマップ。13項目。Minas Gerais:—; Bocaiúva:—; Capitão Enéas:—; Claro dos Poções:—; Coração de Jesus:—; Francisco Sá:—; Glaucilândia:—; Juramento:—; Mirabela:—; Patis:—。ほか3件。
選挙連合 · 市議会議員 · MONTES CLAROS · 2000
PMDB - PC do B
2政党、立候補41件、当選者3人、得票18,207票。
主な数値
§ 01政党
政党
得票
得票。2項目。最高:PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro、17,032 · 93.55%。最低:PCDOB · Partido Comunista do Brasil、1,175 · 6.45%。合計:18,207。PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro:17,032 · 93.55%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil:1,175 · 6.45%。
当選
当選。2項目。最高:PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro、2 · 66.67%。最低:PCDOB · Partido Comunista do Brasil、1 · 33.33%。合計:3。PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro:2 · 66.67%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil:1 · 33.33%。
§ 02立候補
立候補
立候補
立候補。41項目。Josedilson:政党: PMDB; 番号: 15666; 状況: 当選; 得票: 1,572; Afrânio Júnior:政党: PMDB; 番号: 15602; 状況: 当選; 得票: 1,555; Lipa:政党: PCDOB; 番号: 65611; 状況: 当選; 得票: 1,175; Adilson Aniceto dos Santos:政党: PMDB; 番号: 15644; 状況: 登録済み; 得票: 1,165; Athos Mameluque:政党: PMDB; 番号: 15678; 状況: 登録済み; 得票: 1,044; Jenival:政党: PMDB; 番号: 15680; 状況: 登録済み; 得票: 965; Zé:政党: PMDB; 番号: 15605; 状況: 登録済み; 得票: 940; DR. Edson:政党: PMDB; 番号: 15630; 状況: 登録済み; 得票: 878; Milton Pereira da Cruz:政党: PMDB; 番号: 15690; 状況: 登録済み; 得票: 771; Nardel:政党: PMDB; 番号: 15646; 状況: 登録済み; 得票: 696。ほか31件。
| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
|---|---|---|---|---|
| Josedilson | PMDB | 15666 | 当選 | 1,572 |
| Afrânio Júnior | PMDB | 15602 | 当選 | 1,555 |
| Lipa | PCDOB | 65611 | 当選 | 1,175 |
| Adilson Aniceto dos Santos | PMDB | 15644 | 登録済み | 1,165 |
| Athos Mameluque | PMDB | 15678 | 登録済み | 1,044 |
| Jenival | PMDB | 15680 | 登録済み | 965 |
| Zé | PMDB | 15605 | 登録済み | 940 |
| DR. Edson | PMDB | 15630 | 登録済み | 878 |
| Milton Pereira da Cruz | PMDB | 15690 | 登録済み | 771 |
| Nardel | PMDB | 15646 | 登録済み | 696 |
| Artur | PMDB | 15603 | 登録済み | 644 |
| Baú do Delfino | PMDB | 15613 | 登録済み | 624 |
| Natal | PMDB | 15601 | 登録済み | 592 |
| Conceição do Inss | PMDB | 15656 | 登録済み | 490 |
| Diu Andrade | PMDB | 15623 | 登録済み | 467 |
| Hernani | PMDB | 15660 | 登録済み | 421 |
| Juventil Baterias | PMDB | 15640 | 登録済み | 412 |
| Jorge Marcos | PMDB | 15610 | 登録済み | 383 |
| Gera Carcará | PMDB | 15650 | 登録済み | 379 |
| Júnior | PMDB | 15604 | 登録済み | 303 |
| Elza Pogian | PMDB | 15615 | 登録済み | 302 |
| Wanderley | PMDB | 15616 | 登録済み | 293 |
| Profeta | PMDB | 15655 | 登録済み | 241 |
| Eljânio | PMDB | 15620 | 登録済み | 222 |
| Pereira | PMDB | 15633 | 登録済み | 204 |
| Zé do Fuscão | PMDB | 15639 | 登録済み | 198 |
| Milton | PMDB | 15617 | 登録済み | 192 |
| Jessinho | PMDB | 15619 | 登録済み | 174 |
| Paulão | PMDB | 15609 | 登録済み | 128 |
| Amorim | PMDB | 15618 | 登録済み | 111 |
| Ana do Posto Saúde do Delfino | PMDB | 15677 | 登録済み | 105 |
| Wilson Lopes | PMDB | 15606 | 登録済み | 100 |
| Marlene Barbosa | PMDB | 15670 | 登録済み | 97 |
| Cris | PMDB | 15611 | 登録済み | 69 |
| Christina | PMDB | 15622 | 登録済み | 67 |
| Nete | PMDB | 15661 | 登録済み | 59 |
| Dalva | PMDB | 15643 | 登録済み | 56 |
| Dagoberto Alemão | PMDB | 15672 | 登録済み | 51 |
| Mariana | PMDB | 15665 | 登録済み | 48 |
| Zezé Maia | PMDB | 15668 | 登録済み | 8 |
| Ducarmo | PMDB | 15608 | 登録済み | 6 |
§ 03つながり
つながり。5項目。最高:立候補、41; Josedilson; Afrânio Júnior; Lipa。最低:選挙戦、1; 市議会議員 · Montes Claros · 2000。選挙戦:1; 市議会議員 · Montes Claros · 2000; 選挙:1; Eleições Municipais 2000 · 2000; 政党:2; PMDB; PCDOB; 立候補:41; Josedilson; Afrânio Júnior; Lipa; 地域:1; Montes Claros。