Plan de navigation. 9 éléments. Minas Gerais : —; Contagem : —; Esmeraldas : —; Ibirité : —; Juatuba : —; Mário Campos : —; São Joaquim de Bicas : —; Sarzedo : —; Betim : —.
COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · BETIM · 2012
PSDB/PSDC
2 partis, 47 candidatures, 3 élus et 17 838 voix.
Chiffres clés
Partis
Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.
2
Candidatures
Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 47. Minimum : Candidatures, 47. Candidatures : 47.
47
Élu(e)
Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 3. Minimum : Élu(e), 3. Élu(e) : 3.
3
Voix
Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 17 838. Minimum : Voix, 17 838. Voix : 17 838.
17 838
§ 01Partis
Partis
Voix
Voix. 2 éléments. Maximum : PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 9 565 · 53,62 %. Minimum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 8 273 · 46,38 %. Total : 17 838. PSDC · Partido Social Democrata Cristão : 9 565 · 53,62 %; PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 8 273 · 46,38 %.
Élu(e)
Élu(e). 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 66,67 %. Minimum : PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 1 · 33,33 %. Total : 3. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 2 · 66,67 %; PSDC · Partido Social Democrata Cristão : 1 · 33,33 %.
§ 02Candidatures
Candidatures
Candidatures
Candidatures. 47 éléments. Cristina Professora : Parti: PSDC; N°: 27800; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Marcão Universal : Parti: PSDB; N°: 45690; Statut: Élus; Voix: 3 024; Divino Lourenço : Parti: PSDB; N°: 45620; Statut: Élus; Voix: 2 268; Renato Ti-Rei : Parti: PSDC; N°: 27777; Statut: Élus; Voix: 2 050; Ibraim Moreira : Parti: PSDC; N°: 27000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 919; Gilson Baeta : Parti: PSDC; N°: 27127; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 918; Luiz Conexão : Parti: PSDC; N°: 27123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 851; Jaime do Filadélfia : Parti: PSDB; N°: 45123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 643; Paulinho do Depósito : Parti: PSDC; N°: 27007; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 624; Mauricio Caminhas : Parti: PSDC; N°: 27345; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 589. et 37 de plus.
| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Professora | PSDC | 27800 | Candidature refusée | — |
| Marcão Universal | PSDB | 45690 | Élus | 3 024 |
| Divino Lourenço | PSDB | 45620 | Élus | 2 268 |
| Renato Ti-Rei | PSDC | 27777 | Élus | 2 050 |
| Ibraim Moreira | PSDC | 27000 | Candidature enregistrée | 919 |
| Gilson Baeta | PSDC | 27127 | Candidature enregistrée | 918 |
| Luiz Conexão | PSDC | 27123 | Candidature enregistrée | 851 |
| Jaime do Filadélfia | PSDB | 45123 | Candidature enregistrée | 643 |
| Paulinho do Depósito | PSDC | 27007 | Candidature enregistrée | 624 |
| Mauricio Caminhas | PSDC | 27345 | Candidature enregistrée | 589 |
| Carlos Cassiano | PSDC | 27100 | Candidature enregistrée | 568 |
| Macario | PSDC | 27456 | Candidature enregistrée | 431 |
| Landi Rocha | PSDC | 27710 | Candidature enregistrée | 429 |
| Edivan Automóveis | PSDC | 27200 | Candidature enregistrée | 418 |
| Edson do Depósito Construsul | PSDC | 27700 | Candidature enregistrée | 390 |
| Zeze Neto | PSDB | 45678 | Candidature enregistrée | 367 |
| Pavuna | PSDC | 27190 | Candidature enregistrée | 349 |
| Uilli Ribeiro | PSDC | 27147 | Candidature enregistrée | 302 |
| Emanoel Cabeça Branca | PSDB | 45555 | Candidature enregistrée | 279 |
| Missionário Ronaldo Silva | PSDC | 27107 | Candidature enregistrée | 239 |
| Pedro Rosa | PSDB | 45145 | Candidature enregistrée | 221 |
| Dário da Farmácia | PSDB | 45999 | Candidature enregistrée | 199 |
| Fatinha do Escolar | PSDC | 27555 | Candidature enregistrée | 158 |
| Mara | PSDC | 27600 | Candidature enregistrée | 136 |
| Mauricio Charneca | PSDB | 45190 | Candidature enregistrée | 135 |
| Beth | PSDB | 45234 | Candidature enregistrée | 112 |
| Marquinhos | PSDB | 45025 | Candidature enregistrée | 104 |
| Douglas Cruz | PSDB | 45128 | Candidature enregistrée | 101 |
| Dinarde do Salomé | PSDB | 45447 | Candidature enregistrée | 100 |
| Luciá da Ubs PTB | PSDB | 45670 | Candidature enregistrée | 91 |
| Katia (katita | PSDB | 45255 | Candidature enregistrée | 86 |
| Mirian da Saúde | PSDC | 27222 | Candidature enregistrée | 75 |
| Neemias Pinheiro | PSDB | 45600 | Candidature enregistrée | 71 |
| Cirlando da Uai Guanabara | PSDB | 45116 | Candidature enregistrée | 66 |
| Angela da Saúde | PSDB | 45225 | Candidature enregistrée | 65 |
| Manon do Regional | PSDC | 27027 | Candidature enregistrée | 60 |
| Juarez Alves | PSDB | 45222 | Candidature enregistrée | 58 |
| A Mais Veloz de Betim Graça | PSDC | 27157 | Candidature enregistrée | 57 |
| Paulo Atleta | PSDB | 45200 | Candidature enregistrée | 55 |
| Vida | PSDB | 45500 | Candidature enregistrée | 53 |
| Gerson Peregrino | PSDB | 45357 | Candidature enregistrée | 45 |
| Nilda | PSDB | 45900 | Candidature enregistrée | 37 |
| Aline | PSDB | 45777 | Candidature enregistrée | 32 |
| Betão | PSDB | 45267 | Candidature enregistrée | 25 |
| Tuca | PSDB | 45610 | Candidature enregistrée | 22 |
| Lucinha | PSDB | 45321 | Candidature enregistrée | 14 |
| Izadora | PSDC | 27789 | Candidature enregistrée | 2 |
§ 03Liens
Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 47; Cristina Professora; Marcão Universal; Divino Lourenço. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Betim · 2012. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Betim · 2012; Élection : 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partis : 2; PSDC; PSDB; Candidatures : 47; Cristina Professora; Marcão Universal; Divino Lourenço; Lieu : 1; Betim.