Plan de navigation. 13 éléments. Goiás : —; Abadiânia : —; Campo Limpo de Goiás : —; Gameleira de Goiás : —; Goianápolis : —; Leopoldo de Bulhões : —; Nerópolis : —; Ouro Verde de Goiás : —; Petrolina de Goiás : —; Pirenópolis : —. et 3 de plus.
COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · ANÁPOLIS · 2012
Fé e Trabalho
2 partis, 45 candidatures, 2 élus et 14 078 voix.
Chiffres clés
Partis
Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.
2
Candidatures
Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 45. Minimum : Candidatures, 45. Candidatures : 45.
45
Élu(e)
Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 2. Minimum : Élu(e), 2. Élu(e) : 2.
2
Voix
Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 14 078. Minimum : Voix, 14 078. Voix : 14 078.
14 078
§ 01Partis
Partis
Voix
Voix. 2 éléments. Maximum : PTN · Partido Trabalhista Nacional, 12 116 · 86,06 %. Minimum : PRB · Partido Republicano Brasileiro, 1 962 · 13,94 %. Total : 14 078. PTN · Partido Trabalhista Nacional : 12 116 · 86,06 %; PRB · Partido Republicano Brasileiro : 1 962 · 13,94 %.
Élu(e)
Élu(e). 2 éléments. Maximum : PTN · Partido Trabalhista Nacional, 2 · 100,00 %. Minimum : PRB · Partido Republicano Brasileiro, 0 · 0,00 %. Total : 2. PTN · Partido Trabalhista Nacional : 2 · 100,00 %; PRB · Partido Republicano Brasileiro : 0 · 0,00 %.
§ 02Candidatures
Candidatures
Candidatures
Candidatures. 45 éléments. Amelia do Piancó : Parti: PTN; N°: 19111; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Celeste : Parti: PTN; N°: 19380; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; Luan Artiaga : Parti: PTN; N°: 19011; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Neiron Gás : Parti: PRB; N°: 10500; Statut: Candidature refusée; Voix: —; SGT. Borba do Proerd (fran : Parti: PTN; N°: 19193; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Wilmar Pio : Parti: PTN; N°: 19500; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Sargento Alberto : Parti: PTN; N°: 19190; Statut: Élus; Voix: 2 155; Gleimo Martins (S. dos Anjos : Parti: PTN; N°: 19611; Statut: Élus; Voix: 1 357; Maestro Wando : Parti: PTN; N°: 19100; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 271; PR. Cleudemir : Parti: PRB; N°: 10123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 190. et 35 de plus.
| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
|---|---|---|---|---|
| Amelia do Piancó | PTN | 19111 | Candidature refusée | — |
| Celeste | PTN | 19380 | Candidature enregistrée | — |
| Luan Artiaga | PTN | 19011 | Candidature refusée | — |
| Neiron Gás | PRB | 10500 | Candidature refusée | — |
| SGT. Borba do Proerd (fran | PTN | 19193 | Candidature refusée | — |
| Wilmar Pio | PTN | 19500 | Candidature refusée | — |
| Sargento Alberto | PTN | 19190 | Élus | 2 155 |
| Gleimo Martins (S. dos Anjos | PTN | 19611 | Élus | 1 357 |
| Maestro Wando | PTN | 19100 | Candidature enregistrée | 1 271 |
| PR. Cleudemir | PRB | 10123 | Candidature enregistrée | 1 190 |
| Enfermeira Professora Cleliana | PTN | 19123 | Candidature enregistrée | 1 032 |
| Zé Chaveiro | PTN | 19456 | Candidature enregistrée | 975 |
| Deque (melquisedec | PTN | 19020 | Candidature enregistrée | 665 |
| José Rosa (zezinho da Bahiana | PTN | 19200 | Candidature enregistrée | 642 |
| Ary Lucena (ary do Iptu | PTN | 19151 | Candidature enregistrée | 600 |
| Alírio da Prefeitura | PTN | 19510 | Candidature enregistrée | 491 |
| Tio França | PTN | 19777 | Candidature enregistrée | 466 |
| Lúcio | PTN | 19170 | Candidature enregistrée | 464 |
| Edinho | PTN | 19990 | Candidature enregistrée | 333 |
| PR. Jesus de Souza | PTN | 19144 | Candidature enregistrée | 283 |
| Inácio (toninho | PTN | 19640 | Candidature enregistrée | 244 |
| Monó | PRB | 10006 | Candidature enregistrée | 236 |
| Joselito Neves | PTN | 19191 | Candidature enregistrée | 202 |
| PR. Wilson Gomes(mococa | PRB | 10300 | Candidature enregistrée | 186 |
| Rogério Carvalho (fisio | PTN | 19333 | Candidature enregistrée | 165 |
| Welvis | PTN | 19019 | Candidature enregistrée | 162 |
| Gilmar Cirino | PTN | 19021 | Candidature enregistrée | 113 |
| Pedrão | PTN | 19131 | Candidature enregistrée | 113 |
| Divino Salvador | PRB | 10510 | Candidature enregistrée | 108 |
| Jânio Braga (janjão | PTN | 19709 | Candidature enregistrée | 85 |
| Jéssica Peixoto | PTN | 19121 | Candidature enregistrée | 73 |
| Celio de Castro | PRB | 10110 | Candidature enregistrée | 68 |
| Ari do Procon | PTN | 19619 | Candidature enregistrée | 62 |
| Betania de Paula | PRB | 10333 | Candidature enregistrée | 55 |
| Claudson | PRB | 10100 | Candidature enregistrée | 54 |
| Rosa de Fátima | PTN | 19997 | Candidature enregistrée | 54 |
| Maura Soares | PRB | 10012 | Candidature enregistrée | 46 |
| Inês Bisollo | PTN | 19999 | Candidature enregistrée | 40 |
| Juan Meloni | PTN | 19000 | Candidature enregistrée | 40 |
| Regina Gomes | PTN | 19370 | Candidature enregistrée | 18 |
| Rosângela Alencar | PRB | 10223 | Candidature enregistrée | 14 |
| Maria Madalena | PTN | 19350 | Candidature enregistrée | 6 |
| Pricila Lúcia | PRB | 10222 | Candidature enregistrée | 5 |
| Heloisa Borges | PTN | 19300 | Candidature enregistrée | 3 |
| Edvânia | PTN | 19140 | Candidature enregistrée | 2 |
§ 03Liens
Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 45; Amelia do Piancó; Celeste; Luan Artiaga. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Anápolis · 2012. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Anápolis · 2012; Élection : 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partis : 2; PTN; PRB; Candidatures : 45; Amelia do Piancó; Celeste; Luan Artiaga; Lieu : 1; Anápolis.