Big Data Poll: US-Meinungsforschungsinstitut in den Bewertungsarchiven von FiveThirtyEight und Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Note | F |
|---|
| Rang | 190 |
|---|
| Analysierte Umfragen | 6 |
|---|
| Prädiktives Plus-Minus (niedriger ist besser) | 0,52 |
|---|
| Durchschnittlicher Fehler (Punkte) | 3,87 |
|---|
| Verzerrung (Punkte, wie veröffentlicht) | -2,28 |
|---|
| Hauseffekt (Punkte, wie veröffentlicht) | -4,22 |
|---|
| AAPOR Transparency Initiative oder Roper Center | Nein |
|---|
| Von Silver Bulletin ausgeschlossen | Ja |
|---|
Archiv der Institutsbewertungen von Silver Bulletin 2025, verwendet mit Nennung von Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Bewertung von FiveThirtyEight (0–3) | 1,1 |
|---|
| Rang | 246 |
|---|
| Bewertete Fragen | 4 |
|---|
| POLLSCORE (niedriger ist besser) | 0,2 |
|---|
| Plus-Minus des Fehlers (niedriger ist besser) | 0 |
|---|
| Plus-Minus der Verzerrung | 0,4 |
|---|
| Transparenzwert (0–10) | 0 |
|---|
| AAPOR Transparency Initiative oder Roper Center | Nein |
|---|
| Noch aktiv | Ja |
|---|
Institutsbewertungen von FiveThirtyEight, CC BY 4.0, eingefroren nach dem Zyklus 2024.