# Jackson

<https://civism.io/zh-Hant/usa/places/jackson-76f6b2f71cab>

Jackson——美國的郡。

郡

## 人口

221,795

2025年7月1日推估

人口

| 年份 | 人口 |
| --- | --- |
| 2020 | 223,753 |
| 2021 | 224,649 |
| 2022 | 222,097 |
| 2023 | 221,276 |
| 2024 | 221,347 |
| 2025 | 221,795 |

美國人口普查局人口推估計畫，2025年版

## 選務管理

選務管理

| 項目 | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投票區 | 50 | 52 | 45 |
| 投票所 | 1 | 1 | — |
| 選舉日投票所 | 1 | 1 | 1 |
| 提前投票所 | — | 1 | — |

美國選舉協助委員會選務管理與投票調查（EAVS）
