# civism — Rio Grande do Norte

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rn>

導覽地圖。27項。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. 及其他17項.

州 · RN↳ 27個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

# Rio Grande do Norte

選舉人2,656,286位；2026年有83.93%投票；共167個市。2022年當選州長：Maria de Fatima Bezerra（PT）。

## 關鍵數字

### 選舉人數

選舉人數。1項。 最高：選舉人數，2,656,286。最低：選舉人數，2,656,286。 選舉人數：2,656,286.

2,656,286

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項。 最高：投票率，83.93%。最低：Brasil，80.78%。 投票率：83.93%; Brasil：80.78%.

83.93%

Brasil 80.78%

投票率: 83.93%

TSE · 2026

### 個市

個市。1項。 最高：個市，167。最低：個市，167。 個市：167.

167

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項。 最高：2026，3,463,737。最低：2026，3,463,737。 2026：3,463,737.

3,463,737

2026

IBGE

§ 01選民

## 選民

### 選民

選民。38項。 最高：選舉人數 · 2026，2,659,825。最低：市級選舉 · 1996，290,684。 選舉人數 · 1989：1,298,088; 選舉人數 · 1990：1,331,039; 選舉人數 · 1994：1,491,112; 選舉人數 · 1996：350,723; 選舉人數 · 1998：1,728,975; 選舉人數 · 2000：1,801,936; 選舉人數 · 2002：1,917,382; 選舉人數 · 2004：2,024,288; 選舉人數 · 2026：2,659,825; 市級選舉 · 1996：290,684. 及其他28項.

大選

市級選舉

表格

| 1989 | 1,298,088 | 1,118,754 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1,331,039 | 1,141,250 | — |
| 1994 | 1,491,112 | 1,254,124 | — |
| 1996 | 350,723 | — | 290,684 |
| 1998 | 1,728,975 | 1,399,620 | — |
| 2000 | 1,801,936 | — | 1,565,649 |
| 2002 | 1,917,382 | 1,579,867 | — |
| 2004 | 2,024,288 | — | 1,786,570 |
| 2006 | 2,101,144 | 1,789,912 | — |
| 2008 | 2,172,629 | — | 1,919,348 |
| 2010 | 2,245,135 | 1,877,681 | — |
| 2012 | 2,355,530 | — | 2,039,283 |
| 2014 | 2,327,581 | 1,935,965 | — |
| 2016 | 2,401,869 | — | 2,076,228 |
| 2018 | 2,373,957 | 1,967,735 | — |
| 2020 | 2,447,178 | — | 2,018,193 |
| 2022 | 2,554,716 | 2,090,604 | — |
| 2024 | 2,649,282 | — | 2,211,185 |
| 2026 | 2,659,825 | 2,171,013 | — |

選舉人數 · 1989: 1,298,088

TSE

### 女性當選人 · 2026

當選人中。1項。 最高：當選人中，36.84%。最低：當選人中，36.84%。 當選人中：36.84%.

36.84%

當選人中: 36.84%

TSE · 2026

§ 02深度

## 深度

### 2026年大選

2026年大選。15項。 最高：Brazil · 選舉人數，158,745,502。最低：Rio Grande do Norte · 空白票，33,172。 Brazil · 選舉人數：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄權：33,469,244; Brazil · 空白票：2,300,798; Brazil · 無效票：3,669,003; Rio Grande do Norte · 選舉人數：2,659,825; Rio Grande do Norte · 投票率：2,171,013; Rio Grande do Norte · 棄權：488,812; Rio Grande do Norte · 空白票：33,172; Rio Grande do Norte · 無效票：65,880. 及其他5項.

1. 國家

[Brazil](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brasil)

選舉人數

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

Rio Grande do Norte

↳ 26個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

選舉人數

2,659,825

投票率

81.62%

3. 市

↳ 167 個市

選舉人數

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03個市

## 個市

### 個市 · 2026

個市 — Rio Grande do Norte。167項。 最高：Serra do Mel，Serra do Mel。最低：Bodó，Bodó。 Tenente Laurentino Cruz：Tenente Laurentino Cruz; Acari：Acari; Serra do Mel：Serra do Mel; Assú：Assú; Caiçara do Norte：Caiçara do Norte; Afonso Bezerra：Afonso Bezerra; São Miguel do Gostoso：São Miguel do Gostoso; Água Nova：Água Nova; Itajá：Itajá; Bodó：Bodó. 及其他157項.

RN

0.00%投票率

TSE · 2026

### 個市

[投票率](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rn#municipios)[空白票＋無效票](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rn?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率變化2022–2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rn?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 個市 — Rio Grande do Norte。167項。 Acari：—; Assú：—; Afonso Bezerra：—; Água Nova：—; Alexandria：—; Almino Afonso：—; Alto do Rodrigues：—; Angicos：—; Antônio Martins：—; Apodi：—. 及其他157項.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2022年州長選舉：各市領先者

TSE · 2022

### 2022年州長選舉：勝選者得票

TSE · 2022

### 選民最多

選民最多。10項。 最高：Natal，573,148 · 21.55%。最低：São José de Mipibu，35,789 · 1.35%。總計：1,266,829。 Natal：573,148 · 21.55%; Mossoró：188,013 · 7.07%; Parnamirim：147,649 · 5.55%; São Gonçalo do Amarante：77,509 · 2.91%; Ceará-Mirim：60,280 · 2.27%; Macaíba：54,350 · 2.04%; Assú：45,551 · 1.71%; Caicó：45,036 · 1.69%; Extremoz：39,504 · 1.49%; São José de Mipibu：35,789 · 1.35%.

10. TSE · 2026

### 投票率最低

投票率最低。10項。 最高：Bodó，77.72%。最低：Pedro Avelino，75.74%。 Pedro Avelino：75.74%; Tibau：75.99%; Luís Gomes：76.66%; Venha-Ver：76.75%; Tangará：77.00%; Guamaré：77.22%; João Dias：77.38%; Cerro Corá：77.45%; São Tomé：77.69%; Bodó：77.72%.

10. TSE · 2026

§ 04州長

## 州長

### 州長

州長。11項。 無紀錄：州長: 1990–1990; José Agripino Maia：州長: 1991–1994; PDS; Garibaldi Alves Filho：州長: 1995–1998; PMDB; Garibaldi Alves Filho：州長: 1999–2002; PMDB; Wilma Maria de Faria：州長: 2003–2006; PSB; Wilma Maria de Faria：州長: 2007–2010; PSB; Rosalba Ciarlini Rosado：州長: 2011–2014; DEM; Robinson Mesquita de Faria：州長: 2015–2018; PSD; Maria de Fatima Bezerra：州長: 2019–2022; PT; Maria de Fatima Bezerra：州長: 2023–2026; PT. 及其他1項.

19902027

1. 無紀錄1990–1990
2. [José Agripino Maia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PDS1991–1994
3. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB1995–1998
4. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB1999–2002
5. [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB2003–2006
6. [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB2007–2010
7. [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u)DEM2011–2014
8. [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0)PSD2015–2018
9. [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT2019–2022
10. [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT2023–2026
11. 無紀錄2027–2027

1. 1990–1990無紀錄
2. 1991–1994[José Agripino Maia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PDS
3. 1995–1998[Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB
4. 1999–2002[Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB
5. 2003–2006[Wilma Maria de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB
6. 2007–2010[Wilma Maria de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90)PSB
7. 2011–2014[Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u)DEM
8. 2015–2018[Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0)PSD
9. 2019–2022[Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT
10. 2023–2026[Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT
11. 2027–2027無紀錄

TSE · mandatos

### 參議員

1. [Geraldo Jose da Camara Ferreira de Melo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/geraldo-jose-da-camara-ferreira-de-melo-1epuqx7)PSDB[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-1994)
2. [José Agripino Maia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PFL[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-1994)
3. [Fernando Luiz Gonçalves Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-luiz-goncalves-bezerra-02rakoa)PMDB[1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-1998)
4. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2002)
5. [José Agripino Maia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)PFL[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2002)
6. [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u)PFL[2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2006)
7. [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz)PMDB[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2010)
8. [José Agripino Maia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86)DEM[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2010)
9. [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3)PT[2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2014)
10. [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o)REDE[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2018)
11. [Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/zenaide-maia-calado-pereira-dos-santos-1fpvzzj)PHS[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2018)
12. [Rogério Simonetti Marinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rogerio-simonetti-marinho-0t6dtkk)PL[2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2022)
13. [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o)PODE[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2026)
14. [Samanda Alves de Freitas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/samanda-alves-de-freitas-1bmofy6)PT[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-rn-2026)

TSE

§ 05勝選者

## 勝選者

### 勝選者

勝選者。46項。 2026：職位: 參議員 ×2; 勝選者: Eann Styvenson Valentim Mendes; 政黨: PODE; 有效票占比: 1,055,000; 2026：職位: 聯邦眾議員 ×8; 勝選者: Natalia Bastos Bonavides; 政黨: PT; 有效票占比: 215,509; 2026：職位: 州議員 ×24; 勝選者: Andre Luiz Vieira de Azevedo; 政黨: PL; 有效票占比: 105,403; 2024：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Luis Eduardo Pimentel Soares; 政黨: REPUBLICANOS; 有效票占比: 20,257; 2022：職位: 州長; 勝選者: Maria de Fatima Bezerra; 政黨: PT; 有效票占比: 1,066,496; 2022：職位: 參議員; 勝選者: Rogério Simonetti Marinho; 政黨: PL; 有效票占比: 708,351; 2022：職位: 聯邦眾議員 ×8; 勝選者: Natalia Bastos Bonavides; 政黨: PT; 有效票占比: 157,565; 2022：職位: 州議員 ×24; 勝選者: Ezequiel Galvao Ferreira de Souza; 政黨: PSDB; 有效票占比: 70,800; 2020：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Gustavo Montenegro Soares; 政黨: PL; 有效票占比: 16,823; 2018：職位: 州長; 勝選者: Maria de Fatima Bezerra; 政黨: PT; 有效票占比: 748,150. 及其他36項.

勝選者

| 選舉 | 職位 | 勝選者 | 政黨 | 有效票占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o) | [PODE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pode-1gn8v8a) | 1,055,000 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Natalia Bastos Bonavides](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/natalia-bastos-bonavides-0z3iwrs) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 215,509 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Andre Luiz Vieira de Azevedo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/andre-luiz-vieira-de-azevedo-035i3rm) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 105,403 |
| [2024](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Luis Eduardo Pimentel Soares](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/luis-eduardo-pimentel-soares-0zktsap) | [REPUBLICANOS](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/republicanos) | 20,257 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 1,066,496 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Rogério Simonetti Marinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rogerio-simonetti-marinho-0t6dtkk) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 708,351 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Natalia Bastos Bonavides](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/natalia-bastos-bonavides-0z3iwrs) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 157,565 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ezequiel Galvao Ferreira de Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ezequiel-galvao-ferreira-de-souza-01h456n) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 70,800 |
| [2020](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Gustavo Montenegro Soares](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gustavo-montenegro-soares-18tuedg) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 16,823 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 748,150 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Eann Styvenson Valentim Mendes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/eann-styvenson-valentim-mendes-0x9qs3o) | [REDE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/rede) | 745,827 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Luiz Benes Leocadio de Araujo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/luiz-benes-leocadio-de-araujo-0b4z2g8) | [PTC](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptc) | 125,841 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ezequiel Galvao Ferreira de Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ezequiel-galvao-ferreira-de-souza-01h456n) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 58,221 |
| [2016](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Gustavo Montenegro Soares](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gustavo-montenegro-soares-18tuedg) | [PR](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pr-16f8sw8) | 18,217 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 623,614 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 808,055 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Walter Pereira Alves](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/walter-pereira-alves-1v9rhlt) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 191,064 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ricardo José Meirelles da Motta](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ricardo-jose-meirelles-da-motta-1w3z1pk) | [PROS](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pros) | 80,249 |
| [2012](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Ivan Lopes Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ivan-lopes-junior-0s1rsw8) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 22,025 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u) | [DEM](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/dem) | 813,813 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 1,042,272 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 220,355 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antonio Jacome de Lima Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-jacome-de-lima-junior-1vs7jvf) | [PMN](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmn) | 54,743 |
| [2008](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Ivan Lopes Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ivan-lopes-junior-0s1rsw8) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 17,555 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 764,016 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Rosalba Ciarlini Rosado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosalba-ciarlini-rosado-1i8ws8u) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 645,869 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Fábio Salustino Mesquita de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fabio-salustino-mesquita-de-faria-1j3k6nn) | [PMN](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmn) | 195,148 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0) | [PMN](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmn) | 70,782 |
| [2004](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×26+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Ronaldo da Fonseca Soares](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-da-fonseca-soares-0vcmzau) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 12,384 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Wilma Maria de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilma-maria-de-faria-027yr90) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 492,756 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 714,363 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Maria de Fatima Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-de-fatima-bezerra-11zb9p3) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 161,875 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Robinson Mesquita de Faria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/robinson-mesquita-de-faria-00usnb0) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 44,879 |
| [2000](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Roberto Medeiros Germano](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-medeiros-germano-064civd) | [PPB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ppb) | 16,098 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 560,667 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Fernando Luiz Gonçalves Bezerra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-luiz-goncalves-bezerra-02rakoa) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 539,197 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Henrique Eduardo Lyra Alves](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/henrique-eduardo-lyra-alves-1aauff3) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 163,572 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Álvaro Costa Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-costa-dias-1n1b5v5) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 45,260 |
| [1996](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1996-municipais) | [市議員 ×21](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/vereador) | [Dickson Ricardo Nasser dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/dickson-ricardo-nasser-dos-santos-0u6lk4i) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 6,306 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Garibaldi Alves Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/garibaldi-alves-filho-1mfh4pz) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 489,765 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Geraldo Jose da Camara Ferreira de Melo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/geraldo-jose-da-camara-ferreira-de-melo-1epuqx7) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 441,707 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [聯邦眾議員 ×8](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Henrique Eduardo Lyra Alves](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/henrique-eduardo-lyra-alves-1aauff3) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 108,322 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州議員 ×24](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Nelter Lula de Queiroz Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/nelter-lula-de-queiroz-santos-1q7mbzn) | [PPR](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ppr) | 33,479 |
| [1990](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1990-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [José Agripino Maia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-agripino-maia-0vm8f86) | [PDS](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pds) | 454,528 |
