# civism — Paraná

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pr>

導覽地圖。27項。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. 及其他17項.

州 · PR↳ 27個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

# Paraná

選舉人8,613,657位；2026年有79.43%投票；共399個市。2026年當選州長：Sergio Fernando Moro（PL）。

## 關鍵數字

### 選舉人數

選舉人數。1項。 最高：選舉人數，8,613,657。最低：選舉人數，8,613,657。 選舉人數：8,613,657.

8,613,657

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項。 最高：投票率，79.43%。最低：Brasil，78.92%。 投票率：79.43%; Brasil：78.92%.

79.43%

Brasil 78.92%

投票率: 79.43%

TSE · 2026

### 個市

個市。1項。 最高：個市，399。最低：個市，399。 個市：399.

399

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項。 最高：2026，11,952,456。最低：2026，11,952,456。 2026：11,952,456.

11,952,456

2026

IBGE

§ 01選民

## 選民

### 選民

選民。36項。 最高：選舉人數 · 2024，8,645,891。最低：大選 · 1990，4,393,280。 選舉人數 · 1989：5,045,626; 選舉人數 · 1990：5,112,793; 選舉人數 · 1994：5,746,397; 選舉人數 · 1998：6,384,210; 選舉人數 · 2000：6,503,860; 選舉人數 · 2002：6,663,199; 選舉人數 · 2004：6,906,960; 選舉人數 · 2006：7,121,257; 選舉人數 · 2024：8,645,891; 大選 · 1990：4,393,280. 及其他26項.

大選

市級選舉

表格

| 1989 | 5,045,626 | 4,519,095 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 5,112,793 | 4,393,280 | — |
| 1994 | 5,746,397 | 4,743,804 | — |
| 1998 | 6,384,210 | 5,035,699 | — |
| 2000 | 6,503,860 | — | 5,493,912 |
| 2002 | 6,663,199 | 5,585,219 | — |
| 2004 | 6,906,960 | — | 5,990,877 |
| 2006 | 7,121,257 | 5,967,396 | — |
| 2008 | 7,299,999 | — | 6,300,277 |
| 2010 | 7,597,999 | 6,347,623 | — |
| 2012 | 7,727,726 | — | 6,639,469 |
| 2014 | 7,867,462 | 6,541,878 | — |
| 2016 | 7,869,448 | — | 6,731,105 |
| 2018 | 7,972,308 | 6,620,465 | — |
| 2020 | 8,152,710 | — | 6,258,467 |
| 2022 | 8,480,435 | 6,828,543 | — |
| 2024 | 8,645,891 | — | 6,660,441 |
| 2026 | 8,613,657 | 6,841,457 | — |

選舉人數 · 1989: 5,045,626

TSE

### 女性當選人 · 2026

當選人中。1項。 最高：當選人中，14.13%。最低：當選人中，14.13%。 當選人中：14.13%.

14.13%

當選人中: 14.13%

TSE · 2026

§ 02深度

## 深度

### 2026年大選

2026年大選。15項。 最高：Brazil · 選舉人數，158,745,502。最低：Paraná · 空白票，122,499。 Brazil · 選舉人數：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄權：33,469,244; Brazil · 空白票：2,300,798; Brazil · 無效票：3,669,003; Paraná · 選舉人數：8,613,657; Paraná · 投票率：6,841,457; Paraná · 棄權：1,772,200; Paraná · 空白票：122,499; Paraná · 無效票：133,447. 及其他5項.

1. 國家

[Brazil](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brasil)

選舉人數

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

Paraná

↳ 26個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

選舉人數

8,613,657

投票率

79.43%

3. 市

↳ 399 個市

選舉人數

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03個市

## 個市

### 個市 · 2026

個市 — Paraná。399項。 最高：Anahy，Anahy。最低：Abatiá，Abatiá。 Godoy Moreira：Godoy Moreira; Abatiá：Abatiá; Ibema：Ibema; Adrianópolis：Adrianópolis; Lindoeste：Lindoeste; Agudos do Sul：Agudos do Sul; Ouro Verde do Oeste：Ouro Verde do Oeste; Almirante Tamandaré：Almirante Tamandaré; Santa Tereza do Oeste：Santa Tereza do Oeste; Anahy：Anahy. 及其他389項.

PR

0.00%投票率

[Godoy Moreira: Godoy Moreira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/godoy-moreira-pr)

TSE · 2026

### 個市

[投票率](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pr#municipios)[空白票＋無效票](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pr?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率變化2022–2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pr?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 個市 — Paraná。200項。 Abatiá：—; Adrianópolis：—; Agudos do Sul：—; Almirante Tamandaré：—; Altamira do Paraná：—; Altônia：—; Alto Paraná：—; Alto Piquiri：—; Alvorada do Sul：—; Amaporã：—. 及其他190項.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：各市領先者

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：勝選者得票

TSE · 2026

### 選民最多

選民最多。10項。 最高：Curitiba，1,415,148 · 16.43%。最低：Araucária，112,066 · 1.30%。總計：3,455,808。 Curitiba：1,415,148 · 16.43%; Londrina：394,978 · 4.59%; Maringá：302,812 · 3.52%; Ponta Grossa：258,390 · 3.00%; Cascavel：239,954 · 2.79%; São José dos Pinhais：227,539 · 2.64%; Foz do Iguaçu：209,121 · 2.43%; Colombo：161,954 · 1.88%; Guarapuava：133,846 · 1.55%; Araucária：112,066 · 1.30%.

10. TSE · 2026

### 投票率最低

投票率最低。10項。 最高：Cambará，74.18%。最低：Matinhos，70.65%。 Matinhos：70.65%; Alto Paraíso：71.46%; Guaraqueçaba：72.37%; Ribeirão do Pinhal：73.42%; Palmas：73.59%; São Jerônimo da Serra：73.69%; Curiúva：73.76%; Pontal do Paraná：73.91%; Ortigueira：74.00%; Cambará：74.18%.

10. TSE · 2026

§ 04州長

## 州長

### 州長

州長。11項。 無紀錄：州長: 1990–1990; Roberto Requião de Melo e Silva：州長: 1991–1994; PMDB; Jaime Lerner：州長: 1995–1998; PDT; Jaime Lerner：州長: 1999–2002; PFL; Roberto Requiao de Mello e Silva：州長: 2003–2006; PMDB; Roberto Requiao de Mello e Silva：州長: 2007–2010; PMDB; Carlos Alberto Richa：州長: 2011–2014; PSDB; Carlos Alberto Richa：州長: 2015–2018; PSDB; Carlos Roberto Massa Junior：州長: 2019–2022; PSD; Carlos Roberto Massa Junior：州長: 2023–2026; PSD. 及其他1項.

19902027

1. 無紀錄1990–1990
2. [Roberto Requião de Melo e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-melo-e-silva-1mdncgi)PMDB1991–1994
3. [Jaime Lerner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaime-lerner-0q4fqp0)PDT1995–1998
4. [Jaime Lerner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaime-lerner-0q4fqp0)PFL1999–2002
5. [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8)PMDB2003–2006
6. [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8)PMDB2007–2010
7. [Carlos Alberto Richa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-alberto-richa-1gyp471)PSDB2011–2014
8. [Carlos Alberto Richa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-alberto-richa-1gyp471)PSDB2015–2018
9. [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp)PSD2019–2022
10. [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp)PSD2023–2026
11. [Sergio Fernando Moro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sergio-fernando-moro-1cgvr31)PL2027–2030

1. 1990–1990無紀錄
2. 1991–1994[Roberto Requião de Melo e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-melo-e-silva-1mdncgi)PMDB
3. 1995–1998[Jaime Lerner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaime-lerner-0q4fqp0)PDT
4. 1999–2002[Jaime Lerner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaime-lerner-0q4fqp0)PFL
5. 2003–2006[Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8)PMDB
6. 2007–2010[Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8)PMDB
7. 2011–2014[Carlos Alberto Richa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-alberto-richa-1gyp471)PSDB
8. 2015–2018[Carlos Alberto Richa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-alberto-richa-1gyp471)PSDB
9. 2019–2022[Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp)PSD
10. 2023–2026[Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp)PSD
11. 2027–2030[Sergio Fernando Moro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sergio-fernando-moro-1cgvr31)PL

TSE · mandatos

### 參議員

1. [José Eduardo Andrade Vieira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-eduardo-andrade-vieira-0m7v2z0)PTB[1990](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-1990)
2. [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8)PMDB[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-1994)
3. [Osmar Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/osmar-fernandes-dias-0ntaiz0)PP[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-1994)
4. [Alvaro Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-fernandes-dias-1m3g62g)PSDB[1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-1998)
5. [Osmar Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/osmar-fernandes-dias-0ntaiz0)PDT[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2002)
6. [Flavio Jose Arns](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/flavio-jose-arns-1e3vmct)PT[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2002)
7. [Alvaro Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-fernandes-dias-1m3g62g)PSDB[2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2006)
8. [Gleisi Helena Hoffmann](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gleisi-helena-hoffmann-1d3bnzp)PT[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2010)
9. [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8)PMDB[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2010)
10. [Alvaro Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-fernandes-dias-1m3g62g)PSDB[2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2014)
11. [Oriovisto Guimaraes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/oriovisto-guimaraes-1b0cgtq)PODE[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2018)
12. [Flavio Jose Arns](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/flavio-jose-arns-1e3vmct)REDE[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2018)
13. [Sergio Fernando Moro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sergio-fernando-moro-1cgvr31)UNIÃO[2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2022)
14. [Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/filipe-barros-baptista-de-toledo-ribeiro-1p9xznh)PL[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2026)
15. [Deltan Martinazzo Dallagnol](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/deltan-martinazzo-dallagnol-11srour)NOVO[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pr-2026)

TSE

§ 05勝選者

## 勝選者

### 勝選者

勝選者。47項。 2026：職位: 州長; 勝選者: Sergio Fernando Moro; 政黨: PL; 有效票占比: 3,127,911; 2026：職位: 參議員 ×2+; 勝選者: Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro; 政黨: PL; 有效票占比: 3,148,583; 2026：職位: 聯邦眾議員 ×30+; 勝選者: Jeffrey Chiquini da Costa; 政黨: NOVO; 有效票占比: 425,399; 2026：職位: 州議員 ×12+; 勝選者: Paulo Henrique Rivera de Melo; 政黨: PL; 有效票占比: 192,409; 2024：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Camilo Daniel Lovato; 政黨: MDB; 有效票占比: 31,502; 2022：職位: 州長; 勝選者: Carlos Roberto Massa Junior; 政黨: PSD; 有效票占比: 4,243,292; 2022：職位: 參議員; 勝選者: Sergio Fernando Moro; 政黨: UNIÃO; 有效票占比: 1,953,188; 2022：職位: 聯邦眾議員 ×30+; 勝選者: Deltan Martinazzo Dallagnol; 政黨: PODE; 有效票占比: 344,917; 2022：職位: 州議員 ×15+; 勝選者: Alexandre Maranhao Khury; 政黨: PSD; 有效票占比: 237,033; 2020：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Sebastiao Ferreira Martins Junior; 政黨: PSD; 有效票占比: 37,694. 及其他37項.

勝選者

| 選舉 | 職位 | 勝選者 | 政黨 | 有效票占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Sergio Fernando Moro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sergio-fernando-moro-1cgvr31) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 3,127,911 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/filipe-barros-baptista-de-toledo-ribeiro-1p9xznh) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 3,148,583 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Jeffrey Chiquini da Costa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeffrey-chiquini-da-costa-1nefp24) | [NOVO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/novo) | 425,399 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州議員 ×12+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Paulo Henrique Rivera de Melo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-henrique-rivera-de-melo-1j12kxd) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 192,409 |
| [2024](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Camilo Daniel Lovato](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/camilo-daniel-lovato-1ggbid2) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 31,502 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 4,243,292 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Sergio Fernando Moro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sergio-fernando-moro-1cgvr31) | [UNIÃO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/uniao) | 1,953,188 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Deltan Martinazzo Dallagnol](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/deltan-martinazzo-dallagnol-11srour) | [PODE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pode) | 344,917 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州議員 ×15+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Alexandre Maranhao Khury](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alexandre-maranhao-khury-0xhdhiy) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 237,033 |
| [2020](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Sebastiao Ferreira Martins Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sebastiao-ferreira-martins-junior-1yuw7qo) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 37,694 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 3,210,712 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Oriovisto Guimaraes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/oriovisto-guimaraes-1b0cgtq) | [PODE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pode) | 2,957,239 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Gilson Cardoso Fahur](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gilson-cardoso-fahur-1yh81of) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 314,963 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州議員 ×12+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Fernando Destito Francischini](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-destito-francischini-1yl45qy) | [PSL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psl) | 427,749 |
| [2016](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Gerson Denilson Colodel](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gerson-denilson-colodel-1xjc0m3) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 22,068 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Carlos Alberto Richa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-alberto-richa-1gyp471) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 3,301,322 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Alvaro Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-fernandes-dias-1m3g62g) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 4,101,848 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Christiane de Souza Yared](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/christiane-de-souza-yared-15evdjg) | [PTN](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptn) | 200,144 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州議員 ×15+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp) | [PSC](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc) | 300,928 |
| [2012](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Aldnei José Siqueira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/aldnei-jose-siqueira-0zq6dpt) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 18,580 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Carlos Alberto Richa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-alberto-richa-1gyp471) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 3,039,774 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Gleisi Helena Hoffmann](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gleisi-helena-hoffmann-1d3bnzp) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 3,196,468 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp) | [PSC](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc) | 358,924 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州議員 ×12+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Alexandre Maranhao Khury](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alexandre-maranhao-khury-0xhdhiy) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 134,233 |
| [2008](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [João Carlos de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-carlos-de-oliveira-01mc60h) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 35,551 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 2,321,217 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Alvaro Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-fernandes-dias-1m3g62g) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 2,572,481 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Gustavo Bonato Fruet](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/gustavo-bonato-fruet-1w6d63u) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 210,674 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州議員 ×15+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Alexandre Maranhao Khury](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alexandre-maranhao-khury-0xhdhiy) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 131,988 |
| [2004](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Valter Aparecido Pegorer](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/valter-aparecido-pegorer-0wsglon) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 39,370 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 1,347,353 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Osmar Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/osmar-fernandes-dias-0ntaiz0) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 2,776,368 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Affonso Alves de Camargo Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/affonso-alves-de-camargo-neto-0b9vg8q) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 141,907 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州議員 ×12+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-roberto-massa-junior-1il45gp) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 189,739 |
| [2000](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Valter Aparecido Pegorer](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/valter-aparecido-pegorer-0wsglon) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 30,639 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jaime Lerner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaime-lerner-0q4fqp0) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 2,031,268 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Alvaro Fernandes Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-fernandes-dias-1m3g62g) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 2,532,039 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Rafael Valdomiro Greca de Macedo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-valdomiro-greca-de-macedo-0u5y4jr) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 226,686 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州議員 ×16+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Anibal Khury](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/anibal-khury-0wlnuj3) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 108,574 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jaime Lerner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaime-lerner-0q4fqp0) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 2,070,970 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Roberto Requiao de Mello e Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/roberto-requiao-de-mello-e-silva-0cvcpp8) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 2,301,209 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [聯邦眾議員 ×30+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Max Rosenmann](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/max-rosenmann-1g8ujva) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 90,324 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州議員 ×12+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Carlos Xavier Simões](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/carlos-xavier-simoes-1m77gng) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 95,357 |
