# civism — Piauí

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pi>

導覽地圖。27項。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. 及其他17項.

州 · PI↳ 27個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

# Piauí

選舉人2,704,758位；2026年有82.85%投票；共224個市。2026年當選州長：Rafael Tajra Fonteles（PT）。

## 關鍵數字

### 選舉人數

選舉人數。1項。 最高：選舉人數，2,704,758。最低：選舉人數，2,704,758。 選舉人數：2,704,758.

2,704,758

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項。 最高：投票率，82.85%。最低：Brasil，78.92%。 投票率：82.85%; Brasil：78.92%.

82.85%

Brasil 78.92%

投票率: 82.85%

TSE · 2026

### 個市

個市。1項。 最高：個市，224。最低：個市，224。 個市：224.

224

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項。 最高：2026，3,392,617。最低：2026，3,392,617。 2026：3,392,617.

3,392,617

2026

IBGE

§ 01選民

## 選民

### 選民

選民。38項。 最高：選舉人數 · 2026，2,704,758。最低：市級選舉 · 1996，565,544。 選舉人數 · 1989：1,334,282; 選舉人數 · 1990：1,410,051; 選舉人數 · 1994：1,631,161; 選舉人數 · 1996：716,814; 選舉人數 · 1998：1,781,150; 選舉人數 · 2000：1,702,001; 選舉人數 · 2002：1,848,292; 選舉人數 · 2004：1,987,040; 選舉人數 · 2026：2,704,758; 市級選舉 · 1996：565,544. 及其他28項.

大選

市級選舉

表格

| 1989 | 1,334,282 | 1,074,579 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1,410,051 | 1,175,355 | — |
| 1994 | 1,631,161 | 1,268,153 | — |
| 1996 | 716,814 | — | 565,544 |
| 1998 | 1,781,150 | 1,346,593 | — |
| 2000 | 1,702,001 | — | 1,518,372 |
| 2002 | 1,848,292 | 1,556,642 | — |
| 2004 | 1,987,040 | — | 1,741,410 |
| 2006 | 2,073,504 | 1,738,648 | — |
| 2008 | 2,186,383 | — | 1,874,377 |
| 2010 | 2,261,862 | 1,813,324 | — |
| 2012 | 2,365,074 | — | 1,971,391 |
| 2014 | 2,345,040 | 1,901,917 | — |
| 2016 | 2,382,696 | — | 2,102,743 |
| 2018 | 2,370,421 | 1,997,932 | — |
| 2020 | 2,456,056 | — | 2,077,428 |
| 2022 | 2,570,433 | 2,115,645 | — |
| 2024 | 2,698,764 | — | 2,299,837 |
| 2026 | 2,704,758 | 2,240,883 | — |

選舉人數 · 1989: 1,334,282

TSE

### 女性當選人 · 2026

當選人中。1項。 最高：當選人中，10.42%。最低：當選人中，10.42%。 當選人中：10.42%.

10.42%

當選人中: 10.42%

TSE · 2026

§ 02深度

## 深度

### 2026年大選

2026年大選。15項。 最高：Brazil · 選舉人數，158,745,502。最低：Piauí · 空白票，28,329。 Brazil · 選舉人數：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄權：33,469,244; Brazil · 空白票：2,300,798; Brazil · 無效票：3,669,003; Piauí · 選舉人數：2,704,758; Piauí · 投票率：2,240,883; Piauí · 棄權：463,875; Piauí · 空白票：28,329; Piauí · 無效票：66,108. 及其他5項.

1. 國家

[Brazil](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brasil)

選舉人數

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

Piauí

↳ 26個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

選舉人數

2,704,758

投票率

82.85%

3. 市

↳ 224 個市

選舉人數

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03個市

## 個市

### 個市 · 2026

個市 — Piauí。224項。 最高：Alto Longá，Alto Longá。最低：Brasileira，Brasileira。 Brasileira：Brasileira; Agricolândia：Agricolândia; Alegrete do Piauí：Alegrete do Piauí; Água Branca：Água Branca; Baixa Grande do Ribeiro：Baixa Grande do Ribeiro; Alto Longá：Alto Longá; Bom Princípio do Piauí：Bom Princípio do Piauí; Altos：Altos; Bonfim do Piauí：Bonfim do Piauí; Amarante：Amarante. 及其他214項.

PI

0.00%投票率

TSE · 2026

### 個市

[投票率](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pi#municipios)[空白票＋無效票](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pi?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率變化2022–2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pi?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 個市 — Piauí。200項。 Acauã：—; Agricolândia：—; Água Branca：—; Alagoinha do Piauí：—; Alegrete do Piauí：—; Alto Longá：—; Altos：—; Alvorada do Gurguéia：—; Amarante：—; Angical do Piauí：—. 及其他190項.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：各市領先者

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：勝選者得票

TSE · 2026

### 選民最多

選民最多。10項。 最高：Teresina，592,974 · 21.92%。最低：José de Freitas，35,332 · 1.31%。總計：1,048,861。 Teresina：592,974 · 21.92%; Parnaíba：118,423 · 4.38%; Picos：54,212 · 2.00%; Piripiri：53,170 · 1.97%; Floriano：44,933 · 1.66%; União：38,750 · 1.43%; Barras：38,201 · 1.41%; Altos：37,002 · 1.37%; Campo Maior：35,864 · 1.33%; José de Freitas：35,332 · 1.31%.

10. TSE · 2026

### 投票率最低

投票率最低。10項。 最高：Guaribas，76.33%。最低：Assunção do Piauí，71.17%。 Assunção do Piauí：71.17%; Barreiras do Piauí：72.03%; Passagem Franca do Piauí：73.97%; Guadalupe：74.46%; Milton Brandão：75.02%; São Miguel do Tapuio：75.21%; São José do Peixe：75.85%; Batalha：75.89%; Flores do Piauí：76.10%; Guaribas：76.33%.

10. TSE · 2026

§ 04州長

## 州長

### 州長

州長。11項。 無紀錄：州長: 1990–1990; Antonio de Almeida Freitas Neto：州長: 1991–1994; PFL; Francisco de Assis de Moraes Sousa：州長: 1995–1998; PMDB; Hugo Napoleão do Rego Neto：州長: 1999–2002; PFL; Jose Wellington Barroso de Araujo Dias：州長: 2003–2006; PT; Jose Wellington Barroso de Araujo Dias：州長: 2007–2010; PT; Wilson Nunes Martins：州長: 2011–2014; PSB; Jose Wellington Barroso de Araujo Dias：州長: 2015–2018; PT; Jose Wellington Barroso de Araujo Dias：州長: 2019–2022; PT; Rafael Tajra Fonteles：州長: 2023–2026; PT. 及其他1項.

19902027

1. 無紀錄1990–1990
2. [Antonio de Almeida Freitas Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-de-almeida-freitas-neto-193xzr5)PFL1991–1994
3. [Francisco de Assis de Moraes Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisco-de-assis-de-moraes-sousa-1xxottn)PMDB1995–1998
4. [Hugo Napoleão do Rego Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/hugo-napoleao-do-rego-neto-079az6e)PFL1999–2002
5. [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT2003–2006
6. [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT2007–2010
7. [Wilson Nunes Martins](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilson-nunes-martins-178ferm)PSB2011–2014
8. [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT2015–2018
9. [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT2019–2022
10. [Rafael Tajra Fonteles](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-tajra-fonteles-1g7hfes)PT2023–2026
11. [Rafael Tajra Fonteles](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-tajra-fonteles-1g7hfes)PT2027–2030

1. 1990–1990無紀錄
2. 1991–1994[Antonio de Almeida Freitas Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-de-almeida-freitas-neto-193xzr5)PFL
3. 1995–1998[Francisco de Assis de Moraes Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisco-de-assis-de-moraes-sousa-1xxottn)PMDB
4. 1999–2002[Hugo Napoleão do Rego Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/hugo-napoleao-do-rego-neto-079az6e)PFL
5. 2003–2006[Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT
6. 2007–2010[Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT
7. 2011–2014[Wilson Nunes Martins](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilson-nunes-martins-178ferm)PSB
8. 2015–2018[Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT
9. 2019–2022[Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT
10. 2023–2026[Rafael Tajra Fonteles](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-tajra-fonteles-1g7hfes)PT
11. 2027–2030[Rafael Tajra Fonteles](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-tajra-fonteles-1g7hfes)PT

TSE · mandatos

### 參議員

1. [Lucidio Portella Nunes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/lucidio-portella-nunes-12k0yb3)PDS[1990](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-1990)
2. [Hugo Napoleão do Rego Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/hugo-napoleao-do-rego-neto-079az6e)PFL[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-1994)
3. [Antonio de Almendra Freitas Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-de-almendra-freitas-neto-1evop5g)PFL[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-1994)
4. [Alberto Tavares Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alberto-tavares-silva-03w5o3b)PMDB[1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-1998)
5. [Heráclito de Sousa Fortes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/heraclito-de-sousa-fortes-1e9oqbn)PFL[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2002)
6. [Francisco de Assis de Moraes Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisco-de-assis-de-moraes-souza-0zozyrk)PMDB[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2002)
7. [João Vicente de Macêdo Claudino](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-vicente-de-macedo-claudino-1rfviyr)PTB[2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2006)
8. [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2010)
9. [Ciro Nogueira Lima Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ciro-nogueira-lima-filho-0727uyv)PP[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2010)
10. [Elmano Férrer de Almeida](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/elmano-ferrer-de-almeida-1jqo238)PTB[2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2014)
11. [Ciro Nogueira Lima Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ciro-nogueira-lima-filho-0727uyv)PP[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2018)
12. [Marcelo Costa e Castro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marcelo-costa-e-castro-1dbi8aw)MDB[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2018)
13. [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj)PT[2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2022)
14. [Marcelo Costa e Castro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marcelo-costa-e-castro-1dbi8aw)MDB[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2026)
15. [Julio Cesar de Carvalho Lima](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/julio-cesar-de-carvalho-lima-1x28p46)PSD[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-pi-2026)

TSE

§ 05勝選者

## 勝選者

### 勝選者

勝選者。48項。 2026：職位: 州長; 勝選者: Rafael Tajra Fonteles; 政黨: PT; 有效票占比: 1,436,697; 2026：職位: 參議員 ×2; 勝選者: Marcelo Costa e Castro; 政黨: MDB; 有效票占比: 1,307,833; 2026：職位: 聯邦眾議員 ×10; 勝選者: Georgiano Fernandes Lima Neto; 政黨: PSD; 有效票占比: 234,254; 2026：職位: 州議員 ×30; 勝選者: Severo Maria Eulalio Neto; 政黨: MDB; 有效票占比: 90,728; 2024：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Edilson Sérvulo de Sousa; 政黨: PSD; 有效票占比: 22,305; 2022：職位: 州長; 勝選者: Rafael Tajra Fonteles; 政黨: PT; 有效票占比: 1,115,139; 2022：職位: 參議員; 勝選者: Jose Wellington Barroso de Araujo Dias; 政黨: PT; 有效票占比: 962,194; 2022：職位: 聯邦眾議員 ×10; 勝選者: Julio Cesar de Carvalho Lima; 政黨: PSD; 有效票占比: 134,863; 2022：職位: 州議員 ×30; 勝選者: Georgiano Fernandes Lima Neto; 政黨: MDB; 有效票占比: 109,025; 2020：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Edilson Sérvulo de Sousa; 政黨: PSD; 有效票占比: 13,825. 及其他38項.

勝選者

| 選舉 | 職位 | 勝選者 | 政黨 | 有效票占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Rafael Tajra Fonteles](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-tajra-fonteles-1g7hfes) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 1,436,697 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Marcelo Costa e Castro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marcelo-costa-e-castro-1dbi8aw) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 1,307,833 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Georgiano Fernandes Lima Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/georgiano-fernandes-lima-neto-1bydz9g) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 234,254 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Severo Maria Eulalio Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/severo-maria-eulalio-neto-0aoy0cz) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 90,728 |
| [2024](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Edilson Sérvulo de Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/edilson-servulo-de-sousa-12rmmqq) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 22,305 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Rafael Tajra Fonteles](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rafael-tajra-fonteles-1g7hfes) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 1,115,139 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 962,194 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Julio Cesar de Carvalho Lima](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/julio-cesar-de-carvalho-lima-1x28p46) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 134,863 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Georgiano Fernandes Lima Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/georgiano-fernandes-lima-neto-1bydz9g) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 109,025 |
| [2020](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Edilson Sérvulo de Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/edilson-servulo-de-sousa-12rmmqq) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 13,825 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 966,469 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Ciro Nogueira Lima Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ciro-nogueira-lima-filho-0727uyv) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 897,959 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Rejane Ribeiro Sousa Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rejane-ribeiro-sousa-dias-0zs5mi6) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 138,800 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Georgiano Fernandes Lima Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/georgiano-fernandes-lima-neto-1bydz9g) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 79,723 |
| [2016](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/patricia-mara-da-silva-leal-pinheiro-0frhau3) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 17,175 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 1,053,342 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Elmano Férrer de Almeida](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/elmano-ferrer-de-almeida-1jqo238) | [PTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptb) | 981,219 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Rejane Ribeiro Sousa Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rejane-ribeiro-sousa-dias-0zs5mi6) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 134,157 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Wilson Nunes Brandão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilson-nunes-brandao-0d5ty3a) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 63,400 |
| [2012](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Edilson Servolo de Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/edilson-servolo-de-sousa-0lk1xsm) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 13,010 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Wilson Nunes Martins](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilson-nunes-martins-178ferm) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 725,563 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 997,513 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Marcelo Costa e Castro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marcelo-costa-e-castro-1dbi8aw) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 171,697 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/lilian-de-almeida-veloso-nunes-martins-187qant) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 66,529 |
| [2008](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×26+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Francisco das Chagas Rego Damasceno](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisco-das-chagas-rego-damasceno-1ftiz17) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 12,248 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 954,857 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [João Vicente de Macêdo Claudino](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-vicente-de-macedo-claudino-1rfviyr) | [PTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptb) | 926,631 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Marcelo Costa e Castro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marcelo-costa-e-castro-1dbi8aw) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 160,310 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/lilian-de-almeida-veloso-nunes-martins-06jwcwr) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 55,795 |
| [2004](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Francisco das Chagas Rego Damasceno](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisco-das-chagas-rego-damasceno-1ftiz17) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 8,994 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jose Wellington Barroso de Araujo Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-wellington-barroso-de-araujo-dias-0g66lnj) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 688,278 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Heráclito de Sousa Fortes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/heraclito-de-sousa-fortes-1e9oqbn) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 671,076 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Francisca das Chagas da Trindade](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisca-das-chagas-da-trindade-0rwhqyk) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 165,190 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Wilson Nunes Brandão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/wilson-nunes-brandao-0d5ty3a) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 41,876 |
| [2000](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Joaquim Lucas Furtado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joaquim-lucas-furtado-0o3hpue) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 9,804 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Hugo Napoleão do Rego Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/hugo-napoleao-do-rego-neto-079az6e) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 444,037 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Alberto Tavares Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alberto-tavares-silva-03w5o3b) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 311,217 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [聯邦眾議員 ×10](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Marcelo Costa e Castro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marcelo-costa-e-castro-1dbi8aw) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 116,262 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州議員 ×30](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antonio José de Moraes Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-jose-de-moraes-souza-1mraelq) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 40,490 |
| [1996](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1996-municipais) | [市長 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Rosa Maria Portela Moura Cavalcante](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosa-maria-portela-moura-cavalcante-1qs1ahi) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 4,625 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Francisco de Assis de Moraes Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/francisco-de-assis-de-moraes-sousa-1xxottn) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 316,200 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Hugo Napoleão do Rego Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/hugo-napoleao-do-rego-neto-079az6e) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 500,336 |
