# civism — Bahia

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba>

導覽地圖。27項。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. 及其他17項.

州 · BA↳ 27個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

# Bahia

選舉人11,312,752位；2026年有80.03%投票；共417個市。2026年當選州長：Jeronimo Rodrigues Souza（PT）。

## 關鍵數字

### 選舉人數

選舉人數。1項。 最高：選舉人數，11,312,752。最低：選舉人數，11,312,752。 選舉人數：11,312,752.

11,312,752

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項。 最高：投票率，80.03%。最低：Brasil，78.92%。 投票率：80.03%; Brasil：78.92%.

80.03%

Brasil 78.92%

投票率: 80.03%

TSE · 2026

### 個市

個市。1項。 最高：個市，417。最低：個市，417。 個市：417.

417

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項。 最高：2026，14,889,472。最低：2026，14,889,472。 2026：14,889,472.

14,889,472

2026

IBGE

§ 01選民

## 選民

### 選民

選民。38項。 最高：選舉人數 · 2026，11,312,752。最低：市級選舉 · 1996，935,551。 選舉人數 · 1989：5,893,861; 選舉人數 · 1990：6,019,317; 選舉人數 · 1994：7,031,624; 選舉人數 · 1996：1,219,116; 選舉人數 · 1998：7,932,228; 選舉人數 · 2000：8,221,674; 選舉人數 · 2002：8,567,328; 選舉人數 · 2004：8,954,301; 選舉人數 · 2026：11,312,752; 市級選舉 · 1996：935,551. 及其他28項.

大選

市級選舉

表格

| 1989 | 5,893,861 | 4,711,197 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 6,019,317 | 4,732,158 | — |
| 1994 | 7,031,624 | 5,156,380 | — |
| 1996 | 1,219,116 | — | 935,551 |
| 1998 | 7,932,228 | 5,406,422 | — |
| 2000 | 8,221,674 | — | 6,560,045 |
| 2002 | 8,567,328 | 6,399,312 | — |
| 2004 | 8,954,301 | — | 7,393,433 |
| 2006 | 9,109,353 | 7,225,104 | — |
| 2008 | 9,153,629 | — | 7,820,382 |
| 2010 | 9,544,368 | 7,486,735 | — |
| 2012 | 10,110,122 | — | 8,262,084 |
| 2014 | 10,181,809 | 7,820,921 | — |
| 2016 | 10,570,060 | — | 8,568,997 |
| 2018 | 10,392,015 | 8,236,847 | — |
| 2020 | 10,893,320 | — | 8,652,994 |
| 2022 | 11,283,405 | 8,874,841 | — |
| 2024 | 11,283,507 | — | 9,354,994 |
| 2026 | 11,312,752 | 9,053,601 | — |

選舉人數 · 1989: 5,893,861

TSE

### 女性當選人 · 2026

當選人中。1項。 最高：當選人中，16.36%。最低：當選人中，16.36%。 當選人中：16.36%.

16.36%

當選人中: 16.36%

TSE · 2026

§ 02深度

## 深度

### 2026年大選

2026年大選。15項。 最高：Brazil · 選舉人數，158,745,502。最低：Bahia · 空白票，154,936。 Brazil · 選舉人數：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄權：33,469,244; Brazil · 空白票：2,300,798; Brazil · 無效票：3,669,003; Bahia · 選舉人數：11,312,752; Bahia · 投票率：9,053,601; Bahia · 棄權：2,259,151; Bahia · 空白票：154,936; Bahia · 無效票：338,123. 及其他5項.

1. 國家

[Brazil](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brasil)

選舉人數

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

Bahia

↳ 26個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

選舉人數

11,312,752

投票率

80.03%

3. 市

↳ 417 個市

選舉人數

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03個市

## 個市

### 個市 · 2026

個市 — Bahia。417項。 最高：Fátima，Fátima。最低：Arataca，Arataca。 Luís Eduardo Magalhães：Luís Eduardo Magalhães; Eunápolis：Eunápolis; Iuiu：Iuiu; Jaborandi：Jaborandi; Jussari：Jussari; América Dourada：América Dourada; Arataca：Arataca; Barro Alto：Barro Alto; Barrocas：Barrocas; Fátima：Fátima. 及其他407項.

BA

0.00%投票率

[Luís Eduardo Magalhães: Luís Eduardo Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/luis-eduardo-magalhaes-ba)

TSE · 2026

### 個市

[投票率](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba#municipios)[空白票＋無效票](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率變化2022–2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 個市 — Bahia。200項。 Abaíra：—; Abaré：—; Acajutiba：—; Adustina：—; Água Fria：—; Érico Cardoso：—; Aiquara：—; Alagoinhas：—; Alcobaça：—; Almadina：—. 及其他190項.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：各市領先者

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：勝選者得票

TSE · 2026

### 選民最多

選民最多。10項。 最高：Salvador，1,955,479 · 17.29%。最低：Porto Seguro，116,587 · 1.03%。總計：3,704,465。 Salvador：1,955,479 · 17.29%; Feira de Santana：435,631 · 3.85%; Vitória da Conquista：265,595 · 2.35%; Camaçari：210,762 · 1.86%; Juazeiro：165,666 · 1.46%; Lauro de Freitas：163,871 · 1.45%; Itabuna：141,524 · 1.25%; Ilhéus：130,310 · 1.15%; Jequié：119,040 · 1.05%; Porto Seguro：116,587 · 1.03%.

10. TSE · 2026

### 投票率最低

投票率最低。10項。 最高：Itagimirim，73.28%。最低：Rio do Pires，69.37%。 Rio do Pires：69.37%; Mansidão：69.47%; Gongogi：69.55%; Itapebi：70.15%; Santa Cruz Cabrália：72.20%; Santa Cruz da Vitória：72.39%; Firmino Alves：72.68%; Boa Nova：72.95%; Canavieiras：73.27%; Itagimirim：73.28%.

10. TSE · 2026

§ 04州長

## 州長

### 州長

州長。11項。 無紀錄：州長: 1990–1990; Antonio Carlos Magalhães：州長: 1991–1994; PFL; Paulo Ganem Souto：州長: 1995–1998; PFL; Cesar Augusto Rabello Borges：州長: 1999–2002; PFL; Paulo Ganem Souto：州長: 2003–2006; PFL; Jaques Wagner：州長: 2007–2010; PT; Jaques Wagner：州長: 2011–2014; PT; Rui Costa dos Santos：州長: 2015–2018; PT; Rui Costa dos Santos：州長: 2019–2022; PT; Jeronimo Rodrigues Souza：州長: 2023–2026; PT. 及其他1項.

19902027

1. 無紀錄1990–1990
2. [Antonio Carlos Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-magalhaes-0yvdy9o)PFL1991–1994
3. [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL1995–1998
4. [Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1)PFL1999–2002
5. [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL2003–2006
6. [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT2007–2010
7. [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT2011–2014
8. [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT2015–2018
9. [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT2019–2022
10. [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT2023–2026
11. [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT2027–2030

1. 1990–1990無紀錄
2. 1991–1994[Antonio Carlos Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-magalhaes-0yvdy9o)PFL
3. 1995–1998[Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL
4. 1999–2002[Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1)PFL
5. 2003–2006[Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL
6. 2007–2010[Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT
7. 2011–2014[Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT
8. 2015–2018[Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT
9. 2019–2022[Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT
10. 2023–2026[Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT
11. 2027–2030[Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek)PT

TSE · mandatos

### 參議員

1. [Josaphat Ramos Marinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/josaphat-ramos-marinho-0flv54m)PFL[1990](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-1990)
2. [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour)PFL[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-1994)
3. [Waldeck Vieira Ornelas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/waldeck-vieira-ornelas-07ay7g1)PFL[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-1994)
4. [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg)PFL[1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-1998)
5. [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour)PFL[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2002)
6. [Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1)PFL[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2002)
7. [João Durval Carneiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-durval-carneiro-114nydi)PDT[2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2006)
8. [Walter de Freitas Pinheiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/walter-de-freitas-pinheiro-1k4apov)PT[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2010)
9. [Lidice da Mata e Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/lidice-da-mata-e-souza-0djetwn)PSB[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2010)
10. [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t)PSD[2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2014)
11. [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2018)
12. [Angelo Mario Coronel de Azevedo Martins](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/angelo-mario-coronel-de-azevedo-martins-0nzneo2)PSD[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2018)
13. [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t)PSD[2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2022)
14. [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l)PT[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2026)
15. [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c)PT[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-ba-2026)

TSE

§ 05勝選者

## 勝選者

### 勝選者

勝選者。49項。 2026：職位: 州長; 勝選者: Jeronimo Rodrigues Souza; 政黨: PT; 有效票占比: 4,626,509; 2026：職位: 參議員 ×2+; 勝選者: Rui Costa dos Santos; 政黨: PT; 有效票占比: 4,335,196; 2026：職位: 聯邦眾議員 ×39+; 勝選者: Manoel Isidorio de Santana Junior; 政黨: AVANTE; 有效票占比: 248,147; 2026：職位: 州議員 ×3+; 勝選者: Ivana Teixeira Bastos; 政黨: PSD; 有效票占比: 203,202; 2024：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Ondumar Ferreira Borges Junior; 政黨: PP; 有效票占比: 46,212; 2022：職位: 州長; 勝選者: Jeronimo Rodrigues Souza; 政黨: PT; 有效票占比: 4,019,830; 2022：職位: 參議員; 勝選者: Otto Roberto Mendonca de Alencar; 政黨: PSD; 有效票占比: 4,218,333; 2022：職位: 聯邦眾議員 ×39+; 勝選者: Otto Roberto Mendonca de Alencar Filho; 政黨: PSD; 有效票占比: 200,909; 2022：職位: 州議員 ×6+; 勝選者: Ivana Teixeira Bastos; 政黨: PSD; 有效票占比: 118,417; 2020：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Ondumar Ferreira Borges Junior; 政黨: DEM; 有效票占比: 29,982. 及其他39項.

勝選者

| 選舉 | 職位 | 勝選者 | 政黨 | 有效票占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 4,626,509 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 4,335,196 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Manoel Isidorio de Santana Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/manoel-isidorio-de-santana-junior-1ykfzsp) | [AVANTE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/avante) | 248,147 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州議員 ×3+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ivana Teixeira Bastos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ivana-teixeira-bastos-0mrhrxj) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 203,202 |
| [2024](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Ondumar Ferreira Borges Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ondumar-ferreira-borges-junior-0b1y93v) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 46,212 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jeronimo Rodrigues Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jeronimo-rodrigues-souza-1mbltek) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 4,019,830 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 4,218,333 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Otto Roberto Mendonca de Alencar Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-filho-1gad7yq) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 200,909 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州議員 ×6+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Ivana Teixeira Bastos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ivana-teixeira-bastos-0mrhrxj) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 118,417 |
| [2020](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Ondumar Ferreira Borges Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ondumar-ferreira-borges-junior-0b1y93v) | [DEM](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/dem) | 29,982 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 5,096,062 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 4,253,331 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Manoel Isidorio de Santana Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/manoel-isidorio-de-santana-junior-1ykfzsp) | [AVANTE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/avante) | 323,264 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州議員 ×3+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Joao Paulo Santos de Santana](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-paulo-santos-de-santana-1tnpets) | [AVANTE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/avante) | 110,540 |
| [2016](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-roberio-batista-de-oliveira-07b7hf8) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 24,453 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Rui Costa dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rui-costa-dos-santos-0n3j72l) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 3,558,975 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Otto Roberto Mendonca de Alencar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/otto-roberto-mendonca-de-alencar-052gl1t) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd-1buajav) | 3,341,111 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Lúcio Quadros Vieira Lima](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/lucio-quadros-vieira-lima-0ihmnia) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 222,164 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州議員 ×6+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [José Marcelo do Nascimento Nilo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-marcelo-do-nascimento-nilo-1u55ozz) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 148,690 |
| [2012](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Demetrio Guerrieri Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/demetrio-guerrieri-neto-0e07yrg) | [PRTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/prtb) | 32,844 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 4,101,270 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Walter de Freitas Pinheiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/walter-de-freitas-pinheiro-1k4apov) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 3,630,944 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-neto-1ezsuvz) | [DEM](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/dem) | 328,450 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州議員 ×3+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [José Marcelo do Nascimento Nilo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-marcelo-do-nascimento-nilo-1u55ozz) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 139,794 |
| [2008](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-roberio-batista-de-oliveira-07b7hf8) | [PRTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/prtb) | 26,061 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Jaques Wagner](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jaques-wagner-13s1y8c) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 3,242,336 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [João Durval Carneiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-durval-carneiro-114nydi) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 2,655,552 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-neto-1ezsuvz) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 436,966 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州議員 ×6+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Sandro de Oliveira Regis](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/sandro-de-oliveira-regis-0zbi5jg) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 99,962 |
| [2004](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×26+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-roberio-batista-de-oliveira-07b7hf8) | [PRTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/prtb) | 12,205 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 2,871,025 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 2,995,559 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-neto-1ezsuvz) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 400,275 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州議員 ×3+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [João Henrique de Barradas Carneiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-henrique-de-barradas-carneiro-00mv4x9) | [PDT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pdt) | 186,891 |
| [2000](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Joseildo Ribeiro Ramos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joseildo-ribeiro-ramos-02jivtz) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 28,106 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Cesar Augusto Rabello Borges](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/cesar-augusto-rabello-borges-0z02rb1) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 2,419,871 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 2,583,294 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [聯邦眾議員 ×39+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-sergio-paranhos-de-magalhaes-1js9f1f) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 192,990 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州議員 ×7+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Fabio Loureiro Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fabio-loureiro-souto-0a3to48) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 112,375 |
| [1996](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1996-municipais) | [市長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Antonio José Imbassahy da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-jose-imbassahy-da-silva-1da0uaj) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 407,019 |
| [1996](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1996-municipais) | [市議員 ×35](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/vereador) | [Rosa Christina Rodrigues Medrado](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rosa-christina-rodrigues-medrado-1nkw045) | [PPB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ppb) | 10,609 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-ganem-souto-1cuyoqg) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 1,617,127 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [參議員 ×2+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes-0w6uour) | [PFL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pfl) | 1,926,557 |
