# civism — Alagoas

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/al>

導覽地圖。27項。 Rondônia：—; Acre：—; Amazonas：—; Roraima：—; Pará：—; Amapá：—; Tocantins：—; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. 及其他17項.

州 · AL↳ 27個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

# Alagoas

選舉人2,442,126位；2026年有79.37%投票；共102個市。2026年當選州長：João Henrique Holanda Caldas（PSDB）。

## 關鍵數字

### 選舉人數

選舉人數。1項。 最高：選舉人數，2,442,126。最低：選舉人數，2,442,126。 選舉人數：2,442,126.

2,442,126

TSE · 2026

### 投票率

投票率。2項。 最高：投票率，79.37%。最低：Brasil，78.92%。 投票率：79.37%; Brasil：78.92%.

79.37%

Brasil 78.92%

投票率: 79.37%

TSE · 2026

### 個市

個市。1項。 最高：個市，102。最低：個市，102。 個市：102.

102

IBGE · TSE

### 人口

人口。1項。 最高：2026，3,221,128。最低：2026，3,221,128。 2026：3,221,128.

3,221,128

2026

IBGE

§ 01選民

## 選民

### 選民

選民。38項。 最高：選舉人數 · 2024，2,442,894。最低：市級選舉 · 1996，252,969。 選舉人數 · 1989：1,210,797; 選舉人數 · 1990：1,304,271; 選舉人數 · 1994：1,156,990; 選舉人數 · 1996：306,343; 選舉人數 · 1998：1,383,600; 選舉人數 · 2000：1,522,250; 選舉人數 · 2002：1,598,446; 選舉人數 · 2004：1,769,250; 選舉人數 · 2024：2,442,894; 市級選舉 · 1996：252,969. 及其他28項.

大選

市級選舉

表格

| 1989 | 1,210,797 | 967,803 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1,304,271 | 1,015,887 | — |
| 1994 | 1,156,990 | 979,067 | — |
| 1996 | 306,343 | — | 252,969 |
| 1998 | 1,383,600 | 993,135 | — |
| 2000 | 1,522,250 | — | 1,234,218 |
| 2002 | 1,598,446 | 1,260,102 | — |
| 2004 | 1,769,250 | — | 1,476,731 |
| 2006 | 1,859,487 | 1,513,750 | — |
| 2008 | 1,976,836 | — | 1,649,595 |
| 2010 | 2,033,483 | 1,583,844 | — |
| 2012 | 1,863,029 | — | 1,706,455 |
| 2014 | 1,995,862 | 1,613,089 | — |
| 2016 | 2,146,519 | — | 1,803,509 |
| 2018 | 2,187,948 | 1,693,503 | — |
| 2020 | 2,219,318 | — | 1,739,996 |
| 2022 | 2,326,491 | 1,805,971 | — |
| 2024 | 2,442,894 | — | 1,957,498 |
| 2026 | 2,442,126 | 1,938,428 | — |

選舉人數 · 1989: 1,210,797

TSE

### 女性當選人 · 2026

當選人中。1項。 最高：當選人中，20.45%。最低：當選人中，20.45%。 當選人中：20.45%.

20.45%

當選人中: 20.45%

TSE · 2026

§ 02深度

## 深度

### 2026年大選

2026年大選。15項。 最高：Brazil · 選舉人數，158,745,502。最低：Alagoas · 空白票，33,712。 Brazil · 選舉人數：158,745,502; Brazil · 投票率：125,275,835; Brazil · 棄權：33,469,244; Brazil · 空白票：2,300,798; Brazil · 無效票：3,669,003; Alagoas · 選舉人數：2,442,126; Alagoas · 投票率：1,938,428; Alagoas · 棄權：503,698; Alagoas · 空白票：33,712; Alagoas · 無效票：85,787. 及其他5項.

1. 國家

[Brazil](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brasil)

選舉人數

158,745,502

投票率

78.92%

2. 州

Alagoas

↳ 26個聯邦單位之一（26個州＋聯邦區）

選舉人數

2,442,126

投票率

79.37%

3. 市

↳ 102 個市

選舉人數

—

投票率

—

TSE · 2026

§ 03個市

## 個市

### 個市 · 2026

個市 — Alagoas。102項。 最高：Barra de São Miguel，Barra de São Miguel。最低：Água Branca，Água Branca。 Paripueira：Paripueira; Água Branca：Água Branca; Pariconha：Pariconha; Anadia：Anadia; Estrela de Alagoas：Estrela de Alagoas; Arapiraca：Arapiraca; Jequiá da Praia：Jequiá da Praia; Atalaia：Atalaia; Campestre：Campestre; Barra de São Miguel：Barra de São Miguel. 及其他92項.

AL

0.00%投票率

TSE · 2026

### 個市

[投票率](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/al#municipios)[空白票＋無效票](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/al?metrica=brancos-nulos#municipios)[投票率變化2022–2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/al?metrica=variacao#municipios)

投票率 — 個市 — Alagoas。102項。 Água Branca：—; Anadia：—; Arapiraca：—; Atalaia：—; Barra de Santo Antônio：—; Barra de São Miguel：—; Batalha：—; Belém：—; Belo Monte：—; Boca da Mata：—. 及其他92項.

0.00%投票率

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：各市領先者

TSE · 2026

### 2026年州長選舉：勝選者得票

TSE · 2026

### 選民最多

選民最多。10項。 最高：Maceió，646,463 · 26.47%。最低：Delmiro Gouveia，41,407 · 1.70%。總計：1,194,611。 Maceió：646,463 · 26.47%; Arapiraca：158,990 · 6.51%; Rio Largo：68,061 · 2.79%; Palmeira dos Índios：54,544 · 2.23%; União dos Palmares：48,373 · 1.98%; Marechal Deodoro：47,095 · 1.93%; Penedo：44,742 · 1.83%; São Miguel dos Campos：43,051 · 1.76%; Coruripe：41,885 · 1.72%; Delmiro Gouveia：41,407 · 1.70%.

10. TSE · 2026

### 投票率最低

投票率最低。10項。 最高：São José da Tapera，74.20%。最低：Dois Riachos，71.37%。 Dois Riachos：71.37%; Água Branca：71.60%; Cacimbinhas：72.69%; Estrela de Alagoas：72.82%; Inhapi：73.08%; Teotônio Vilela：73.28%; Branquinha：73.42%; Olho d'Água do Casado：73.88%; Mata Grande：74.03%; São José da Tapera：74.20%.

10. TSE · 2026

§ 04州長

## 州長

### 州長

州長。11項。 無紀錄：州長: 1990–1990; Geraldo Bulhões Barros：州長: 1991–1994; PSC; Divaldo Suruagy：州長: 1995–1998; PMDB; Ronaldo Augusto Lessa Santos：州長: 1999–2002; PSB; Ronaldo Augusto Lessa Santos：州長: 2003–2006; PSB; Teotonio Brandao Vilela Filho：州長: 2007–2010; PSDB; Teotonio Brandao Vilela Filho：州長: 2011–2014; PSDB; José Renan Vasconcelos Calheiros Filho：州長: 2015–2018; PMDB; José Renan Vasconcelos Calheiros Filho：州長: 2019–2022; MDB; Paulo Suruagy do Amaral Dantas：州長: 2023–2026; MDB. 及其他1項.

19902027

1. 無紀錄1990–1990
2. [Geraldo Bulhões Barros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/geraldo-bulhoes-barros-0f57be8)PSC1991–1994
3. [Divaldo Suruagy](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/divaldo-suruagy-0f5ybrj)PMDB1995–1998
4. [Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-augusto-lessa-santos-1uciv2u)PSB1999–2002
5. [Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-augusto-lessa-santos-1uciv2u)PSB2003–2006
6. [Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew)PSDB2007–2010
7. [Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew)PSDB2011–2014
8. [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u)PMDB2015–2018
9. [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u)MDB2019–2022
10. [Paulo Suruagy do Amaral Dantas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-suruagy-do-amaral-dantas-151564j)MDB2023–2026
11. [João Henrique Holanda Caldas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-henrique-holanda-caldas-0zkokcw)PSDB2027–2030

1. 1990–1990無紀錄
2. 1991–1994[Geraldo Bulhões Barros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/geraldo-bulhoes-barros-0f57be8)PSC
3. 1995–1998[Divaldo Suruagy](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/divaldo-suruagy-0f5ybrj)PMDB
4. 1999–2002[Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-augusto-lessa-santos-1uciv2u)PSB
5. 2003–2006[Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-augusto-lessa-santos-1uciv2u)PSB
6. 2007–2010[Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew)PSDB
7. 2011–2014[Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew)PSDB
8. 2015–2018[José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u)PMDB
9. 2019–2022[José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u)MDB
10. 2023–2026[Paulo Suruagy do Amaral Dantas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-suruagy-do-amaral-dantas-151564j)MDB
11. 2027–2030[João Henrique Holanda Caldas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-henrique-holanda-caldas-0zkokcw)PSDB

TSE · mandatos

### 參議員

1. [Guilherme Gracindo Soares Palmeira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/guilherme-gracindo-soares-palmeira-1fah08x)PFL[1990](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-1990)
2. [Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew)PSDB[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-1994)
3. [Jose Renan Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-1duxs06)PMDB[1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-1994)
4. [Heloisa Helena Lima de Moraes Carvalho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/heloisa-helena-lima-de-moraes-carvalho-090l2na)PT[1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-1998)
5. [Jose Renan Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-1duxs06)PMDB[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2002)
6. [Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew)PSDB[2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2002)
7. [Fernando Affonso Collor de Mello](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-affonso-collor-de-mello-11gjyno)PRTB[2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2006)
8. [Benedito de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/benedito-de-lira-0imhvl2)PP[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2010)
9. [Jose Renan Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-1duxs06)PMDB[2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2010)
10. [Fernando Affonso Collor de Mello](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-affonso-collor-de-mello-11gjyno)PTB[2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2014)
11. [Rodrigo Santos Cunha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rodrigo-santos-cunha-13b51ub)PSDB[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2018)
12. [Jose Renan Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-1duxs06)MDB[2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2018)
13. [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u)MDB[2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2022)
14. [Arthur Cesar Pereira de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/arthur-cesar-pereira-de-lira-1r7opep)PP[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2026)
15. [Marina Antunes Candia e Figueiredo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/marina-antunes-candia-e-figueiredo-0v2p6jp)PSDB[2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/contests/senador-al-2026)

TSE

§ 05勝選者

## 勝選者

### 勝選者

勝選者。49項。 2026：職位: 州長; 勝選者: João Henrique Holanda Caldas; 政黨: PSDB; 有效票占比: 892,484; 2026：職位: 參議員 ×2; 勝選者: Arthur Cesar Pereira de Lira; 政黨: PP; 有效票占比: 948,703; 2026：職位: 聯邦眾議員 ×9; 勝選者: Alvaro Lins Pereira de Lira; 政黨: PP; 有效票占比: 172,628; 2026：職位: 州議員 ×27; 勝選者: Luiz Alberto Alves Teixeira; 政黨: PL; 有效票占比: 99,165; 2024：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Jose Luciano Barbosa da Silva; 政黨: MDB; 有效票占比: 100,890; 2022：職位: 州長; 勝選者: Paulo Suruagy do Amaral Dantas; 政黨: MDB; 有效票占比: 708,984; 2022：職位: 參議員; 勝選者: José Renan Vasconcelos Calheiros Filho; 政黨: MDB; 有效票占比: 845,988; 2022：職位: 聯邦眾議員 ×9; 勝選者: Arthur Cesar Pereira de Lira; 政黨: PP; 有效票占比: 219,452; 2022：職位: 州議員 ×27; 勝選者: Cláudio Alexandre Ayres da Costa; 政黨: MDB; 有效票占比: 61,142; 2020：職位: 市長 ×25+; 勝選者: Jose Luciano Barbosa da Silva; 政黨: MDB; 有效票占比: 59,249. 及其他39項.

勝選者

| 選舉 | 職位 | 勝選者 | 政黨 | 有效票占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [João Henrique Holanda Caldas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-henrique-holanda-caldas-0zkokcw) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 892,484 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Arthur Cesar Pereira de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/arthur-cesar-pereira-de-lira-1r7opep) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 948,703 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Alvaro Lins Pereira de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/alvaro-lins-pereira-de-lira-0f53vcj) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 172,628 |
| [2026](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2026-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Luiz Alberto Alves Teixeira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/luiz-alberto-alves-teixeira-08lscox) | [PL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pl) | 99,165 |
| [2024](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2024-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Jose Luciano Barbosa da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-luciano-barbosa-da-silva-1ib3agv) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 100,890 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Paulo Suruagy do Amaral Dantas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/paulo-suruagy-do-amaral-dantas-151564j) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 708,984 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 845,988 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Arthur Cesar Pereira de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/arthur-cesar-pereira-de-lira-1r7opep) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 219,452 |
| [2022](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2022-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Cláudio Alexandre Ayres da Costa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/claudio-alexandre-ayres-da-costa-1xxpblb) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 61,142 |
| [2020](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2020-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Jose Luciano Barbosa da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-luciano-barbosa-da-silva-1ib3agv) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 59,249 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 1,001,053 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Rodrigo Santos Cunha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rodrigo-santos-cunha-13b51ub) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 895,738 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [João Henrique Holanda Caldas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-henrique-holanda-caldas-0zkokcw) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 178,645 |
| [2018](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2018-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Josirlene Soares Pereira de Mello Feitosa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/josirlene-soares-pereira-de-mello-feitosa-01zruwt) | [MDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/mdb) | 53,707 |
| [2016](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2016-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Rogerio Auto Teofilo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rogerio-auto-teofilo-1l3resa) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 40,389 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 670,310 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Fernando Affonso Collor de Mello](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-affonso-collor-de-mello-11gjyno) | [PTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptb) | 689,266 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [João Henrique Holanda Caldas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-henrique-holanda-caldas-0zkokcw) | [SD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/sd) | 135,929 |
| [2014](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2014-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Rodrigo Santos Cunha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/rodrigo-santos-cunha-13b51ub) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 60,759 |
| [2012](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2012-municipais) | [市長 ×25+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Celia Maria Barbosa Rocha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/celia-maria-barbosa-rocha-1f6ew2x) | [PTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptb) | 46,117 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 534,962 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Benedito de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/benedito-de-lira-0imhvl2) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 904,345 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [José Renan Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-filho-13yl26u) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 140,180 |
| [2010](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2010-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [João José Pereira Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-jose-pereira-filho-1n9tm3b) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 64,080 |
| [2008](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2008-municipais) | [市長 ×26+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Jose Luciano Barbosa da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-luciano-barbosa-da-silva-1ib3agv) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 81,144 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Teotonio Brandao Vilela Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/teotonio-brandao-vilela-filho-1yvaaew) | [PSDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psdb) | 733,405 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Fernando Affonso Collor de Mello](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/fernando-affonso-collor-de-mello-11gjyno) | [PRTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/prtb) | 550,725 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Benedito de Lira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/benedito-de-lira-0imhvl2) | [PP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pp) | 106,593 |
| [2006](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2006-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Maria Cleide Costa Beserra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/maria-cleide-costa-beserra-1dps569) | [PMN](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmn) | 48,904 |
| [2004](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2004-municipais) | [市長 ×26+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Jose Luciano Barbosa da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-luciano-barbosa-da-silva-1ib3agv) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 53,391 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-augusto-lessa-santos-1uciv2u) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 553,035 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [參議員 ×2](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Jose Renan Vasconcelos Calheiros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/jose-renan-vasconcelos-calheiros-1duxs06) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 815,136 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [João José Pereira de Lyra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/joao-jose-pereira-de-lyra-0mkyes5) | [PTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptb) | 112,949 |
| [2002](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2002-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antonio Ribeiro de Albuquerque](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-ribeiro-de-albuquerque-0b30v00) | [PTB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ptb) | 55,239 |
| [2000](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/2000-municipais) | [市長 ×50+](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Katia Born Ribeiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/katia-born-ribeiro-1x0jx5b) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 121,783 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Ronaldo Augusto Lessa Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/ronaldo-augusto-lessa-santos-1uciv2u) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 387,021 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [參議員](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/senador) | [Heloisa Helena Lima de Moraes Carvalho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/heloisa-helena-lima-de-moraes-carvalho-090l2na) | [PT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pt) | 374,931 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [聯邦眾議員 ×9](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-federal) | [Olavo Calheiros Filho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/olavo-calheiros-filho-140vpot) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 82,772 |
| [1998](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1998-gerais) | [州議員 ×27](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/deputado-estadual) | [Antonio Ribeiro de Albuquerque](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/antonio-ribeiro-de-albuquerque-0b30v00) | [PSD](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psd) | 29,129 |
| [1996](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1996-municipais) | [市長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/prefeitura) | [Katia Born Ribeiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/katia-born-ribeiro-1x0jx5b) | [PSB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psb) | 70,271 |
| [1996](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1996-municipais) | [市議員 ×21](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/vereador) | [Luiz Pedro da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/luiz-pedro-da-silva-1hgpja7) | [PPB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/ppb) | 7,631 |
| [1994](https://civism.io/zh-Hant/brazil/elections/1994-gerais) | [州長](https://civism.io/zh-Hant/brazil/offices/governador) | [Divaldo Suruagy](https://civism.io/zh-Hant/brazil/people/divaldo-suruagy-0f5ybrj) | [PMDB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pmdb) | 495,646 |
