# PSC — 2006

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006>

導覽地圖。27項。Rondônia：filled; Acre：—; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：filled; Tocantins：filled; Maranhão：filled; Piauí：filled; Ceará：filled。及其他17項。

政黨 · GENERAL · 2006

# PSC在2006年

808筆參選紀錄中36人當選（4.46%）；得4,384,160票。

## 關鍵數字

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。最高：參選紀錄，808。最低：參選紀錄，808。參選紀錄：808。

808

TSE · 2006

### 當選

當選。1項。最高：當選，36。最低：當選，36。當選：36。

36

TSE · 2006

### 當選率

當選率。1項。最高：當選率，4.46%。最低：當選率，4.46%。當選率：4.46%。

4.46%

當選率: 4.46%

TSE · 2006

### 得票

得票。1項。最高：得票，4,384,160。最低：得票，4,384,160。得票：4,384,160。

4,384,160

TSE · 2006

§ 01地圖

## 結果的地理分布

### 地圖

地圖。27項。最高：18，9。最低：0，0。0：0; 1：0; 2：0; 3：5; 4：7; 5：0; 6：0; 7：7; 8：5; 18：9。及其他17項。

[AC](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=AC)

[AL](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=AL)

[AM](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=AM)

[AP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=AP)

[BA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=BA)

[CE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=CE)

[DF](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=DF)

[ES](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=ES)

[GO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=GO)

[MA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=MA)

[MG](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=MG)

[MS](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=MS)

[MT](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=MT)

[PA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=PA)

[PB](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=PB)

[PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=PE)

[PI](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=PI)

[PR](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=RN)

[RO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=RO)

[RR](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=RR)

[RS](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=RS)

[SC](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=SC)

[SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=SE)

[SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=SP)

[TO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/psc/2006?uf=TO)

TSE · 2006

### 州

州。27項。最高：RJ，RJ. 當選: 8. 參選紀錄: 134。最低：AM，AM. 當選: 0. 參選紀錄: 4。RR：RR. 當選: 1. 參選紀錄: 36; AP：AP. 當選: 1. 參選紀錄: 24; AM：AM. 當選: 0. 參選紀錄: 4; PA：PA. 當選: 2. 參選紀錄: 25; MA：MA. 當選: 1. 參選紀錄: 12; CE：CE. 當選: 0. 參選紀錄: 12; RN：—; AC：—; RO：RO. 當選: 0. 參選紀錄: 5; RJ：RJ. 當選: 8. 參選紀錄: 134。及其他17項。

TSE · 2006

§ 02州

## 各州表現

### 各州當選

各州當選。11項。最高：RJ，8 · 22.22%。最低：AP，1 · 2.78%。總計：36。RJ：8 · 22.22%; SE：6 · 16.67%; MG：4 · 11.11%; BA：3 · 8.33%; PE：3 · 8.33%; SP：3 · 8.33%; ES：2 · 5.56%; PA：2 · 5.56%; AP：1 · 2.78%; GO：1 · 2.78%。及其他1項。

11. 其他 (14)3

TSE · 2006

### 各州得票

各州得票。11項。最高：SP，1,142,794 · 26.07%。最低：GO，95,063 · 2.17%。總計：4,384,160。SP：1,142,794 · 26.07%; RJ：977,021 · 22.29%; BA：459,121 · 10.47%; MG：421,288 · 9.61%; SE：298,436 · 6.81%; PE：232,055 · 5.29%; PA：204,604 · 4.67%; PR：136,803 · 3.12%; MA：125,617 · 2.87%; GO：95,063 · 2.17%。及其他1項。

11. 其他 (14)291,358

TSE · 2006

§ 03當選

## 本週期當選的參選紀錄

### 當選

當選。36項。Jurandyr Loureiro Barroso：職位: 聯邦眾議員; 地點: ES · ES; 得票: 33,863; Mario de Oliveira：職位: 聯邦眾議員; 地點: MG · MG; 得票: 77,719; José da Cruz Marinho：職位: 聯邦眾議員; 地點: PA · PA; 得票: 91,577; Marcos Antonio Ramos da Hora：職位: 聯邦眾議員; 地點: PE · PE; 得票: 62,019; Wanderley Alves de Oliveira：職位: 聯邦眾議員; 地點: RJ · RJ; 得票: 72,710; Filipe de Almeida Pereira：職位: 聯邦眾議員; 地點: RJ · RJ; 得票: 51,062; Hugo Leal Melo da Silva：職位: 聯邦眾議員; 地點: RJ · RJ; 得票: 112,789; Eduardo Alves do Amorim：職位: 聯邦眾議員; 地點: SE · SE; 得票: 115,466; Regis Fernandes de Oliveira：職位: 聯邦眾議員; 地點: SP · SP; 得票: 48,631; Moises Reategui de Souza：職位: 州議員; 地點: AP · AP; 得票: 5,841。及其他26項。

本週期當選的參選紀錄

| 姓名 | 職位 | 地點 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Jurandyr Loureiro Barroso](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/jurandyr-loureiro-0bdu9qn) | 聯邦眾議員 | [ES · ES](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/es) | 33,863 |
| [Mario de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pr-mario-de-oliveira-1kqyzu3) | 聯邦眾議員 | [MG · MG](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/mg) | 77,719 |
| [José da Cruz Marinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zequinha-marinho-0norg5q) | 聯邦眾議員 | [PA · PA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pa) | 91,577 |
| [Marcos Antonio Ramos da Hora](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/marcos-antonio-0r48ynm) | 聯邦眾議員 | [PE · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pe) | 62,019 |
| [Wanderley Alves de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/deley-16huqvx) | 聯邦眾議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 72,710 |
| [Filipe de Almeida Pereira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/filipe-rio-de-cara-nova-01fq2tr) | 聯邦眾議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 51,062 |
| [Hugo Leal Melo da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/hugo-leal-14tx4q3) | 聯邦眾議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 112,789 |
| [Eduardo Alves do Amorim](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/eduardo-amorim-0wr95nt) | 聯邦眾議員 | [SE · SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/se) | 115,466 |
| [Regis Fernandes de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/regis-de-oliveira-0qt9km4) | 聯邦眾議員 | [SP · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/sp) | 48,631 |
| [Moises Reategui de Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/moises-souza-1godxel) | 州議員 | [AP · AP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ap) | 5,841 |
| [Angela Maria Correa de Sousa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/angela-sousa-06ry1ck) | 州議員 | [BA · BA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba) | 27,172 |
| [Carlos Ubaldino de Santana](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/carlos-ubaldino-1chn4qx) | 州議員 | [BA · BA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba) | 22,678 |
| [Reginaldo de Almeida](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/reginaldo-almeida-0hvqcn0) | 州議員 | [ES · ES](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/es) | 28,633 |
| [Vanuza Primo de Araújo Valadares](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/vanuza-valadares-0n905df) | 州議員 | [GO · GO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/go) | 12,103 |
| [Penaldo Jorge Ribeiro Moreira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/dr-penaldon-0soqmxc) | 州議員 | [MA · MA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ma) | 20,530 |
| [Antônio Carlos Arantes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/antonio-carlos-0gznyqv) | 州議員 | [MG · MG](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/mg) | 47,485 |
| [Antonio Genaro Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/antonio-genaro-oliveira-0wvl1ay) | 州議員 | [MG · MG](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/mg) | 61,688 |
| [Fabio Lucio Rodrigues Avelar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/fabio-avelar-0q3h37v) | 州議員 | [MG · MG](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/mg) | 49,042 |
| [Alessandro Albuquerque Novelino](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/alessandro-novelino-1ht9rmn) | 州議員 | [PA · PA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pa) | 35,981 |
| [Clodoaldo Magalhaes Oliveira Lyra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/clodoaldo-magalhaes-0c2qo6q) | 州議員 | [PE · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pe) | 57,515 |
| [Cleiton Gonçalves da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pastor-cleiton-collins-09xxayn) | 州議員 | [PE · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/pe) | 89,585 |
| [Jairo Souza Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/coronel-jairo-0h5zy5f) | 州議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 50,818 |
| [Audir Santana Baptista](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/dr-audir-10q3zgj) | 州議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 31,403 |
| [Marco Antonio Pereira de Figueiredo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/marco-figueiredo-1fudr98) | 州議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 31,643 |
| [Alcebíades Sabino dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/sabino-0itxkb9) | 州議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 66,309 |
| [Ayrthon Carlos Maiatto Dias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/tucalo-1mk6w51) | 州議員 | [RJ · RJ](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rj) | 28,036 |
| [Sebastiao Cesar de Sena Barbosa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/cesar-baba-0sctw5h) | 州議員 | [RR · RR](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/rr) | 1,443 |
| [Cesar Fonseca Mandarino](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/cesar-mandarino-0akp1wg) | 州議員 | [SE · SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/se) | 33,955 |
| [Maria Angelica Guimaraes Marinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/dra-angelica-18b5e39) | 州議員 | [SE · SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/se) | 19,077 |
| [Susana Maria Fontes Azevedo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/susana-00wwq1i) | 州議員 | [SE · SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/se) | 24,958 |
| [Jose Valmir Monteiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/valmir-da-madereira-060l2v4) | 州議員 | [SE · SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/se) | 20,912 |
| [Zeca Ramos da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zeca-0vjl2d3) | 州議員 | [SE · SE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/se) | 21,135 |
| [Lelis Jose Trajano](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/lelis-trajano-0xn8xb0) | 州議員 | [SP · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/sp) | 29,515 |
| [Ahmad Said Mourad](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/said-mourad-1b4o169) | 州議員 | [SP · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/sp) | 34,020 |
| [José Viana Povoa Camelo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/dr-ze-viana-0x8y43r) | 州議員 | [TO · TO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/to) | 7,457 |
| [Eliel Lima Santana](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/eliel-santana-1ji9xi9) | 第一候補參議員 | [BA · BA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/ba) | — |

TSE · 2006

§ 04關聯

關聯。4項。最高：州，24; AL (0); AM (0); AP (1)。最低：政黨，1; PSC。政黨：1; PSC; 選舉：1; 2006年大選; 各週期政治生涯：2; PSC 2004; PSC 2008; 州：24; AL (0); AM (0); AP (1)。
