# PGT — 2000

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/parties/pgt/2000>

導覽地圖。27項。 Rondônia：filled; Acre：—; Amazonas：filled; Roraima：filled; Pará：filled; Amapá：—; Tocantins：filled; Maranhão：—; Piauí：—; Ceará：—. 及其他17項.

政黨 · MUNICIPAL · 2000

# PGT在2000年

1,528筆參選紀錄中26人當選（1.70%）；得249,655票。

## 關鍵數字

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。 最高：參選紀錄，1,528。最低：參選紀錄，1,528。 參選紀錄：1,528.

1,528

TSE · 2000

### 當選

當選。1項。 最高：當選，26。最低：當選，26。 當選：26.

26

TSE · 2000

### 當選率

當選率。1項。 最高：當選率，1.70%。最低：當選率，1.70%。 當選率：1.70%.

1.70%

當選率: 1.70%

TSE · 2000

### 得票

得票。1項。 最高：得票，249,655。最低：得票，249,655。 得票：249,655.

249,655

TSE · 2000

§ 01地圖

## 結果的地理分布

### 市長職位

市長職位 — PGT 2000。5,571項。 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty; 10：empty. 及其他5,561項.

贏得市長職位參選市長

列表檢視 →

1: empty

TSE · 2000

### 地圖

地圖。5,572項。 0：empty; 1：empty; 2：empty; 3：empty; 4：empty; 5：empty; 6：empty; 7：empty; 8：empty; 9：empty. 及其他5,562項.

0: empty

TSE · 2000

§ 02州

## 各州表現

### 各州當選

各州當選。10項。 最高：SP，11 · 42.31%。最低：AL，0 · 0.00%。總計：26。 SP：11 · 42.31%; PE：9 · 34.62%; GO：3 · 11.54%; BA：1 · 3.85%; MS：1 · 3.85%; PR：1 · 3.85%; AL：0 · 0.00%; AM：0 · 0.00%; ES：0 · 0.00%; MG：0 · 0.00%.

10. TSE · 2000

### 各州得票

各州得票。11項。 最高：SP，118,229 · 47.36%。最低：RR，1,748 · 0.70%。總計：249,655。 SP：118,229 · 47.36%; RJ：46,127 · 18.48%; GO：30,633 · 12.27%; PE：16,051 · 6.43%; BA：16,033 · 6.42%; MG：7,703 · 3.09%; ES：3,289 · 1.32%; PA：2,672 · 1.07%; RN：2,000 · 0.80%; RR：1,748 · 0.70%. 及其他1項.

11. 其他 (9)5,170

TSE · 2000

§ 03當選

## 本週期當選的參選紀錄

### 當選

當選。26項。 Albertino Melo de Souza：職位: 市議員; 地點: Valença · BA; 得票: 534; Jose Rodrigues Chaveiro：職位: 市議員; 地點: Anápolis · GO; 得票: 1,147; José Rosa da Silva：職位: 市議員; 地點: Anápolis · GO; 得票: 1,186; Edson Vieira da Silva：職位: 市議員; 地點: Goiânia · GO; 得票: 2,349; Olnerlibio Camargo Arteman：職位: 市議員; 地點: Eldorado · MS; 得票: 203; João Paizinho dos Santos：職位: 市議員; 地點: Brejão · PE; 得票: 202; Jose Araujo Sobrinho：職位: 市議員; 地點: Brejão · PE; 得票: 330; Maria José Tenório da Silva：職位: 市議員; 地點: Brejão · PE; 得票: 279; Eugenio Vitorino de Arruda：職位: 市議員; 地點: Camaragibe · PE; 得票: 1,168; Uitanacy Pereira da Silva：職位: 市議員; 地點: Camaragibe · PE; 得票: 1,145. 及其他16項.

本週期當選的參選紀錄

| 姓名 | 職位 | 地點 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Albertino Melo de Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/albertino-melo-13ohr1j) | 市議員 | [Valença · BA](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/valenca-ba) | 534 |
| [Jose Rodrigues Chaveiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/chaveiro-0wrfn3t) | 市議員 | [Anápolis · GO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/anapolis-go) | 1,147 |
| [José Rosa da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zezinho-da-baiana-13f2y96) | 市議員 | [Anápolis · GO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/anapolis-go) | 1,186 |
| [Edson Vieira da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pepiqui-buriti-0cqswtg) | 市議員 | [Goiânia · GO](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/goiania-go) | 2,349 |
| [Olnerlibio Camargo Arteman](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/camargo-00znz9n) | 市議員 | [Eldorado · MS](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/eldorado-ms) | 203 |
| [João Paizinho dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/joao-paizinho-1uybidw) | 市議員 | [Brejão · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brejao-pe) | 202 |
| [Jose Araujo Sobrinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/jose-araujo-03x6j4q) | 市議員 | [Brejão · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brejao-pe) | 330 |
| [Maria José Tenório da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/maria-faz-favor-0uvbepn) | 市議員 | [Brejão · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/brejao-pe) | 279 |
| [Eugenio Vitorino de Arruda](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/eugenio-vitorino-14zrfyg) | 市議員 | [Camaragibe · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/camaragibe-pe) | 1,168 |
| [Uitanacy Pereira da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ita-02fpi4z) | 市議員 | [Camaragibe · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/camaragibe-pe) | 1,145 |
| [André Gustavo Carneiro Leão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/andre-gustavo-1lm2y5i) | 市議員 | [Paulista · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/paulista-pe) | 1,102 |
| [Nelson Falcão de Melo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/dr-nelson-0132syr) | 市議員 | [Paulista · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/paulista-pe) | 1,498 |
| [Maria Lindinalva Gomes Correia dos Reis](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/lindinalva-0bbsqvn) | 市議員 | [Tacaratu · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/tacaratu-pe) | 344 |
| [Antônio Nunes Carvalho Sobrinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/toinho-sabino-1w0kv3o) | 市議員 | [Tacaratu · PE](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/tacaratu-pe) | 406 |
| [Denicio João de Brito](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/brito-0u0v54i) | 市議員 | [Borrazópolis · PR](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/borrazopolis-pr) | 169 |
| [Jose Maria de Siqueira Junior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ze-pezao-0dutux1) | 市議員 | [Biritiba Mirim · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/biritiba-mirim-sp) | 251 |
| [Rodrigo Santos Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/mansur-0ddus4q) | 市議員 | [Cotia · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/cotia-sp) | 617 |
| [Geraldo Cardoso Guedes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/geraldo-guedes-1excu2u) | 市議員 | [Cubatão · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/cubatao-sp) | 786 |
| [Norberto Leonel da Silva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/norberto-0jdg707) | 市議員 | [Guapiara · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/guapiara-sp) | 76 |
| [Fausto Andre dos Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/faustao-1jfgnoc) | 市議員 | [Guarulhos · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/guarulhos-sp) | 2,642 |
| [Alberico Nonato Coelho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/alberico-nonato-coelho-021ayeu) | 市議員 | [Jeriquara · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/jeriquara-sp) | 146 |
| [Watercides Fernandes de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/tercidio-02qb5ge) | 市議員 | [Jeriquara · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/jeriquara-sp) | 78 |
| [Patricia Mara Neves de Oliveira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/patricia-0605p16) | 市議員 | [Potim · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/potim-sp) | 175 |
| [Gilvan Rodrigues Costa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/gilvan-costa-locutor-radialist-1ed0nit) | 市議員 | [Salto · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/salto-sp) | 456 |
| [Luiz Sergio Matareli](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/luiz-sergio-matareli-1s4dlyr) | 市議員 | [Santa Isabel · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/santa-isabel-sp) | 497 |
| [Valdir de Souza](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/valdir-de-souza-0grrvtg) | 市議員 | [Teodoro Sampaio · SP](https://civism.io/zh-Hant/brazil/places/teodoro-sampaio-sp) | 141 |

TSE · 2000

§ 04關聯

關聯。4項。 最高：州，19; AL (0); AM (0); BA (1)。最低：政黨，1; PGT。 政黨：1; PGT; 選舉：1; 2000年市級選舉; 各週期政治生涯：2; PGT 1998; PGT 2002; 州：19; AL (0); AM (0); BA (1).
