# civism — PSL - PSC - PSDC

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/coalitions/psl-psc-psdc-1o7vpnn>

導覽地圖。6項。São Paulo：—; Bertioga：—; Guararema：—; Mogi das Cruzes：—; Salesópolis：—; Biritiba Mirim：—。

選舉聯盟 · 市議員 · BIRITIBA MIRIM · 2012

# PSL - PSC - PSDC

3個政黨、22筆參選紀錄、0人當選，得1,116票。

## 關鍵數字

### 政黨

政黨。1項。最高：政黨，3。最低：政黨，3。政黨：3。

3

TSE

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。最高：參選紀錄，22。最低：參選紀錄，22。參選紀錄：22。

22

TSE

### 當選

當選。1項。最高：當選，0。最低：當選，0。當選：0。

0

TSE

### 得票

得票。1項。最高：得票，1,116。最低：得票，1,116。得票：1,116。

1,116

TSE · 2012

§ 01政黨

## 政黨

### 得票

得票。3項。最高：PSL · Partido Social Liberal，666 · 59.68%。最低：PSDC · Partido Social Democrata Cristão，223 · 19.98%。總計：1,116。PSL · Partido Social Liberal：666 · 59.68%; PSC · Partido Social Cristão：227 · 20.34%; PSDC · Partido Social Democrata Cristão：223 · 19.98%。

3. TSE

### 當選

當選。3項。最高：PSL · Partido Social Liberal，0 · —。最低：PSL · Partido Social Liberal，0 · —。總計：0。PSL · Partido Social Liberal：0 · —; PSC · Partido Social Cristão：0 · —; PSDC · Partido Social Democrata Cristão：0 · —。

3. TSE

§ 02參選紀錄

## 參選紀錄

### 參選紀錄

參選紀錄。22項。Reginaldo Negão：政黨: PSL; 號碼: 17777; 狀態: 已駁回; 得票: —; Britão：政黨: PSL; 號碼: 17956; 狀態: 已登記; 得票: 184; Ligeiro：政黨: PSDC; 號碼: 27777; 狀態: 已登記; 得票: 124; Eron do Produto：政黨: PSC; 號碼: 20123; 狀態: 已登記; 得票: 107; Daniel Bizunga：政黨: PSL; 號碼: 17444; 狀態: 已登記; 得票: 92; Anderson Batata：政黨: PSL; 號碼: 17177; 狀態: 已登記; 得票: 88; Neusa da Terceira：政黨: PSL; 號碼: 17111; 狀態: 已登記; 得票: 85; Gibi：政黨: PSL; 號碼: 17888; 狀態: 已登記; 得票: 68; Pastor Rogério：政黨: PSL; 號碼: 17123; 狀態: 已登記; 得票: 63; Du da Vila：政黨: PSL; 號碼: 17000; 狀態: 已登記; 得票: 57。及其他12項。

參選紀錄

| 參選紀錄 | 政黨 | 號碼 | 狀態 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Reginaldo Negão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/reginaldo-negao-1m8bzvi) | PSL | 17777 | 已駁回 | — |
| [Britão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/britao-0tbh9bd) | PSL | 17956 | 已登記 | 184 |
| [Ligeiro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ligeiro-0crmaob) | PSDC | 27777 | 已登記 | 124 |
| [Eron do Produto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/eron-do-produto-0kgovb7) | PSC | 20123 | 已登記 | 107 |
| [Daniel Bizunga](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/daniel-bizunga-07n4twx) | PSL | 17444 | 已登記 | 92 |
| [Anderson Batata](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/anderson-batata-0m2kpo0) | PSL | 17177 | 已登記 | 88 |
| [Neusa da Terceira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/neusa-da-terceira-0kegsi8) | PSL | 17111 | 已登記 | 85 |
| [Gibi](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/gibi-0rtqw0d) | PSL | 17888 | 已登記 | 68 |
| [Pastor Rogério](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pastor-rogerio-1owj3oh) | PSL | 17123 | 已登記 | 63 |
| [Du da Vila](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/du-da-vila-0imbzwl) | PSL | 17000 | 已登記 | 57 |
| [Edvaldo do Hiroy](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/edvaldo-do-hiroy-1b3qf31) | PSC | 20222 | 已登記 | 40 |
| [Zé Batista](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ze-batista-09h9c6o) | PSC | 20311 | 已登記 | 32 |
| [Alcides](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/alcides-0amq45p) | PSDC | 27111 | 已登記 | 29 |
| [Toninho Donizeti](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/toninho-donizeti-1gj4fu7) | PSC | 20000 | 已登記 | 29 |
| [Joana Agente Social do Idoso](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/joana-agente-social-do-idoso-1hpxpfu) | PSL | 17625 | 已登記 | 28 |
| [Vermelho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/vermelho-1crxrmj) | PSDC | 27063 | 已登記 | 28 |
| [Rosangela Vendedora](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rosangela-vendedora-0zhj65e) | PSDC | 27222 | 已登記 | 26 |
| [Andréia do Décio](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/andreia-do-decio-0robdui) | PSC | 20111 | 已登記 | 19 |
| [Julio Pupo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/julio-pupo-07uqxq0) | PSDC | 27123 | 已登記 | 13 |
| [Tania](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/tania-1bxdty0) | PSDC | 27000 | 已登記 | 2 |
| [Creusa Enfermeira](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/creusa-enfermeira-1u5sq0f) | PSDC | 27333 | 已登記 | 1 |
| [Neia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/neia-1ws9sfr) | PSL | 17222 | 已登記 | 1 |

TSE

§ 03關聯

關聯。5項。最高：參選紀錄，22; Reginaldo Negão; Britão; Ligeiro。最低：選舉項目，1; 市議員 · Biritiba Mirim · 2012。選舉項目：1; 市議員 · Biritiba Mirim · 2012; 選舉：1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 政黨：3; PSL; PSC; PSDC; 參選紀錄：22; Reginaldo Negão; Britão; Ligeiro; 地點：1; Biritiba Mirim。
