# civism — PSDB E PSDC

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/coalitions/psdb-e-psdc-0dpad4e>

導覽地圖。5項。 São Paulo：—; Atibaia：—; Campo Limpo Paulista：—; Franco da Rocha：—; Francisco Morato：—.

選舉聯盟 · 市議員 · FRANCISCO MORATO · 2000

# PSDB e PSDC

2個政黨、28筆參選紀錄、4人當選，得6,669票。

## 關鍵數字

### 政黨

政黨。1項。 最高：政黨，2。最低：政黨，2。 政黨：2.

2

TSE

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。 最高：參選紀錄，28。最低：參選紀錄，28。 參選紀錄：28.

28

TSE

### 當選

當選。1項。 最高：當選，4。最低：當選，4。 當選：4.

4

TSE

### 得票

得票。1項。 最高：得票，6,669。最低：得票，6,669。 得票：6,669.

6,669

TSE · 2000

§ 01政黨

## 政黨

### 得票

得票。2項。 最高：PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira，6,516 · 97.71%。最低：PSDC · Partido Social Democrata Cristão，153 · 2.29%。總計：6,669。 PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira：6,516 · 97.71%; PSDC · Partido Social Democrata Cristão：153 · 2.29%.

2. TSE

### 當選

當選。2項。 最高：PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira，4 · 100.00%。最低：PSDC · Partido Social Democrata Cristão，0 · 0.00%。總計：4。 PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira：4 · 100.00%; PSDC · Partido Social Democrata Cristão：0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02參選紀錄

## 參選紀錄

### 參選紀錄

參選紀錄。28項。 Aroldo：政黨: PSDB; 號碼: 45630; 狀態: 當選; 得票: 1,280; Carlinhos：政黨: PSDB; 號碼: 45622; 狀態: 當選; 得票: 840; Valter Sales：政黨: PSDB; 號碼: 45669; 狀態: 當選; 得票: 513; João Lourenço：政黨: PSDB; 號碼: 45611; 狀態: 當選; 得票: 500; Misael：政黨: PSDB; 號碼: 45670; 狀態: 已登記; 得票: 485; Zacarias：政黨: PSDB; 號碼: 45645; 狀態: 已登記; 得票: 325; Bineli：政黨: PSDB; 號碼: 45620; 狀態: 已登記; 得票: 303; Neuza do Batista：政黨: PSDB; 號碼: 45625; 狀態: 已登記; 得票: 297; Feijão：政黨: PSDB; 號碼: 45680; 狀態: 已登記; 得票: 261; O Popular Gordo：政黨: PSDB; 號碼: 45655; 狀態: 已登記; 得票: 203. 及其他18項.

參選紀錄

| 參選紀錄 | 政黨 | 號碼 | 狀態 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aroldo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/aroldo-0szfs9c) | PSDB | 45630 | 當選 | 1,280 |
| [Carlinhos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/carlinhos-0u3hcj7) | PSDB | 45622 | 當選 | 840 |
| [Valter Sales](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/valter-sales-1yc8c42) | PSDB | 45669 | 當選 | 513 |
| [João Lourenço](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/joao-lourenco-0wlgx9x) | PSDB | 45611 | 當選 | 500 |
| [Misael](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/misael-004zxpw) | PSDB | 45670 | 已登記 | 485 |
| [Zacarias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zacarias-0ue22ts) | PSDB | 45645 | 已登記 | 325 |
| [Bineli](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/bineli-0ungjx5) | PSDB | 45620 | 已登記 | 303 |
| [Neuza do Batista](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/neuza-do-batista-0vhfd02) | PSDB | 45625 | 已登記 | 297 |
| [Feijão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/feijao-1t310j7) | PSDB | 45680 | 已登記 | 261 |
| [O Popular Gordo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/o-popular-gordo-1v0g9ad) | PSDB | 45655 | 已登記 | 203 |
| [Chiclete](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/chiclete-0tjezna) | PSDB | 45632 | 已登記 | 200 |
| [Pedro do Posto 120](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pedro-do-posto-120-1vaxu2z) | PSDB | 45688 | 已登記 | 170 |
| [Bahma](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/bahma-0ttelc9) | PSDB | 45633 | 已登記 | 144 |
| [Cido](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/cido-1wy7658) | PSDB | 45678 | 已登記 | 143 |
| [Júnior](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/junior-0yu56f9) | PSDB | 45699 | 已登記 | 132 |
| [Odenicia Cordeiro de Sales](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/odenicia-cordeiro-de-sales-0uo1oir) | PSDB | 45644 | 已登記 | 119 |
| [Debora](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/debora-0plcrkx) | PSDC | 27790 | 已登記 | 114 |
| [Severino do Primavera](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/severino-do-primavera-0zdg3pm) | PSDB | 45607 | 已登記 | 109 |
| [Xodó](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/xodo-1twhuih) | PSDB | 45651 | 已登記 | 109 |
| [Gumercindo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/gumercindo-0vhiii1) | PSDB | 45615 | 已登記 | 90 |
| [Raquel do Recanto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/raquel-do-recanto-0vri470) | PSDB | 45612 | 已登記 | 85 |
| [Jair Cardoso](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/jair-cardoso-1uqgnle) | PSDB | 45654 | 已登記 | 79 |
| [Mazola](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/mazola-1u6hg7g) | PSDB | 45656 | 已登記 | 45 |
| [João Barbinha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/joao-barbinha-1l7y3k0) | PSDC | 27788 | 已登記 | 39 |
| [Raimunda Alencar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/raimunda-alencar-0wbzaol) | PSDB | 45642 | 已登記 | 39 |
| [Alexandra](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/alexandra-0w1hpvz) | PSDB | 45613 | 已登記 | 23 |
| [Henrique](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/henrique-1tmi8ti) | PSDB | 45650 | 已登記 | 14 |
| [Regina Eneas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/regina-eneas-1x86ru7) | PSDB | 45679 | 已登記 | 8 |

TSE

§ 03關聯

關聯。5項。 最高：參選紀錄，28; Aroldo; Carlinhos; Valter Sales。最低：選舉項目，1; 市議員 · Francisco Morato · 2000。 選舉項目：1; 市議員 · Francisco Morato · 2000; 選舉：1; Eleições Municipais 2000 · 2000; 政黨：2; PSDB; PSDC; 參選紀錄：28; Aroldo; Carlinhos; Valter Sales; 地點：1; Francisco Morato.
