# civism — PP/PDT

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/coalitions/pp-pdt-0fymo7m>

導覽地圖。8項。 Minas Gerais：—; Belo Horizonte：—; Jaboticatubas：—; Lagoa Santa：—; Sabará：—; Taquaraçu de Minas：—; Vespasiano：—; Santa Luzia：—.

選舉聯盟 · 市議員 · SANTA LUZIA · 2012

# PP/PDT

2個政黨、34筆參選紀錄、2人當選，得8,863票。

## 關鍵數字

### 政黨

政黨。1項。 最高：政黨，2。最低：政黨，2。 政黨：2.

2

TSE

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。 最高：參選紀錄，34。最低：參選紀錄，34。 參選紀錄：34.

34

TSE

### 當選

當選。1項。 最高：當選，2。最低：當選，2。 當選：2.

2

TSE

### 得票

得票。1項。 最高：得票，8,863。最低：得票，8,863。 得票：8,863.

8,863

TSE · 2012

§ 01政黨

## 政黨

### 得票

得票。2項。 最高：PDT · Partido Democrático Trabalhista，5,454 · 61.54%。最低：PP · Progressistas，3,409 · 38.46%。總計：8,863。 PDT · Partido Democrático Trabalhista：5,454 · 61.54%; PP · Progressistas：3,409 · 38.46%.

2. TSE

### 當選

當選。2項。 最高：PDT · Partido Democrático Trabalhista，2 · 100.00%。最低：PP · Progressistas，0 · 0.00%。總計：2。 PDT · Partido Democrático Trabalhista：2 · 100.00%; PP · Progressistas：0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02參選紀錄

## 參選紀錄

### 參選紀錄

參選紀錄。34項。 Claudia：政黨: PDT; 號碼: 12567; 狀態: 已登記; 得票: —; Gilmar Filmagen：政黨: PP; 號碼: 11100; 狀態: 已駁回; 得票: —; Ailton da Associação：政黨: PDT; 號碼: 12890; 狀態: 當選; 得票: 1,440; Carlos Murta (cacá：政黨: PDT; 號碼: 12345; 狀態: 當選; 得票: 1,440; Professor João：政黨: PDT; 號碼: 12123; 狀態: 已登記; 得票: 768; Raimundo da Associação：政黨: PP; 號碼: 11192; 狀態: 已登記; 得票: 398; Adalberto do Esporte：政黨: PDT; 號碼: 12333; 狀態: 已登記; 得票: 372; Irineu Rocha：政黨: PP; 號碼: 11111; 狀態: 已登記; 得票: 359; Jovacy Resende：政黨: PDT; 號碼: 12777; 狀態: 已登記; 得票: 359; Zé Banana：政黨: PP; 號碼: 11456; 狀態: 已登記; 得票: 338. 及其他24項.

參選紀錄

| 參選紀錄 | 政黨 | 號碼 | 狀態 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Claudia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/claudia-0stz7z3) | PDT | 12567 | 已登記 | — |
| [Gilmar Filmagen](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/gilmar-filmagen-1k29tpb) | PP | 11100 | 已駁回 | — |
| [Ailton da Associação](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ailton-da-associacao-0yo35by) | PDT | 12890 | 當選 | 1,440 |
| [Carlos Murta (cacá](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/carlos-murta-caca-0x6s81h) | PDT | 12345 | 當選 | 1,440 |
| [Professor João](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/professor-joao-0aydxff) | PDT | 12123 | 已登記 | 768 |
| [Raimundo da Associação](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/raimundo-da-associacao-1mauxco) | PP | 11192 | 已登記 | 398 |
| [Adalberto do Esporte](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/adalberto-do-esporte-1v0xrkg) | PDT | 12333 | 已登記 | 372 |
| [Irineu Rocha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/irineu-rocha-1io8nqh) | PP | 11111 | 已登記 | 359 |
| [Jovacy Resende](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/jovacy-resende-1hw42to) | PDT | 12777 | 已登記 | 359 |
| [Zé Banana](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ze-banana-0b5qntv) | PP | 11456 | 已登記 | 338 |
| [Saulo da SW Maquinas](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/saulo-da-sw-maquinas-1fsnfgl) | PP | 11270 | 已登記 | 331 |
| [Claudio do Treiller](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/claudio-do-treiller-13rcdzu) | PP | 11666 | 已登記 | 315 |
| [Professora Saionara](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/professora-saionara-0v7grpm) | PP | 11011 | 已登記 | 302 |
| [Palhinha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/palhinha-14c5j56) | PDT | 12999 | 已登記 | 297 |
| [Agleisson](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/agleisson-0cwcwpq) | PP | 11330 | 已登記 | 267 |
| [Toninho Colegio](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/toninho-colegio-1jsa80c) | PP | 11101 | 已登記 | 221 |
| [Telma do P.a](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/telma-do-p-a-0ff2lhr) | PP | 11283 | 已登記 | 219 |
| [Hugo Werneck](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/hugo-werneck-1i49gcj) | PP | 11113 | 已登記 | 218 |
| [Imaculada](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/imaculada-09xl2m6) | PP | 11547 | 已登記 | 165 |
| [Marcia Helena](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/marcia-helena-0shwy1n) | PDT | 12466 | 已登記 | 164 |
| [Renato Di Tuca](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/renato-di-tuca-1n0vjcj) | PDT | 12444 | 已登記 | 156 |
| [Claudio Carvalho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/claudio-carvalho-1xixcb6) | PDT | 12300 | 已登記 | 122 |
| [Norma do Posto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/norma-do-posto-1n8fs9s) | PP | 11022 | 已登記 | 87 |
| [Wilson da Auto Escola](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/wilson-da-auto-escola-0bid4td) | PDT | 12121 | 已登記 | 82 |
| [Gisele](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/gisele-07ulxk7) | PDT | 12000 | 已登記 | 80 |
| [Charles Fernandes](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/charles-fernandes-17euwzg) | PDT | 12100 | 已登記 | 78 |
| [Rogerio Magno](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rogerio-magno-1orwrhw) | PP | 11123 | 已登記 | 78 |
| [Canjica](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/canjica-0o56wxm) | PP | 11147 | 已登記 | 66 |
| [Rogerio Celestino](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rogerio-celestino-1jlb3op) | PDT | 12789 | 已登記 | 42 |
| [Pauliane Almerinda](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pauliane-almerinda-1ie921i) | PP | 11110 | 已登記 | 36 |
| [Maria do Jurandir](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/maria-do-jurandir-10f1oqd) | PDT | 12947 | 已登記 | 28 |
| [Mariane](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/mariane-1q7c5xs) | PDT | 12225 | 已登記 | 24 |
| [Patricia Contadora](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/patricia-contadora-0hdkxy6) | PP | 11222 | 已登記 | 9 |
| [Moises Melo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/moises-melo-0q4oo9f) | PDT | 12233 | 已登記 | 2 |

TSE

§ 03關聯

關聯。5項。 最高：參選紀錄，34; Claudia; Gilmar Filmagen; Ailton da Associação。最低：選舉項目，1; 市議員 · Santa Luzia · 2012。 選舉項目：1; 市議員 · Santa Luzia · 2012; 選舉：1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 政黨：2; PDT; PP; 參選紀錄：34; Claudia; Gilmar Filmagen; Ailton da Associação; 地點：1; Santa Luzia.
