# civism — PP E SD

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/coalitions/pp-e-sd-0uorgk4>

導覽地圖。6項。 Paraná：—; Apucarana：—; Londrina：—; Rolândia：—; Sabáudia：—; Arapongas：—.

選舉聯盟 · 市議員 · ARAPONGAS · 2016

# PP e SD

2個政黨、25筆參選紀錄、2人當選，得6,050票。

## 關鍵數字

### 政黨

政黨。1項。 最高：政黨，2。最低：政黨，2。 政黨：2.

2

TSE

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。 最高：參選紀錄，25。最低：參選紀錄，25。 參選紀錄：25.

25

TSE

### 當選

當選。1項。 最高：當選，2。最低：當選，2。 當選：2.

2

TSE

### 得票

得票。1項。 最高：得票，6,050。最低：得票，6,050。 得票：6,050.

6,050

TSE · 2016

§ 01政黨

## 政黨

### 得票

得票。2項。 最高：PP · Progressistas，4,878 · 80.63%。最低：SD · Solidariedade，1,172 · 19.37%。總計：6,050。 PP · Progressistas：4,878 · 80.63%; SD · Solidariedade：1,172 · 19.37%.

2. TSE

### 當選

當選。2項。 最高：PP · Progressistas，1 · 50.00%。最低：PP · Progressistas，1 · 50.00%。總計：2。 PP · Progressistas：1 · 50.00%; SD · Solidariedade：1 · 50.00%.

2. TSE

§ 02參選紀錄

## 參選紀錄

### 參選紀錄

參選紀錄。25項。 Ze Maria：政黨: PP; 號碼: 11611; 狀態: 已駁回; 得票: —; Rubao：政黨: PP; 號碼: 11234; 狀態: 當選; 得票: 1,480; Miguel Messias：政黨: SD; 號碼: 77123; 狀態: 當選; 得票: 884; Valdecir Tudino：政黨: PP; 號碼: 11115; 狀態: 已登記; 得票: 818; Professor Markinhos：政黨: PP; 號碼: 11500; 狀態: 已登記; 得票: 447; Tiana do Teatro：政黨: PP; 號碼: 11123; 狀態: 已登記; 得票: 376; Tadeu：政黨: PP; 號碼: 11454; 狀態: 已登記; 得票: 338; Bruno Lobato：政黨: PP; 號碼: 11644; 狀態: 已登記; 得票: 304; Toninho da Ambulancia：政黨: PP; 號碼: 11456; 狀態: 已登記; 得票: 268; Balesta Pintor：政黨: PP; 號碼: 11111; 狀態: 已登記; 得票: 203. 及其他15項.

參選紀錄

| 參選紀錄 | 政黨 | 號碼 | 狀態 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ze Maria](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ze-maria-0wxpn3e) | PP | 11611 | 已駁回 | — |
| [Rubao](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rubao-0w3qu0h) | PP | 11234 | 當選 | 1,480 |
| [Miguel Messias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/miguel-messias-1vcs4lt) | SD | 77123 | 當選 | 884 |
| [Valdecir Tudino](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/valdecir-tudino-1v2siwu) | PP | 11115 | 已登記 | 818 |
| [Professor Markinhos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/professor-markinhos-0vjrmmj) | PP | 11500 | 已登記 | 447 |
| [Tiana do Teatro](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/tiana-do-teatro-1wgqjdp) | PP | 11123 | 已登記 | 376 |
| [Tadeu](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/tadeu-1vmrqas) | PP | 11454 | 已登記 | 338 |
| [Bruno Lobato](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/bruno-lobato-0uzsf8l) | PP | 11644 | 已登記 | 304 |
| [Toninho da Ambulancia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/toninho-da-ambulancia-0tbrnks) | PP | 11456 | 已登記 | 268 |
| [Balesta Pintor](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/balesta-pintor-0wdqfpg) | PP | 11111 | 已登記 | 203 |
| [Ze do Pao](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ze-do-pao-1ussx7v) | SD | 77077 | 已登記 | 153 |
| [Zelão](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zelao-0v9ovfl) | PP | 11022 | 已登記 | 142 |
| [Wilson Corilazo Polaco](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/wilson-corilazo-polaco-1vwrbzr) | PP | 11190 | 已登記 | 128 |
| [Bela](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/bela-0vtr8bi) | PP | 11999 | 已登記 | 108 |
| [Evangelista Vanderley Cabral](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/evangelista-vanderley-cabral-1uitbiw) | SD | 77555 | 已登記 | 85 |
| [Ligeirinho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/ligeirinho-0wnq1ef) | PP | 11000 | 已登記 | 68 |
| [Rosemeire](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rosemeire-1w6qxoq) | PP | 11222 | 已登記 | 53 |
| [Claudia Zanin](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/claudia-zanin-1u8tptx) | SD | 77030 | 已登記 | 50 |
| [Precinotto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/precinotto-1tyu44y) | PP | 11511 | 已登記 | 47 |
| [Leslie Palhaça Estrelinha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/leslie-palhaca-estrelinha-0v9s0xk) | PP | 11333 | 已登記 | 30 |
| [Rogerio Carvalho](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rogerio-carvalho-0upstjm) | PP | 11011 | 已登記 | 28 |
| [Helen](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/helen-0x7p8sd) | PP | 11533 | 已登記 | 18 |
| [Graziele Santos](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/graziele-santos-1vv5zd7) | PP | 11423 | 已登記 | 12 |
| [Bruno Dayan](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/bruno-dayan-0tlr99r) | PP | 11007 | 已登記 | 5 |
| [Zinha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zinha-0uzp9qm) | PP | 11117 | 已登記 | 5 |

TSE

§ 03關聯

關聯。5項。 最高：參選紀錄，25; Ze Maria; Rubao; Miguel Messias。最低：選舉項目，1; 市議員 · Arapongas · 2016。 選舉項目：1; 市議員 · Arapongas · 2016; 選舉：1; Eleições Municipais 2016 · 2016; 政黨：2; PP; SD; 參選紀錄：25; Ze Maria; Rubao; Miguel Messias; 地點：1; Arapongas.
