# civism — PCDOB, PRB, PPL

<https://civism.io/zh-Hant/brazil/coalitions/pcdob-prb-ppl-0gs95mp>

導覽地圖。7項。 Minas Gerais：—; Caratinga：—; Coronel Fabriciano：—; Mesquita：—; Santana do Paraíso：—; Timóteo：—; Ipatinga：—.

選舉聯盟 · 市議員 · IPATINGA · 2012

# Pcdob, PRB, PPL

3個政黨、33筆參選紀錄、2人當選，得11,019票。

## 關鍵數字

### 政黨

政黨。1項。 最高：政黨，3。最低：政黨，3。 政黨：3.

3

TSE

### 參選紀錄

參選紀錄。1項。 最高：參選紀錄，33。最低：參選紀錄，33。 參選紀錄：33.

33

TSE

### 當選

當選。1項。 最高：當選，2。最低：當選，2。 當選：2.

2

TSE

### 得票

得票。1項。 最高：得票，11,019。最低：得票，11,019。 得票：11,019.

11,019

TSE · 2012

§ 01政黨

## 政黨

### 得票

得票。3項。 最高：PCDOB · Partido Comunista do Brasil，9,980 · 90.57%。最低：PPL · Partido Pátria Livre，279 · 2.53%。總計：11,019。 PCDOB · Partido Comunista do Brasil：9,980 · 90.57%; PRB · Partido Republicano Brasileiro：760 · 6.90%; PPL · Partido Pátria Livre：279 · 2.53%.

3. TSE

### 當選

當選。3項。 最高：PCDOB · Partido Comunista do Brasil，2 · 100.00%。最低：PRB · Partido Republicano Brasileiro，0 · 0.00%。總計：2。 PCDOB · Partido Comunista do Brasil：2 · 100.00%; PRB · Partido Republicano Brasileiro：0 · 0.00%; PPL · Partido Pátria Livre：0 · 0.00%.

3. TSE

§ 02參選紀錄

## 參選紀錄

### 參選紀錄

參選紀錄。33項。 Denise Andrade：政黨: PRB; 號碼: 10645; 狀態: 已登記; 得票: —; Do Carmo：政黨: PCDOB; 號碼: 65333; 狀態: 已登記; 得票: —; Laudicéia：政黨: PRB; 號碼: 10456; 狀態: 已登記; 得票: —; Natalia Littig：政黨: PCDOB; 號碼: 65656; 狀態: 已登記; 得票: —; Toninho Bethania：政黨: PCDOB; 號碼: 65400; 狀態: 當選; 得票: 2,082; Leo Escolar：政黨: PCDOB; 號碼: 65123; 狀態: 當選; 得票: 1,825; Leo Miranda：政黨: PCDOB; 號碼: 65111; 狀態: 已登記; 得票: 1,329; Paulo Olegário：政黨: PCDOB; 號碼: 65100; 狀態: 已登記; 得票: 1,150; Aladilson：政黨: PCDOB; 號碼: 65650; 狀態: 已登記; 得票: 845; Helton da Minas Caixa：政黨: PCDOB; 號碼: 65013; 狀態: 已登記; 得票: 705. 及其他23項.

參選紀錄

| 參選紀錄 | 政黨 | 號碼 | 狀態 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Denise Andrade](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/denise-andrade-0b0t32c) | PRB | 10645 | 已登記 | — |
| [Do Carmo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/do-carmo-02liw2e) | PCDOB | 65333 | 已登記 | — |
| [Laudicéia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/laudiceia-00iysmi) | PRB | 10456 | 已登記 | — |
| [Natalia Littig](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/natalia-littig-1brs74w) | PCDOB | 65656 | 已登記 | — |
| [Toninho Bethania](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/toninho-bethania-13kttjp) | PCDOB | 65400 | 當選 | 2,082 |
| [Leo Escolar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/leo-escolar-0tjs4o5) | PCDOB | 65123 | 當選 | 1,825 |
| [Leo Miranda](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/leo-miranda-1wyh5o4) | PCDOB | 65111 | 已登記 | 1,329 |
| [Paulo Olegário](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/paulo-olegario-0w1uuwu) | PCDOB | 65100 | 已登記 | 1,150 |
| [Aladilson](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/aladilson-1dfptaq) | PCDOB | 65650 | 已登記 | 845 |
| [Helton da Minas Caixa](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/helton-da-minas-caixa-0m7dti1) | PCDOB | 65013 | 已登記 | 705 |
| [Hudson da Construcao Civil](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/hudson-da-construcao-civil-0fbv707) | PRB | 10789 | 已登記 | 623 |
| [Zezé do Sô Edgar](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/zeze-do-so-edgar-1akppmg) | PCDOB | 65555 | 已登記 | 333 |
| [Erenito o Bahiano](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/erenito-o-bahiano-1wxz6kh) | PCDOB | 65145 | 已登記 | 249 |
| [Badaró](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/badaro-09t5elp) | PCDOB | 65321 | 已登記 | 240 |
| [Sebastião Domingos (doca](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/sebastiao-domingos-doca-1vyheqb) | PCDOB | 65200 | 已登記 | 233 |
| [Alexandre Maritaca](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/alexandre-maritaca-1cxfnf5) | PPL | 54013 | 已登記 | 200 |
| [Edinho Saraiva](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/edinho-saraiva-01wzw8r) | PCDOB | 65222 | 已登記 | 187 |
| [Buteko](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/buteko-0ms1azk) | PCDOB | 65065 | 已登記 | 174 |
| [Rosileide Leidinha](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rosileide-leidinha-1xigd22) | PCDOB | 65113 | 已登記 | 169 |
| [Almir Barreiros](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/almir-barreiros-0kq8ksn) | PCDOB | 65789 | 已登記 | 93 |
| [Rodrigo do Celular](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rodrigo-do-celular-0n1fs2x) | PCDOB | 65000 | 已登記 | 88 |
| [Sub Tenente Ezequias](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/sub-tenente-ezequias-1nxhi9h) | PRB | 10192 | 已登記 | 82 |
| [Raley Nazereno Bizoto](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/raley-nazereno-bizoto-1iwsvk9) | PPL | 54233 | 已登記 | 79 |
| [Debora Krusemark](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/debora-krusemark-0mrg6dy) | PCDOB | 65001 | 已登記 | 74 |
| [Gilmar do Churrasco](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/gilmar-do-churrasco-0udu391) | PCDOB | 65130 | 已登記 | 72 |
| [Antonio Felipe Laje](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/antonio-felipe-laje-15tufk6) | PRB | 10610 | 已登記 | 53 |
| [Itamar do Taxi](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/itamar-do-taxi-1ci4ydm) | PCDOB | 65500 | 已登記 | 51 |
| [Jacy](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/jacy-1yzig9h) | PCDOB | 65291 | 已登記 | 39 |
| [Professor Afonso](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/professor-afonso-15pn6rs) | PCDOB | 65300 | 已登記 | 35 |
| [Cida](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/cida-1beoipd) | PCDOB | 65556 | 已登記 | 4 |
| [Pastora Mércia](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/pastora-mercia-1nnzvo5) | PRB | 10123 | 已登記 | 2 |
| [Rayanne Mello](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/rayanne-mello-0ddng7z) | PCDOB | 65600 | 已登記 | 2 |
| [Junia Canedo](https://civism.io/zh-Hant/brazil/candidacies/junia-canedo-16wa89p) | PCDOB | 65444 | 已登記 | 1 |

TSE

§ 03關聯

關聯。5項。 最高：參選紀錄，33; Denise Andrade; Do Carmo; Laudicéia。最低：選舉項目，1; 市議員 · Ipatinga · 2012。 選舉項目：1; 市議員 · Ipatinga · 2012; 選舉：1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 政黨：3; PCDOB; PRB; PPL; 參選紀錄：33; Denise Andrade; Do Carmo; Laudicéia; 地點：1; Ipatinga.
