# Williamson

<https://civism.io/pt-PT/eua/territorios/williamson-7b08af0e2faf>

Williamson — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

752 827

Estimativa para 1 de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 615 611 |
| 2021 | 644 790 |
| 2022 | 674 478 |
| 2023 | 701 798 |
| 2024 | 729 013 |
| 2025 | 752 827 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, edição 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação | 164 | 163 | 58 |
| Locais de voto | 82 | 65 | — |
| Locais de voto no dia da eleição | 82 | 65 | 57 |
| Locais de voto antecipado | 25 | 21 | 19 |
| Membros das mesas | 720 | 717 | — |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, inquérito de administração eleitoral (EAVS)
