# Union

<https://civism.io/pt-PT/eua/territorios/union-4b4ebba86f82>

Union — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

73 446

Estimativa para 1 de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 63 069 |
| 2021 | 65 101 |
| 2022 | 66 942 |
| 2023 | 69 830 |
| 2024 | 71 983 |
| 2025 | 73 446 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, edição 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação | 50 | 45 | 45 |
| Locais de voto | 10 | 10 | — |
| Locais de voto no dia da eleição | 10 | 10 | 11 |
| Locais de voto antecipado | 1 | 1 | 1 |
| Membros das mesas | 183 | 195 | 189 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, inquérito de administração eleitoral (EAVS)
