# Summit

<https://civism.io/pt-PT/eua/territorios/summit-d0b3e4e4442b>

Summit — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

538 376

Estimativa para 1 de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 539 833 |
| 2021 | 537 255 |
| 2022 | 535 956 |
| 2023 | 535 908 |
| 2024 | 536 945 |
| 2025 | 538 376 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, edição 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação | 371 | 420 | 420 |
| Locais de voto | 159 | 164 | — |
| Locais de voto no dia da eleição | 159 | 164 | 167 |
| Locais de voto antecipado | 1 | 1 | 1 |
| Membros das mesas | 1650 | 1776 | 2135 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, inquérito de administração eleitoral (EAVS)
