# Howard

<https://civism.io/pt-PT/eua/territorios/howard-9e04bce09481>

Howard — Condado nos Estados Unidos.

Condado

## População

6538

Estimativa para 1 de julho de 2025

População

| Ano | População |
| --- | --- |
| 2020 | 6487 |
| 2021 | 6532 |
| 2022 | 6526 |
| 2023 | 6548 |
| 2024 | 6536 |
| 2025 | 6538 |

Census Bureau dos EUA, Programa de Estimativas Populacionais, edição 2025

## Administração eleitoral

Administração eleitoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distritos de votação | 8 | 8 | 8 |
| Locais de voto | 8 | 8 | — |
| Locais de voto no dia da eleição | 7 | 7 | 7 |
| Locais de voto antecipado | 1 | 1 | 1 |
| Membros das mesas | 35 | 34 | 36 |

Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA, inquérito de administração eleitoral (EAVS)
